Resumen
Este informe cubre la actividad relacionada con congelamientos de USDC desde 2026-07-01 00:00:00 UTC hasta 2026-08-01 00:00:00 UTC.
- Operaciones de congelamiento: 461
- Operaciones de descongelamiento: 0
Desglose por cadena
| Cadena | Congelar | Descongelar | Congelado |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 160 | 0 | 38,678,905.62 |
| Base | 150 | 0 | 0.00 |
| Arbitrum | 151 | 0 | 1,162,469.42 |
Direcciones afectadas
| Cadena | Dirección | Acción | Monto | Propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x186E...d2F6eD | Congelar | 17,727,918.37 | N/A |
| Ethereum | 0x8766...d3D8EE | Congelar | 13,215,713.76 | N/A |
| Ethereum | 0x7542...649a35 | Congelar | 4,593,290.14 | N/A |
| Ethereum | 0xe7D7...2e16a2 | Congelar | 1,400,000.02 | N/A |
| Arbitrum | 0xbea6...427922 | Congelar | 1,162,469.42 | N/A |
| Ethereum | 0x9C13...4484B3 | Congelar | 934,137.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5051...dBB9af | Congelar | 781,045.87 | N/A |
| Ethereum | 0x5d36...EAde44 | Congelar | 19,027.84 | N/A |
| Ethereum | 0x3E14...1f0Cd3 | Congelar | 6,141.52 | N/A |
| Ethereum | 0x4F7D...DF26b6 | Congelar | 1,487.29 | N/A |
| Ethereum | 0x2C7D...d179dc | Congelar | 143.80 | N/A |
| Ethereum | 0xE39D...b5616d | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2711...E07985 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x00e0...335Dc7 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x01Ab...22de2b | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x07D2...F34D92 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x07f5...Fb7a6e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0815...15B5ee | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0A9f...560500 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0B1D...22e2b1 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0E0d...0dE882 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0Eae...1979ed | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0b57...38507D | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0c1e...002696 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0eDe...63BC2b | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0edE...35B1Fb | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1296...E45609 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x12F5...435570 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x12f3...cFb08F | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x13c9...35aFC5 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1508...aCF90C | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x160A...e23Dff | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1796...6Db391 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1885...725420 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x18dB...2a0947 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1B78...ba0E5f | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1E69...2945aa | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1c16...E87779 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1d19...Eac9F8 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1ed1...017536 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1f6a...106D46 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x203B...ec1044 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x20E6...777241 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2277...3D9802 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2454...025977 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2606...35854e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x26F4...05cDd6 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x26eD...97d5cA | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x28FA...f9Deee | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2907...9aFC46 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2Bbf...0E6Dbc | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2D0d...44a2d8 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2D20...3544b8 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2D41...11248E | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2e29...f5cac2 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2fBe...EA4DD2 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x30c7...222583 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3142...eBE8D6 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x35EC...C3f7eb | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3BeA...61604C | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3E4b...15eB63 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3bA6...9304D1 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3ec5...26f436 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4069...f868C7 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4104...f1e4B4 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x45E8...7e8B62 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x464d...cd896F | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4b6d...bC3a56 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x506d...461D15 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5168...82CB9d | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x545F...00df74 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x56Bf...92eb62 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5A43...a8B79f | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5b05...67583A | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5f07...8d395a | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6440...8caCED | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x68C1...735395 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6eE2...71d899 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x701F...318504 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7077...e10A5A | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x70d6...8009C3 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x75Fd...e93DEE | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x76c7...d3AC8e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7Db8...2904bf | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x803a...7C5A86 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x81D0...9F6F30 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x81c4...C2C467 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x82DE...4e507d | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x84be...1101f9 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8711...E3016a | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x878E...34Dad6 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8960...6cE06c | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8C5A...2F1989 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8D7E...2bddcE | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8EEc...23e1f1 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x912b...93B543 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x91F7...670494 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x93E7...6dA2Bf | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x95bC...959Af2 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9724...165452 | Congelar | 0.00 | N/A |
| ... | ... | ... | ... | 361 direcciones más omitidas |
Observaciones destacadas
- Mayor dirección afectada: 0x186E...d2F6eD con 17,727,918.37.
Alertas tempranas de congelamiento — Recibe alertas de propuestas pendientes antes de su ejecución.
Fuente de datos
Los datos provienen del BlockSec USDC Freeze Dashboard. Los enlaces de direcciones apuntan a sus páginas de detalle.