摘要
本報告涵蓋 2026-07-01 00:00:00 UTC 至 2026-08-01 00:00:00 UTC 的 USDC 凍結相關活動。
- 凍結操作: 461
- 解凍操作: 0
鏈上統計
| 鏈 | 凍結 | 解凍 | 凍結金額 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 160 | 0 | 38,678,905.62 |
| Base | 150 | 0 | 0.00 |
| Arbitrum | 151 | 0 | 1,162,469.42 |
受影響地址
| 鏈 | 地址 | 動作 | 金額 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x186E...d2F6eD | 凍結 | 17,727,918.37 | N/A |
| Ethereum | 0x8766...d3D8EE | 凍結 | 13,215,713.76 | N/A |
| Ethereum | 0x7542...649a35 | 凍結 | 4,593,290.14 | N/A |
| Ethereum | 0xe7D7...2e16a2 | 凍結 | 1,400,000.02 | N/A |
| Arbitrum | 0xbea6...427922 | 凍結 | 1,162,469.42 | N/A |
| Ethereum | 0x9C13...4484B3 | 凍結 | 934,137.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5051...dBB9af | 凍結 | 781,045.87 | N/A |
| Ethereum | 0x5d36...EAde44 | 凍結 | 19,027.84 | N/A |
| Ethereum | 0x3E14...1f0Cd3 | 凍結 | 6,141.52 | N/A |
| Ethereum | 0x4F7D...DF26b6 | 凍結 | 1,487.29 | N/A |
| Ethereum | 0x2C7D...d179dc | 凍結 | 143.80 | N/A |
| Ethereum | 0xE39D...b5616d | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2711...E07985 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x00e0...335Dc7 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x01Ab...22de2b | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x07D2...F34D92 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x07f5...Fb7a6e | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0815...15B5ee | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0A9f...560500 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0B1D...22e2b1 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0E0d...0dE882 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0Eae...1979ed | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0b57...38507D | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0c1e...002696 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0eDe...63BC2b | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0edE...35B1Fb | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1296...E45609 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x12F5...435570 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x12f3...cFb08F | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x13c9...35aFC5 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1508...aCF90C | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x160A...e23Dff | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1796...6Db391 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1885...725420 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x18dB...2a0947 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1B78...ba0E5f | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1E69...2945aa | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1c16...E87779 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1d19...Eac9F8 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1ed1...017536 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1f6a...106D46 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x203B...ec1044 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x20E6...777241 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2277...3D9802 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2454...025977 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2606...35854e | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x26F4...05cDd6 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x26eD...97d5cA | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x28FA...f9Deee | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2907...9aFC46 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2Bbf...0E6Dbc | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2D0d...44a2d8 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2D20...3544b8 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2D41...11248E | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2e29...f5cac2 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2fBe...EA4DD2 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x30c7...222583 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3142...eBE8D6 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x35EC...C3f7eb | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3BeA...61604C | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3E4b...15eB63 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3bA6...9304D1 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3ec5...26f436 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4069...f868C7 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4104...f1e4B4 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x45E8...7e8B62 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x464d...cd896F | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4b6d...bC3a56 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x506d...461D15 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5168...82CB9d | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x545F...00df74 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x56Bf...92eb62 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5A43...a8B79f | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5b05...67583A | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5f07...8d395a | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6440...8caCED | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x68C1...735395 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6eE2...71d899 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x701F...318504 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7077...e10A5A | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x70d6...8009C3 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x75Fd...e93DEE | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x76c7...d3AC8e | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7Db8...2904bf | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x803a...7C5A86 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x81D0...9F6F30 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x81c4...C2C467 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x82DE...4e507d | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x84be...1101f9 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8711...E3016a | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x878E...34Dad6 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8960...6cE06c | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8C5A...2F1989 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8D7E...2bddcE | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8EEc...23e1f1 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x912b...93B543 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x91F7...670494 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x93E7...6dA2Bf | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x95bC...959Af2 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9724...165452 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| ... | ... | ... | ... | 還有 361 個地址未顯示 |
重點觀察
- 最大受影響地址:0x186E...d2F6eD,金額 17,727,918.37。
早期凍結提醒 — 在 USDC 凍結提案執行前取得提醒。
資料來源
資料來自 BlockSec USDC Freeze Dashboard。地址連結指向對應的 dashboard 詳情頁。