Resumen
Este informe cubre la actividad relacionada con congelamientos de USDC desde 2026-07-20 00:00:00 UTC hasta 2026-07-27 00:00:00 UTC.
- Operaciones de congelamiento: 23
- Operaciones de descongelamiento: 0
Desglose por cadena
| Cadena | Congelar | Descongelar | Congelado |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 9 | 0 | 782,533.16 |
| Base | 7 | 0 | 0.00 |
| Arbitrum | 7 | 0 | 0.00 |
Direcciones afectadas
| Cadena | Dirección | Acción | Monto | Propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x5051...dBB9af | Congelar | 781,045.87 | N/A |
| Ethereum | 0x4F7D...DF26b6 | Congelar | 1,487.29 | N/A |
| Ethereum | 0x07f5...Fb7a6e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4b6d...bC3a56 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x506d...461D15 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x76c7...d3AC8e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9992...F98bE6 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xD838...7DC290 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xb690...57F597 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x07f5...Fb7a6e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4b6d...bC3a56 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x506d...461D15 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x76c7...d3AC8e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x9992...F98bE6 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0xD838...7DC290 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0xb690...57F597 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x07f5...Fb7a6e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x4b6d...bC3a56 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x506d...461D15 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x76c7...d3AC8e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x9992...F98bE6 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xD838...7DC290 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xb690...57F597 | Congelar | 0.00 | N/A |
Observaciones destacadas
- Mayor dirección afectada: 0x5051...dBB9af con 781,045.87.
Alertas tempranas de congelamiento — Recibe alertas de propuestas pendientes antes de su ejecución.
Fuente de datos
Los datos provienen del BlockSec USDC Freeze Dashboard. Los enlaces de direcciones apuntan a sus páginas de detalle.