Сводка
Отчет охватывает активность по freeze USDC с 2026-07-20 00:00:00 UTC по 2026-07-27 00:00:00 UTC.
- Операции freeze: 23
- Операции unfreeze: 0
Разбивка по сетям
| Сеть | Freeze | Unfreeze | Заморожено |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 9 | 0 | 782,533.16 |
| Base | 7 | 0 | 0.00 |
| Arbitrum | 7 | 0 | 0.00 |
Затронутые адреса
| Сеть | Адрес | Действие | Сумма | Предложение |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x5051...dBB9af | Freeze | 781,045.87 | N/A |
| Ethereum | 0x4F7D...DF26b6 | Freeze | 1,487.29 | N/A |
| Ethereum | 0x07f5...Fb7a6e | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4b6d...bC3a56 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x506d...461D15 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x76c7...d3AC8e | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9992...F98bE6 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xD838...7DC290 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xb690...57F597 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x07f5...Fb7a6e | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4b6d...bC3a56 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x506d...461D15 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x76c7...d3AC8e | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x9992...F98bE6 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xD838...7DC290 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xb690...57F597 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x07f5...Fb7a6e | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x4b6d...bC3a56 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x506d...461D15 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x76c7...d3AC8e | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x9992...F98bE6 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xD838...7DC290 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xb690...57F597 | Freeze | 0.00 | N/A |
Ключевые наблюдения
- Крупнейший затронутый адрес: 0x5051...dBB9af, сумма 781,045.87.
Ранние freeze-оповещения — Получайте оповещения о pending USDC freeze до исполнения.
Источник данных
Данные взяты из BlockSec USDC Freeze Dashboard. Ссылки адресов ведут на страницы деталей dashboard.