Resumen
Este informe cubre la actividad relacionada con congelamientos de USDT desde 2026-11-02 00:00:00 UTC hasta 2026-11-03 00:00:00 UTC.
- Operaciones de congelamiento: 10
- Operaciones de descongelamiento: 0
- Operaciones de quema: 14
- Propuestas ejecutadas: 26
Desglose por cadena
| Cadena | Congelar | Descongelar | Quemar | Congelado | Quemado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 2 | 0 | 8 | 4,133,376.53 | 2,529,259.73 |
| Tron | 8 | 0 | 6 | 2,269,676.14 | 3,963,367.72 |
Direcciones afectadas
| Cadena | Dirección | Acción | Monto | Propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0xe485...742478 | Congelar | 2,990,660.10 | #5805 |
| Tron | TCq9cY...uYd4d3 | Quemar | 1,784,139.00 | #11758 |
| Tron | TYQJLz...qJZ2xA | Quemar | 1,707,400.81 | #11761 |
| Ethereum | 0xA3a9...74aE0D | Congelar | 1,142,716.43 | #5817 |
| Ethereum | 0x5510...E49376 | Quemar | 1,071,527.74 | #5814 |
| Tron | TEX3Hu...hDyA5L | Congelar | 708,243.63 | #11755 |
| Tron | TSxzh6...tf38Jg | Congelar | 680,000.50 | #11768 |
| Ethereum | 0x4936...620bF2 | Quemar | 439,949.16 | #5810 |
| Ethereum | 0x3118...F6CdfF | Quemar | 406,497.73 | #5813 |
| Tron | TSGRWX...G9THTy | Congelar | 390,600.00 | #11767 |
| Tron | TKJ3uq...pTcTNR | Congelar | 300,000.00 | #11763 |
| Ethereum | 0x5aFA...fb1A91 | Quemar | 244,029.74 | #5816 |
| Tron | TXLw9T...rFtC34 | Quemar | 236,459.00 | #11760 |
| Ethereum | 0xC1D8...13D9De | Quemar | 170,818.34 | #5809 |
| Tron | TBaBYZ...JVz98V | Quemar | 144,660.34 | #11757 |
| Tron | THnxy3...cKihTm | Congelar | 129,542.50 | #11764 |
| Ethereum | 0x90cD...50B40F | Quemar | 110,690.70 | #5811 |
| Tron | TCf75G...htAb5N | Congelar | 56,288.48 | #11765 |
| Tron | TXoovY...MwQMrX | Quemar | 55,690.00 | #11759 |
| Ethereum | 0x60f1...8022e1 | Quemar | 44,527.07 | #5815 |
| Ethereum | 0x925D...9eBF5d | Quemar | 41,219.24 | #5812 |
| Tron | TERD4W...ZbXZYj | Quemar | 35,018.57 | #11762 |
| Tron | TCV1q4...PUhoRn | Congelar | 5,000.00 | #11766 |
| Tron | TCGSLF...4Gfe6S | Congelar | 1.03 | #11769 |
Actividad de propuestas
| Propuesta | Cadena | Acción | Objetivo | Monto | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #5805 | Ethereum | Congelar | 0xe485...742478 | 2,990,660.10 | Enviada 2026-11-02 11:02:23 · Ejecutada 2026-11-02 11:38:35 · Demora 36m 12s |
| #11755 | Tron | Congelar | TEX3Hu...hDyA5L | 708,243.63 | Enviada 2026-11-02 11:02:51 · Ejecutada 2026-11-02 11:37:30 · Demora 34m 39s |
| #5807 | Ethereum | redeem | N/A | 0.00 | Enviada 2026-11-02 14:46:35 · Ejecutada 2026-11-02 14:57:47 · Demora 11m 12s |
| #5808 | Ethereum | redeem | N/A | 0.00 | Enviada 2026-11-02 14:57:11 · Ejecutada 2026-11-02 16:13:23 · Demora 1h 16m |
| #5809 | Ethereum | Quemar | 0xC1D8...13D9De | 170,818.34 | Enviada 2026-11-02 15:21:11 · Ejecutada 2026-11-02 23:10:35 · Demora 7h 49m |
| #5810 | Ethereum | Quemar | 0x4936...620bF2 | 439,949.16 | Enviada 2026-11-02 15:21:23 · Ejecutada 2026-11-02 23:10:35 · Demora 7h 49m |
| #5811 | Ethereum | Quemar | 0x90cD...50B40F | 110,690.70 | Enviada 2026-11-02 15:21:23 · Ejecutada 2026-11-02 23:10:59 · Demora 7h 49m |
| #5812 | Ethereum | Quemar | 0x925D...9eBF5d | 41,219.24 | Enviada 2026-11-02 15:21:23 · Ejecutada 2026-11-02 23:10:59 · Demora 7h 49m |
| #5813 | Ethereum | Quemar | 0x3118...F6CdfF | 406,497.73 | Enviada 2026-11-02 15:21:35 · Ejecutada 2026-11-02 23:10:59 · Demora 7h 49m |
| #5814 | Ethereum | Quemar | 0x5510...E49376 | 1,071,527.74 | Enviada 2026-11-02 15:21:35 · Ejecutada 2026-11-02 23:10:59 · Demora 7h 49m |
| #11757 | Tron | Quemar | TBaBYZ...JVz98V | 144,660.34 | Enviada 2026-11-02 15:21:51 · Ejecutada 2026-11-02 23:11:48 · Demora 7h 49m |
| #11758 | Tron | Quemar | TCq9cY...uYd4d3 | 1,784,139.00 | Enviada 2026-11-02 15:21:54 · Ejecutada 2026-11-02 23:11:48 · Demora 7h 49m |
| #11759 | Tron | Quemar | TXoovY...MwQMrX | 55,690.00 | Enviada 2026-11-02 15:21:57 · Ejecutada 2026-11-02 23:11:51 · Demora 7h 49m |
| #5815 | Ethereum | Quemar | 0x60f1...8022e1 | 44,527.07 | Enviada 2026-11-02 15:21:59 · Ejecutada 2026-11-02 23:10:59 · Demora 7h 49m |
| #5816 | Ethereum | Quemar | 0x5aFA...fb1A91 | 244,029.74 | Enviada 2026-11-02 15:21:59 · Ejecutada 2026-11-02 23:10:59 · Demora 7h 49m |
| #11760 | Tron | Quemar | TXLw9T...rFtC34 | 236,459.00 | Enviada 2026-11-02 15:22:00 · Ejecutada 2026-11-02 23:11:54 · Demora 7h 49m |
| #11761 | Tron | Quemar | TYQJLz...qJZ2xA | 1,707,400.81 | Enviada 2026-11-02 15:22:03 · Ejecutada 2026-11-02 23:11:57 · Demora 7h 49m |
| #11762 | Tron | Quemar | TERD4W...ZbXZYj | 35,018.57 | Enviada 2026-11-02 15:22:06 · Ejecutada 2026-11-02 23:12:03 · Demora 7h 49m |
| #11763 | Tron | Congelar | TKJ3uq...pTcTNR | 300,000.00 | Enviada 2026-11-02 20:15:33 · Ejecutada 2026-11-02 20:16:33 · Demora 1m 0s |
| #11764 | Tron | Congelar | THnxy3...cKihTm | 129,542.50 | Enviada 2026-11-02 20:15:33 · Ejecutada 2026-11-02 20:16:33 · Demora 1m 0s |
| #11765 | Tron | Congelar | TCf75G...htAb5N | 56,288.48 | Enviada 2026-11-02 20:15:33 · Ejecutada 2026-11-02 20:16:33 · Demora 1m 0s |
| #11766 | Tron | Congelar | TCV1q4...PUhoRn | 5,000.00 | Enviada 2026-11-02 20:15:33 · Ejecutada 2026-11-02 20:16:33 · Demora 1m 0s |
| #11767 | Tron | Congelar | TSGRWX...G9THTy | 390,600.00 | Enviada 2026-11-02 20:15:33 · Ejecutada 2026-11-02 20:16:36 · Demora 1m 3s |
| #5817 | Ethereum | Congelar | 0xA3a9...74aE0D | 1,142,716.43 | Enviada 2026-11-02 22:20:23 · Ejecutada 2026-11-02 23:10:59 · Demora 50m 36s |
| #11768 | Tron | Congelar | TSxzh6...tf38Jg | 680,000.50 | Enviada 2026-11-02 23:28:36 · Ejecutada 2026-11-02 23:43:00 · Demora 14m 24s |
| #11769 | Tron | Congelar | TCGSLF...4Gfe6S | 1.03 | Enviada 2026-11-02 23:29:27 · Ejecutada 2026-11-02 23:43:03 · Demora 13m 36s |
Observaciones destacadas
- Mayor dirección afectada: 0xe485...742478 con 2,990,660.10.
Alertas tempranas de congelamiento — Recibe alertas de propuestas pendientes antes de su ejecución.
Fuente de datos
Los datos provienen del BlockSec USDT Freeze Dashboard. Los enlaces de direcciones apuntan a sus páginas de detalle.