Resumo
Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDT de 2026-11-02 00:00:00 UTC a 2026-11-03 00:00:00 UTC.
- Operações de congelamento: 10
- Operações de descongelamento: 0
- Operações de queima: 14
- Propostas executadas: 26
Detalhamento por rede
| Rede | Congelar | Descongelar | Queimar | Congelado | Queimado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 2 | 0 | 8 | 4,133,376.53 | 2,529,259.73 |
| Tron | 8 | 0 | 6 | 2,269,676.14 | 3,963,367.72 |
Endereços afetados
| Rede | Endereço | Ação | Valor | Proposta |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0xe485...742478 | Congelar | 2,990,660.10 | #5805 |
| Tron | TCq9cY...uYd4d3 | Queimar | 1,784,139.00 | #11758 |
| Tron | TYQJLz...qJZ2xA | Queimar | 1,707,400.81 | #11761 |
| Ethereum | 0xA3a9...74aE0D | Congelar | 1,142,716.43 | #5817 |
| Ethereum | 0x5510...E49376 | Queimar | 1,071,527.74 | #5814 |
| Tron | TEX3Hu...hDyA5L | Congelar | 708,243.63 | #11755 |
| Tron | TSxzh6...tf38Jg | Congelar | 680,000.50 | #11768 |
| Ethereum | 0x4936...620bF2 | Queimar | 439,949.16 | #5810 |
| Ethereum | 0x3118...F6CdfF | Queimar | 406,497.73 | #5813 |
| Tron | TSGRWX...G9THTy | Congelar | 390,600.00 | #11767 |
| Tron | TKJ3uq...pTcTNR | Congelar | 300,000.00 | #11763 |
| Ethereum | 0x5aFA...fb1A91 | Queimar | 244,029.74 | #5816 |
| Tron | TXLw9T...rFtC34 | Queimar | 236,459.00 | #11760 |
| Ethereum | 0xC1D8...13D9De | Queimar | 170,818.34 | #5809 |
| Tron | TBaBYZ...JVz98V | Queimar | 144,660.34 | #11757 |
| Tron | THnxy3...cKihTm | Congelar | 129,542.50 | #11764 |
| Ethereum | 0x90cD...50B40F | Queimar | 110,690.70 | #5811 |
| Tron | TCf75G...htAb5N | Congelar | 56,288.48 | #11765 |
| Tron | TXoovY...MwQMrX | Queimar | 55,690.00 | #11759 |
| Ethereum | 0x60f1...8022e1 | Queimar | 44,527.07 | #5815 |
| Ethereum | 0x925D...9eBF5d | Queimar | 41,219.24 | #5812 |
| Tron | TERD4W...ZbXZYj | Queimar | 35,018.57 | #11762 |
| Tron | TCV1q4...PUhoRn | Congelar | 5,000.00 | #11766 |
| Tron | TCGSLF...4Gfe6S | Congelar | 1.03 | #11769 |
Atividade de propostas
| Proposta | Rede | Ação | Alvo | Valor | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #5805 | Ethereum | Congelar | 0xe485...742478 | 2,990,660.10 | Enviada 2026-11-02 11:02:23 · Executada 2026-11-02 11:38:35 · Atraso 36m 12s |
| #11755 | Tron | Congelar | TEX3Hu...hDyA5L | 708,243.63 | Enviada 2026-11-02 11:02:51 · Executada 2026-11-02 11:37:30 · Atraso 34m 39s |
| #5807 | Ethereum | redeem | N/A | 0.00 | Enviada 2026-11-02 14:46:35 · Executada 2026-11-02 14:57:47 · Atraso 11m 12s |
| #5808 | Ethereum | redeem | N/A | 0.00 | Enviada 2026-11-02 14:57:11 · Executada 2026-11-02 16:13:23 · Atraso 1h 16m |
| #5809 | Ethereum | Queimar | 0xC1D8...13D9De | 170,818.34 | Enviada 2026-11-02 15:21:11 · Executada 2026-11-02 23:10:35 · Atraso 7h 49m |
| #5810 | Ethereum | Queimar | 0x4936...620bF2 | 439,949.16 | Enviada 2026-11-02 15:21:23 · Executada 2026-11-02 23:10:35 · Atraso 7h 49m |
| #5811 | Ethereum | Queimar | 0x90cD...50B40F | 110,690.70 | Enviada 2026-11-02 15:21:23 · Executada 2026-11-02 23:10:59 · Atraso 7h 49m |
| #5812 | Ethereum | Queimar | 0x925D...9eBF5d | 41,219.24 | Enviada 2026-11-02 15:21:23 · Executada 2026-11-02 23:10:59 · Atraso 7h 49m |
| #5813 | Ethereum | Queimar | 0x3118...F6CdfF | 406,497.73 | Enviada 2026-11-02 15:21:35 · Executada 2026-11-02 23:10:59 · Atraso 7h 49m |
| #5814 | Ethereum | Queimar | 0x5510...E49376 | 1,071,527.74 | Enviada 2026-11-02 15:21:35 · Executada 2026-11-02 23:10:59 · Atraso 7h 49m |
| #11757 | Tron | Queimar | TBaBYZ...JVz98V | 144,660.34 | Enviada 2026-11-02 15:21:51 · Executada 2026-11-02 23:11:48 · Atraso 7h 49m |
| #11758 | Tron | Queimar | TCq9cY...uYd4d3 | 1,784,139.00 | Enviada 2026-11-02 15:21:54 · Executada 2026-11-02 23:11:48 · Atraso 7h 49m |
| #11759 | Tron | Queimar | TXoovY...MwQMrX | 55,690.00 | Enviada 2026-11-02 15:21:57 · Executada 2026-11-02 23:11:51 · Atraso 7h 49m |
| #5815 | Ethereum | Queimar | 0x60f1...8022e1 | 44,527.07 | Enviada 2026-11-02 15:21:59 · Executada 2026-11-02 23:10:59 · Atraso 7h 49m |
| #5816 | Ethereum | Queimar | 0x5aFA...fb1A91 | 244,029.74 | Enviada 2026-11-02 15:21:59 · Executada 2026-11-02 23:10:59 · Atraso 7h 49m |
| #11760 | Tron | Queimar | TXLw9T...rFtC34 | 236,459.00 | Enviada 2026-11-02 15:22:00 · Executada 2026-11-02 23:11:54 · Atraso 7h 49m |
| #11761 | Tron | Queimar | TYQJLz...qJZ2xA | 1,707,400.81 | Enviada 2026-11-02 15:22:03 · Executada 2026-11-02 23:11:57 · Atraso 7h 49m |
| #11762 | Tron | Queimar | TERD4W...ZbXZYj | 35,018.57 | Enviada 2026-11-02 15:22:06 · Executada 2026-11-02 23:12:03 · Atraso 7h 49m |
| #11763 | Tron | Congelar | TKJ3uq...pTcTNR | 300,000.00 | Enviada 2026-11-02 20:15:33 · Executada 2026-11-02 20:16:33 · Atraso 1m 0s |
| #11764 | Tron | Congelar | THnxy3...cKihTm | 129,542.50 | Enviada 2026-11-02 20:15:33 · Executada 2026-11-02 20:16:33 · Atraso 1m 0s |
| #11765 | Tron | Congelar | TCf75G...htAb5N | 56,288.48 | Enviada 2026-11-02 20:15:33 · Executada 2026-11-02 20:16:33 · Atraso 1m 0s |
| #11766 | Tron | Congelar | TCV1q4...PUhoRn | 5,000.00 | Enviada 2026-11-02 20:15:33 · Executada 2026-11-02 20:16:33 · Atraso 1m 0s |
| #11767 | Tron | Congelar | TSGRWX...G9THTy | 390,600.00 | Enviada 2026-11-02 20:15:33 · Executada 2026-11-02 20:16:36 · Atraso 1m 3s |
| #5817 | Ethereum | Congelar | 0xA3a9...74aE0D | 1,142,716.43 | Enviada 2026-11-02 22:20:23 · Executada 2026-11-02 23:10:59 · Atraso 50m 36s |
| #11768 | Tron | Congelar | TSxzh6...tf38Jg | 680,000.50 | Enviada 2026-11-02 23:28:36 · Executada 2026-11-02 23:43:00 · Atraso 14m 24s |
| #11769 | Tron | Congelar | TCGSLF...4Gfe6S | 1.03 | Enviada 2026-11-02 23:29:27 · Executada 2026-11-02 23:43:03 · Atraso 13m 36s |
Observações principais
- Maior endereço afetado: 0xe485...742478 com 2,990,660.10.
Alertas antecipados de congelamento — Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.
Fonte de dados
Os dados vêm do BlockSec USDT Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.