概要
このレポートは 2026-06-01 00:00:00 UTC から 2026-06-08 00:00:00 UTC までの USDT Freeze 関連アクティビティを対象にしています。
- Freeze 操作: 100
- Unfreeze 操作: 6
- Burn 操作: 15
- 実行された提案: 121
チェーン別内訳
| チェーン | Freeze | Unfreeze | Burn | 凍結額 | 焼却額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 10 | 1 | 4 | 659,383.43 | 1,199,358.71 |
| Tron | 90 | 5 | 11 | 36,659,246.68 | 11,620,526.09 |
影響を受けたアドレス
| チェーン | アドレス | アクション | 金額 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TEZbaU…HSHd | Freeze | 14,864,220.60 | #9516 |
| Tron | TQzXi8…raFy | Freeze | 3,847,829.06 | #9464 |
| Tron | TXzHyw…yCge | Freeze | 2,777,357.13 | #9469 |
| Tron | TLcDu4…RGKQ | Burn | 2,679,158.93 | #9468 |
| Tron | TR2348…AH2m | Freeze | 2,553,802.34 | #9515 |
| Tron | TABMfX…9JjD | Burn | 2,466,533.97 | #9478 |
| Tron | TBq37v…FAzY | Burn | 1,654,851.12 | #9479 |
| Tron | TC9CuR…1QGR | Burn | 1,642,231.29 | #9466 |
| Tron | TAwX7G…pty9 | Freeze | 1,500,000.00 | #9517 |
| Tron | TSzGdH…x4sM | Freeze | 1,500,000.00 | #9481 |
| Tron | TAJdpi…anZn | Burn | 1,060,382.77 | #9476 |
| Tron | TNsGBv…MRiF | Burn | 938,867.22 | #9477 |
| Ethereum | 0x9f13…8a2E | Unfreeze | 852,853.73 | #5474 |
| Tron | TY4D33…Y55D | Freeze | 762,796.15 | #9443 |
| Tron | TCbktV…K4B8 | Unfreeze | 715,913.02 | #9512 |
| Tron | TM4jkA…fooA | Burn | 691,771.35 | #9467 |
| Tron | TWiRft…ThZr | Freeze | 652,106.91 | #9497 |
| Ethereum | 0x1fA0…2AF5 | Burn | 608,492.53 | #5464 |
| Tron | TRPNdN…JPNL | Freeze | 606,514.73 | #9511 |
| Tron | TSfJMA…a39U | Freeze | 573,431.12 | #9415 |
| Tron | TFaRNv…rQ4Z | Freeze | 516,065.04 | #9439 |
| Tron | TCpjsX…XPxV | Freeze | 500,005.01 | #9480 |
| Ethereum | 0xb1A7…97CB | Burn | 442,534.00 | #5463 |
| Tron | TTjNan…gg9P | Freeze | 442,200.00 | #9459 |
| Ethereum | 0x6625…5C70 | Freeze | 409,650.23 | #5475 |
| Tron | TYzsUr…fhAC | Freeze | 402,882.20 | #9522 |
| Tron | TQ1GvU…9xtL | Freeze | 390,000.00 | #9484 |
| Tron | TGWf6p…qdMT | Freeze | 384,151.84 | #9416 |
| Tron | TFZgiz…vfMg | Freeze | 380,584.60 | #9520 |
| Tron | TM1o6H…wv4w | Freeze | 375,076.07 | #9421 |
| Tron | TP1unZ…zrFe | Freeze | 343,580.00 | #9430 |
| Tron | TKGV8x…RDqZ | Freeze | 295,535.47 | #9470 |
| Tron | TLubpG…1vsv | Freeze | 278,677.74 | #9504 |
| Tron | TW8fUN…vmzt | Freeze | 253,517.51 | #9475 |
| Tron | TWfTTK…9k6y | Freeze | 228,419.33 | #9449 |
| Tron | TEhS1c…9Tpk | Burn | 225,862.33 | #9451 |
| Tron | TXmKU9…S2GM | Freeze | 185,547.39 | #9482 |
| Tron | TGFto5…5zip | Freeze | 181,267.39 | #9441 |
| Tron | TBRWs7…osiN | Unfreeze | 170,343.31 | #9519 |
| Tron | TBRiUu…3yKK | Burn | 169,693.00 | #9465 |
| Tron | TH26G4…7VCD | Freeze | 148,377.14 | #9483 |
| Ethereum | 0x9766…940a | Burn | 145,100.01 | #5465 |
| Tron | TPhhpx…5yfH | Freeze | 132,376.29 | #9426 |
| Tron | THSRi6…FMuS | Freeze | 121,191.81 | #9413 |
| Tron | TTGz2t…7xh2 | Freeze | 118,907.52 | #9437 |
| Tron | TFmCCQ…tUvz | Freeze | 116,428.72 | #9434 |
| Tron | TNfohF…KSSf | Freeze | 109,992.00 | #9431 |
| Ethereum | 0xcF00…eaB9 | Freeze | 104,343.61 | #5473 |
| Tron | TYuF4T…gkRU | Freeze | 95,058.00 | #9499 |
| Tron | TWfigE…bhGE | Freeze | 83,635.03 | #9510 |
| Ethereum | 0xF055…18cd | Freeze | 80,098.12 | #5462 |
| Tron | TAbKvj…ZCk5 | Freeze | 74,130.67 | #9487 |
| Tron | TFE7h9…6SwB | Freeze | 69,992.20 | #9442 |
| Tron | TJthyP…sbsv | Freeze | 69,987.63 | #9521 |
| Tron | TFishP…Ubdo | Burn | 55,948.89 | #9452 |
| Tron | TMrJBN…eyzB | Freeze | 53,000.00 | #9502 |
| Tron | TSkSFP…cxzf | Freeze | 50,764.73 | #9448 |
| Tron | TGyY5M…hvAB | Freeze | 50,000.00 | #9460 |
| Tron | TAacjB…7DVW | Freeze | 48,310.11 | #9444 |
| Tron | TK19Mq…k1Y6 | Freeze | 43,240.86 | #9471 |
| Tron | TYj2tK…jJpQ | Freeze | 42,362.09 | #9446 |
| Tron | TFx1ub…tcfL | Freeze | 42,345.47 | #9445 |
| Tron | TJ8Lhk…yQkn | Freeze | 35,919.92 | #9447 |
| Tron | TH6xa1…VdpH | Burn | 35,225.22 | #9450 |
| Tron | TCDH9Q…VQ9L | Unfreeze | 34,600.90 | #9514 |
| Tron | TV1i88…WdQo | Freeze | 30,954.42 | #9454 |
| Tron | TNFDkd…8Yi7 | Freeze | 27,945.34 | #9427 |
| Ethereum | 0xDEC7…300A | Freeze | 27,583.66 | #5469 |
| Ethereum | 0x4687…Ab69 | Freeze | 25,030.79 | #5461 |
| Tron | TYHcEY…7kCk | Freeze | 22,998.75 | #9440 |
| Tron | TCc5yo…u7pk | Freeze | 20,989.87 | #9453 |
| Tron | TNzH8S…eqBz | Freeze | 20,461.87 | #9461 |
| Tron | TD65b2…CoBo | Freeze | 20,001.00 | #9463 |
| Tron | TAo221…vuKC | Freeze | 19,901.50 | #9506 |
| Tron | TYQ18a…pj3K | Freeze | 19,000.00 | #9492 |
| Tron | TJ7r4j…FLPJ | Freeze | 18,569.88 | #9429 |
| Tron | TYX81u…y6Ja | Freeze | 17,781.71 | #9438 |
| Tron | TD4iKc…XD6z | Freeze | 17,695.55 | #9474 |
| Tron | TMbfeZ…LBsu | Freeze | 17,051.36 | #9423 |
| Tron | TDMZNr…WMCW | Freeze | 16,790.75 | #9436 |
| Ethereum | 0x458B…5C97 | Freeze | 10,150.00 | #5467 |
| Tron | TKufYJ…ukGQ | Freeze | 10,016.29 | #9498 |
| Tron | TXmmVA…WrAd | Freeze | 10,000.00 | #9462 |
| Tron | TRKCXe…qheE | Freeze | 7,966.00 | #9494 |
| Tron | TETrto…ZfEC | Freeze | 7,908.37 | #9508 |
| Tron | TTssED…aiUK | Freeze | 7,586.49 | #9424 |
| Tron | TRvdcL…t4tG | Freeze | 6,327.29 | #9425 |
| Tron | TCQcJP…Yp96 | Freeze | 6,058.25 | #9501 |
| Tron | TPP2g7…5MSv | Freeze | 6,042.81 | #9495 |
| Tron | TGvB3j…3GGj | Freeze | 5,528.42 | #9435 |
| Tron | TGzWFD…qr4w | Freeze | 3,433.05 | #9473 |
| Ethereum | 0xa99E…b5B8 | Burn | 3,232.17 | #5460 |
| Tron | TBrkT7…FchY | Freeze | 3,220.09 | #9418 |
| Tron | TDsbKs…Xhgn | Freeze | 2,874.56 | #9518 |
| Tron | TLUcMY…qGb7 | Unfreeze | 2,869.33 | #9513 |
| Ethereum | 0xF85f…1637 | Freeze | 2,527.01 | #5468 |
| Tron | TTJ86n…89Lt | Freeze | 2,348.95 | #9433 |
| Tron | TTh4P4…sMBp | Freeze | 1,949.52 | #9419 |
| Tron | TQL8tX…r1cw | Freeze | 1,530.31 | #9509 |
| Tron | TLCum5…pGKB | Freeze | 1,507.05 | #9493 |
| … | … | … | … | 他 21 件のアドレスを省略 |
提案アクティビティ
| 提案 | チェーン | アクション | 対象 | 金額 | ライフサイクル |
|---|---|---|---|---|---|
| #9413 | Tron | Freeze | THSRi6…FMuS | 121,191.81 | 提出 2026-06-01 14:38:39 実行 2026-06-01 14:39:57 遅延 1m 18s |
| #9414 | Tron | Freeze | TXQt41…9eFf | 1,000.00 | 提出 2026-06-01 14:38:39 実行 2026-06-01 14:40:00 遅延 1m 21s |
| #9415 | Tron | Freeze | TSfJMA…a39U | 573,431.12 | 提出 2026-06-01 14:38:39 実行 2026-06-01 14:40:00 遅延 1m 21s |
| #9416 | Tron | Freeze | TGWf6p…qdMT | 384,151.84 | 提出 2026-06-01 14:38:39 実行 2026-06-01 14:40:00 遅延 1m 21s |
| #9417 | Tron | Freeze | TQGD2y…yS9L | 559.34 | 提出 2026-06-01 14:38:39 実行 2026-06-01 14:40:00 遅延 1m 21s |
| #9418 | Tron | Freeze | TBrkT7…FchY | 3,220.09 | 提出 2026-06-01 14:38:39 実行 2026-06-01 14:40:00 遅延 1m 21s |
| #9419 | Tron | Freeze | TTh4P4…sMBp | 1,949.52 | 提出 2026-06-01 14:38:39 実行 2026-06-01 14:40:00 遅延 1m 21s |
| #9420 | Tron | Freeze | TKbu1Q…dAkj | 50.39 | 提出 2026-06-01 14:38:42 実行 2026-06-01 14:40:03 遅延 1m 21s |
| #9421 | Tron | Freeze | TM1o6H…wv4w | 375,076.07 | 提出 2026-06-01 14:38:42 実行 2026-06-01 14:40:03 遅延 1m 21s |
| #9422 | Tron | Freeze | TZ2FXz…nYND | 1,222.19 | 提出 2026-06-01 14:38:42 実行 2026-06-01 14:40:03 遅延 1m 21s |
| #9423 | Tron | Freeze | TMbfeZ…LBsu | 17,051.36 | 提出 2026-06-01 14:38:42 実行 2026-06-01 14:40:03 遅延 1m 21s |
| #9424 | Tron | Freeze | TTssED…aiUK | 7,586.49 | 提出 2026-06-01 14:38:42 実行 2026-06-01 14:40:03 遅延 1m 21s |
| #9425 | Tron | Freeze | TRvdcL…t4tG | 6,327.29 | 提出 2026-06-01 14:38:42 実行 2026-06-01 14:40:03 遅延 1m 21s |
| #9426 | Tron | Freeze | TPhhpx…5yfH | 132,376.29 | 提出 2026-06-01 14:38:42 実行 2026-06-01 14:40:06 遅延 1m 24s |
| #9427 | Tron | Freeze | TNFDkd…8Yi7 | 27,945.34 | 提出 2026-06-01 14:38:45 実行 2026-06-01 14:40:06 遅延 1m 21s |
| #9428 | Tron | Freeze | TMvMb5…Gpei | 4.13 | 提出 2026-06-01 14:38:45 実行 2026-06-01 14:40:06 遅延 1m 21s |
| #9429 | Tron | Freeze | TJ7r4j…FLPJ | 18,569.88 | 提出 2026-06-01 14:38:45 実行 2026-06-01 14:40:06 遅延 1m 21s |
| #9430 | Tron | Freeze | TP1unZ…zrFe | 343,580.00 | 提出 2026-06-01 14:38:45 実行 2026-06-01 14:40:06 遅延 1m 21s |
| #9431 | Tron | Freeze | TNfohF…KSSf | 109,992.00 | 提出 2026-06-01 14:38:45 実行 2026-06-01 14:40:15 遅延 1m 30s |
| #9432 | Tron | Freeze | TTYKdK…qCpN | 38.47 | 提出 2026-06-01 14:38:45 実行 2026-06-01 14:40:09 遅延 1m 24s |
| #9433 | Tron | Freeze | TTJ86n…89Lt | 2,348.95 | 提出 2026-06-01 14:38:48 実行 2026-06-01 14:40:09 遅延 1m 21s |
| #9434 | Tron | Freeze | TFmCCQ…tUvz | 116,428.72 | 提出 2026-06-01 14:38:48 実行 2026-06-01 14:40:09 遅延 1m 21s |
| #9435 | Tron | Freeze | TGvB3j…3GGj | 5,528.42 | 提出 2026-06-01 14:38:48 実行 2026-06-01 14:40:09 遅延 1m 21s |
| #9436 | Tron | Freeze | TDMZNr…WMCW | 16,790.75 | 提出 2026-06-01 14:38:48 実行 2026-06-01 14:40:09 遅延 1m 21s |
| #9437 | Tron | Freeze | TTGz2t…7xh2 | 118,907.52 | 提出 2026-06-01 14:38:48 実行 2026-06-01 14:40:12 遅延 1m 24s |
| #9438 | Tron | Freeze | TYX81u…y6Ja | 17,781.71 | 提出 2026-06-01 14:38:48 実行 2026-06-01 14:40:09 遅延 1m 21s |
| #9439 | Tron | Freeze | TFaRNv…rQ4Z | 516,065.04 | 提出 2026-06-01 14:38:48 実行 2026-06-01 14:40:12 遅延 1m 24s |
| #9440 | Tron | Freeze | TYHcEY…7kCk | 22,998.75 | 提出 2026-06-01 14:38:48 実行 2026-06-01 14:40:12 遅延 1m 24s |
| #9441 | Tron | Freeze | TGFto5…5zip | 181,267.39 | 提出 2026-06-01 14:38:48 実行 2026-06-01 14:40:12 遅延 1m 24s |
| #9442 | Tron | Freeze | TFE7h9…6SwB | 69,992.20 | 提出 2026-06-01 14:38:51 実行 2026-06-01 14:40:12 遅延 1m 21s |
| #9443 | Tron | Freeze | TY4D33…Y55D | 762,796.15 | 提出 2026-06-01 14:38:51 実行 2026-06-01 14:40:12 遅延 1m 21s |
| #9444 | Tron | Freeze | TAacjB…7DVW | 48,310.11 | 提出 2026-06-01 14:38:51 実行 2026-06-01 14:40:15 遅延 1m 24s |
| #9445 | Tron | Freeze | TFx1ub…tcfL | 42,345.47 | 提出 2026-06-01 14:52:30 実行 2026-06-01 14:53:30 遅延 1m 0s |
| #9446 | Tron | Freeze | TYj2tK…jJpQ | 42,362.09 | 提出 2026-06-01 14:52:30 実行 2026-06-01 14:53:30 遅延 1m 0s |
| #9447 | Tron | Freeze | TJ8Lhk…yQkn | 35,919.92 | 提出 2026-06-01 14:52:30 実行 2026-06-01 14:53:30 遅延 1m 0s |
| #9448 | Tron | Freeze | TSkSFP…cxzf | 50,764.73 | 提出 2026-06-01 14:52:30 実行 2026-06-01 14:53:30 遅延 1m 0s |
| #9449 | Tron | Freeze | TWfTTK…9k6y | 228,419.33 | 提出 2026-06-01 15:03:24 実行 2026-06-01 17:41:45 遅延 2h 38m |
| #9450 | Tron | Burn | TH6xa1…VdpH | 35,225.22 | 提出 2026-06-01 15:42:30 実行 2026-06-01 17:41:45 遅延 1h 59m |
| #9451 | Tron | Burn | TEhS1c…9Tpk | 225,862.33 | 提出 2026-06-01 15:42:33 実行 2026-06-01 17:41:48 遅延 1h 59m |
| #9452 | Tron | Burn | TFishP…Ubdo | 55,948.89 | 提出 2026-06-01 15:42:36 実行 2026-06-01 17:41:51 遅延 1h 59m |
| #5460 | Ethereum | Burn | 0xa99E…b5B8 | 3,232.17 | 提出 2026-06-01 15:45:11 実行 2026-06-01 17:45:59 遅延 2h 0m |
| #9453 | Tron | Freeze | TCc5yo…u7pk | 20,989.87 | 提出 2026-06-01 19:02:42 実行 2026-06-02 06:57:42 遅延 11h 55m |
| #9454 | Tron | Freeze | TV1i88…WdQo | 30,954.42 | 提出 2026-06-01 19:02:45 実行 2026-06-02 06:57:42 遅延 11h 54m |
| #9459 | Tron | Freeze | TTjNan…gg9P | 442,200.00 | 提出 2026-06-01 19:56:18 実行 2026-06-02 06:57:45 遅延 11h 1m |
| #5461 | Ethereum | Freeze | 0x4687…Ab69 | 25,030.79 | 提出 2026-06-01 19:57:59 実行 2026-06-02 07:04:35 遅延 11h 6m |
| #5462 | Ethereum | Freeze | 0xF055…18cd | 80,098.12 | 提出 2026-06-01 19:57:59 実行 2026-06-02 07:04:59 遅延 11h 7m |
| #9460 | Tron | Freeze | TGyY5M…hvAB | 50,000.00 | 提出 2026-06-02 12:05:30 実行 2026-06-02 14:44:33 遅延 2h 39m |
| #9461 | Tron | Freeze | TNzH8S…eqBz | 20,461.87 | 提出 2026-06-02 12:05:33 実行 2026-06-02 14:44:33 遅延 2h 39m |
| #9462 | Tron | Freeze | TXmmVA…WrAd | 10,000.00 | 提出 2026-06-02 12:09:12 実行 2026-06-02 14:44:36 遅延 2h 35m |
| #9463 | Tron | Freeze | TD65b2…CoBo | 20,001.00 | 提出 2026-06-02 12:09:15 実行 2026-06-02 14:44:39 遅延 2h 35m |
| #9464 | Tron | Freeze | TQzXi8…raFy | 3,847,829.06 | 提出 2026-06-02 13:25:27 実行 2026-06-02 14:44:39 遅延 1h 19m |
| #5463 | Ethereum | Burn | 0xb1A7…97CB | 442,534.00 | 提出 2026-06-02 13:33:59 実行 2026-06-02 15:48:59 遅延 2h 15m |
| #5464 | Ethereum | Burn | 0x1fA0…2AF5 | 608,492.53 | 提出 2026-06-02 13:34:23 実行 2026-06-02 15:49:11 遅延 2h 14m |
| #5465 | Ethereum | Burn | 0x9766…940a | 145,100.01 | 提出 2026-06-02 13:34:35 実行 2026-06-02 15:49:11 遅延 2h 14m |
| #9465 | Tron | Burn | TBRiUu…3yKK | 169,693.00 | 提出 2026-06-02 13:34:45 実行 2026-06-02 15:42:48 遅延 2h 8m |
| #9466 | Tron | Burn | TC9CuR…1QGR | 1,642,231.29 | 提出 2026-06-02 13:34:48 実行 2026-06-02 15:42:51 遅延 2h 8m |
| #9467 | Tron | Burn | TM4jkA…fooA | 691,771.35 | 提出 2026-06-02 13:34:54 実行 2026-06-02 15:42:54 遅延 2h 8m |
| #9468 | Tron | Burn | TLcDu4…RGKQ | 2,679,158.93 | 提出 2026-06-02 13:34:57 実行 2026-06-02 15:42:57 遅延 2h 8m |
| #9469 | Tron | Freeze | TXzHyw…yCge | 2,777,357.13 | 提出 2026-06-02 15:44:39 実行 2026-06-02 15:45:39 遅延 1m 0s |
| #9470 | Tron | Freeze | TKGV8x…RDqZ | 295,535.47 | 提出 2026-06-02 18:53:33 実行 2026-06-02 20:15:27 遅延 1h 21m |
| #9471 | Tron | Freeze | TK19Mq…k1Y6 | 43,240.86 | 提出 2026-06-02 19:25:39 実行 2026-06-02 20:15:30 遅延 49m 51s |
| #9472 | Tron | Freeze | TKkqvq…Zqap | 344.00 | 提出 2026-06-02 20:37:15 実行 2026-06-04 15:46:03 遅延 1d 19h |
| #9473 | Tron | Freeze | TGzWFD…qr4w | 3,433.05 | 提出 2026-06-02 20:38:06 実行 2026-06-04 15:40:36 遅延 1d 19h |
| #9474 | Tron | Freeze | TD4iKc…XD6z | 17,695.55 | 提出 2026-06-03 12:08:21 実行 2026-06-04 15:45:36 遅延 1d 3h |
| #9475 | Tron | Freeze | TW8fUN…vmzt | 253,517.51 | 提出 2026-06-03 12:09:39 実行 2026-06-04 15:39:36 遅延 1d 3h |
| #5467 | Ethereum | Freeze | 0x458B…5C97 | 10,150.00 | 提出 2026-06-03 12:10:59 実行 2026-06-04 11:50:47 遅延 23h 39m |
| #5468 | Ethereum | Freeze | 0xF85f…1637 | 2,527.01 | 提出 2026-06-03 12:11:35 実行 2026-06-04 11:52:11 遅延 23h 40m |
| #9476 | Tron | Burn | TAJdpi…anZn | 1,060,382.77 | 提出 2026-06-03 20:03:21 実行 2026-06-04 06:59:51 遅延 10h 56m |
| #9477 | Tron | Burn | TNsGBv…MRiF | 938,867.22 | 提出 2026-06-03 20:03:24 実行 2026-06-04 06:59:51 遅延 10h 56m |
| #9478 | Tron | Burn | TABMfX…9JjD | 2,466,533.97 | 提出 2026-06-03 20:03:27 実行 2026-06-04 06:59:54 遅延 10h 56m |
| #9479 | Tron | Burn | TBq37v…FAzY | 1,654,851.12 | 提出 2026-06-03 20:04:06 実行 2026-06-04 06:59:57 遅延 10h 55m |
| #5469 | Ethereum | Freeze | 0xDEC7…300A | 27,583.66 | 提出 2026-06-04 11:23:47 実行 2026-06-04 11:52:11 遅延 28m 24s |
| #9480 | Tron | Freeze | TCpjsX…XPxV | 500,005.01 | 提出 2026-06-04 11:28:18 実行 2026-06-04 11:41:48 遅延 13m 30s |
| #9481 | Tron | Freeze | TSzGdH…x4sM | 1,500,000.00 | 提出 2026-06-04 11:28:21 実行 2026-06-04 11:41:51 遅延 13m 30s |
| #9482 | Tron | Freeze | TXmKU9…S2GM | 185,547.39 | 提出 2026-06-04 11:44:33 実行 2026-06-04 11:45:39 遅延 1m 6s |
| #9483 | Tron | Freeze | TH26G4…7VCD | 148,377.14 | 提出 2026-06-04 11:44:33 実行 2026-06-04 11:45:39 遅延 1m 6s |
| #9484 | Tron | Freeze | TQ1GvU…9xtL | 390,000.00 | 提出 2026-06-04 11:44:33 実行 2026-06-04 11:45:39 遅延 1m 6s |
| #5470 | Ethereum | Freeze | 0xA1e9…e5A1 | 0.00 | 提出 2026-06-04 17:40:23 実行 2026-06-04 17:46:59 遅延 6m 36s |
| #5471 | Ethereum | Freeze | 0x6926…43DF | 0.00 | 提出 2026-06-04 17:40:35 実行 2026-06-04 17:46:59 遅延 6m 24s |
| #5472 | Ethereum | Freeze | 0x84a6…443b | 0.00 | 提出 2026-06-04 17:40:35 実行 2026-06-04 17:46:59 遅延 6m 24s |
| #9485 | Tron | Freeze | TNif5E…n27R | 0.00 | 提出 2026-06-04 17:41:15 実行 2026-06-04 17:45:33 遅延 4m 18s |
| #9486 | Tron | Freeze | TW6VYL…Cf4X | 0.00 | 提出 2026-06-04 17:41:18 実行 2026-06-04 17:45:36 遅延 4m 18s |
| #9487 | Tron | Freeze | TAbKvj…ZCk5 | 74,130.67 | 提出 2026-06-04 17:41:21 実行 2026-06-04 17:46:12 遅延 4m 51s |
| #9488 | Tron | Freeze | TGLUmh…W6dw | 0.00 | 提出 2026-06-04 17:41:24 実行 2026-06-04 17:45:39 遅延 4m 15s |
| #9489 | Tron | Freeze | TRBFwP…bisF | 0.00 | 提出 2026-06-04 17:41:27 実行 2026-06-04 17:45:39 遅延 4m 12s |
| #9490 | Tron | Freeze | TSFCuV…VveY | 0.88 | 提出 2026-06-04 17:41:30 実行 2026-06-04 17:45:42 遅延 4m 12s |
| #9491 | Tron | Freeze | TUjjRF…6X2D | 0.00 | 提出 2026-06-04 17:41:33 実行 2026-06-04 17:45:45 遅延 4m 12s |
| #9492 | Tron | Freeze | TYQ18a…pj3K | 19,000.00 | 提出 2026-06-04 17:41:36 実行 2026-06-04 17:45:45 遅延 4m 9s |
| #9493 | Tron | Freeze | TLCum5…pGKB | 1,507.05 | 提出 2026-06-04 17:41:39 実行 2026-06-04 17:45:48 遅延 4m 9s |
| #9494 | Tron | Freeze | TRKCXe…qheE | 7,966.00 | 提出 2026-06-04 17:41:45 実行 2026-06-04 17:45:51 遅延 4m 6s |
| #9495 | Tron | Freeze | TPP2g7…5MSv | 6,042.81 | 提出 2026-06-04 17:45:24 実行 2026-06-04 17:47:42 遅延 2m 18s |
| #9496 | Tron | Unfreeze | TJarN5…fQgg | 0.00 | 提出 2026-06-04 17:47:09 実行 2026-06-04 17:47:57 遅延 48s |
| #9497 | Tron | Freeze | TWiRft…ThZr | 652,106.91 | 提出 2026-06-04 17:50:09 実行 2026-06-04 17:51:09 遅延 1m 0s |
| #9498 | Tron | Freeze | TKufYJ…ukGQ | 10,016.29 | 提出 2026-06-04 17:50:09 実行 2026-06-04 17:51:09 遅延 1m 0s |
| #9499 | Tron | Freeze | TYuF4T…gkRU | 95,058.00 | 提出 2026-06-04 20:14:15 実行 2026-06-05 12:41:54 遅延 16h 27m |
| #9500 | Tron | Freeze | TC4zMo…2HXw | 0.00 | 提出 2026-06-04 20:14:18 実行 2026-06-05 12:41:57 遅延 16h 27m |
| #9501 | Tron | Freeze | TCQcJP…Yp96 | 6,058.25 | 提出 2026-06-04 20:14:21 実行 2026-06-05 12:42:00 遅延 16h 27m |
| #9502 | Tron | Freeze | TMrJBN…eyzB | 53,000.00 | 提出 2026-06-04 20:14:27 実行 2026-06-05 12:42:00 遅延 16h 27m |
| #9503 | Tron | Freeze | TMrKXP…7XKQ | 0.01 | 提出 2026-06-04 20:14:30 実行 2026-06-05 12:42:03 遅延 16h 27m |
| #9504 | Tron | Freeze | TLubpG…1vsv | 278,677.74 | 提出 2026-06-04 20:14:33 実行 2026-06-05 12:42:06 遅延 16h 27m |
| #9505 | Tron | Freeze | TA5hrV…k1fT | 0.00 | 提出 2026-06-04 20:14:36 実行 2026-06-05 12:42:09 遅延 16h 27m |
| #9506 | Tron | Freeze | TAo221…vuKC | 19,901.50 | 提出 2026-06-04 20:14:42 実行 2026-06-05 12:42:12 遅延 16h 27m |
| #9507 | Tron | Freeze | TWxQHk…wgDx | 0.00 | 提出 2026-06-04 20:14:45 実行 2026-06-05 12:42:12 遅延 16h 27m |
| #9508 | Tron | Freeze | TETrto…ZfEC | 7,908.37 | 提出 2026-06-04 20:14:48 実行 2026-06-05 12:42:15 遅延 16h 27m |
| #9509 | Tron | Freeze | TQL8tX…r1cw | 1,530.31 | 提出 2026-06-04 20:14:51 実行 2026-06-05 12:42:18 遅延 16h 27m |
| #9510 | Tron | Freeze | TWfigE…bhGE | 83,635.03 | 提出 2026-06-04 20:14:54 実行 2026-06-05 12:42:18 遅延 16h 27m |
| #5473 | Ethereum | Freeze | 0xcF00…eaB9 | 104,343.61 | 提出 2026-06-04 20:17:11 実行 2026-06-05 12:47:23 遅延 16h 30m |
| #9511 | Tron | Freeze | TRPNdN…JPNL | 606,514.73 | 提出 2026-06-05 13:39:30 実行 2026-06-05 13:46:54 遅延 7m 24s |
| #9512 | Tron | Unfreeze | TCbktV…K4B8 | 715,913.02 | 提出 2026-06-05 13:40:54 実行 2026-06-05 13:46:57 遅延 6m 3s |
| #9513 | Tron | Unfreeze | TLUcMY…qGb7 | 2,869.33 | 提出 2026-06-05 13:40:57 実行 2026-06-05 13:47:00 遅延 6m 3s |
| #9514 | Tron | Unfreeze | TCDH9Q…VQ9L | 34,600.90 | 提出 2026-06-05 13:41:00 実行 2026-06-05 13:47:00 遅延 6m 0s |
| #9515 | Tron | Freeze | TR2348…AH2m | 2,553,802.34 | 提出 2026-06-05 13:49:03 実行 2026-06-05 13:50:03 遅延 1m 0s |
| #9516 | Tron | Freeze | TEZbaU…HSHd | 14,864,220.60 | 提出 2026-06-05 13:49:03 実行 2026-06-05 13:50:03 遅延 1m 0s |
| #5474 | Ethereum | Unfreeze | 0x9f13…8a2E | 852,853.73 | 提出 2026-06-05 14:56:59 実行 2026-06-05 20:37:23 遅延 5h 40m |
| #9517 | Tron | Freeze | TAwX7G…pty9 | 1,500,000.00 | 提出 2026-06-05 17:10:45 実行 2026-06-05 20:34:39 遅延 3h 23m |
| #9518 | Tron | Freeze | TDsbKs…Xhgn | 2,874.56 | 提出 2026-06-05 17:11:54 実行 2026-06-05 20:34:42 遅延 3h 22m |
| #9519 | Tron | Unfreeze | TBRWs7…osiN | 170,343.31 | 提出 2026-06-05 19:41:27 実行 2026-06-05 20:34:42 遅延 53m 15s |
| #9520 | Tron | Freeze | TFZgiz…vfMg | 380,584.60 | 提出 2026-06-05 20:23:18 実行 2026-06-05 20:34:45 遅延 11m 27s |
| #9521 | Tron | Freeze | TJthyP…sbsv | 69,987.63 | 提出 2026-06-06 23:04:36 実行 2026-06-07 08:43:36 遅延 9h 39m |
| #5475 | Ethereum | Freeze | 0x6625…5C70 | 409,650.23 | 提出 2026-06-07 06:20:59 実行 2026-06-07 08:43:23 遅延 2h 22m |
| #9522 | Tron | Freeze | TYzsUr…fhAC | 402,882.20 | 提出 2026-06-07 08:44:15 実行 2026-06-07 08:45:15 遅延 1m 0s |
主な観察
- 最大の影響アドレス: TEZbaU…HSHd、金額 14,864,220.60。
データソース
データは BlockSec USDT Freeze Dashboard から取得しています。アドレスリンクは対応する詳細ページを指します。