USDT Freeze
トラッカー

USDT Freeze 週次レポート: 2026-11-02 - 2026-11-08

USDT Freeze 週次レポート: 2026-11-02 - 2026-11-08: Freeze 64 件、Unfreeze 9 件、Burn 24 件、実行イベント 99 件。

公開日:

利用可能な言語: en·zh-cn·zh-tw·es·ru·pt·ja·de

概要

このレポートは 2026-11-02 00:00:00 UTC から 2026-11-09 00:00:00 UTC までの USDT Freeze 関連アクティビティを対象にしています。

  • Freeze 操作: 64
  • Unfreeze 操作: 9
  • Burn 操作: 24
  • 実行された提案: 99

チェーン別内訳

チェーンFreezeUnfreezeBurn凍結額焼却額
Ethereum110954,917,953.482,715,545.03
Tron5391519,934,062.3910,570,989.45

影響を受けたアドレス

チェーンアドレスアクション金額提案
Ethereum0x3024...5A2B50Freeze13,909,000.00#5826
Ethereum0x629E...75E6F6Freeze13,909,000.00#5825
Ethereum0x5dd0...F9Ead6Freeze9,935,000.00#5824
Ethereum0x9c7F...F2833fFreeze9,935,000.00#5827
TronTRafR5...XecT6CBurn5,488,287.95#11790
TronTZGEjU...S1XJC9Freeze4,379,678.59#11771
Ethereum0xe485...742478Freeze2,990,660.10#5805
TronTXi6x6...RbVBqkFreeze2,949,000.04#11802
TronTSgLpo...rXyCuRFreeze2,249,342.05#11804
TronTS1mNf...QHmCkCFreeze2,219,982.00#11806
Ethereum0x4c49...ca68DAFreeze1,945,217.89#5819
TronTCq9cY...uYd4d3Burn1,784,139.00#11758
TronTYQJLz...qJZ2xABurn1,707,400.81#11761
Ethereum0xA3a9...74aE0DFreeze1,142,716.43#5817
Ethereum0x4bdF...39289cFreeze1,084,374.31#5818
Ethereum0x5510...E49376Burn1,071,527.74#5814
TronTXU6Um...YnYhTbFreeze1,000,000.73#11820
TronTVnHfP...DN7S8TFreeze717,470.12#11793
TronTEX3Hu...hDyA5LFreeze708,243.63#11755
TronTSxzh6...tf38JgFreeze680,000.50#11768
TronTDW43F...4oFT2MFreeze644,212.00#11772
TronTC2YBv...VgWRxfFreeze573,574.40#11795
TronTLwegz...29SCwtFreeze557,390.69#11773
Ethereum0x4936...620bF2Burn439,949.16#5810
TronTUiLom...GgNSd3Freeze409,998.50#11792
Ethereum0x3118...F6CdfFBurn406,497.73#5813
TronTSGRWX...G9THTyFreeze390,600.00#11767
TronTWPgq8...ZEfeDUUnfreeze325,744.75#11782
TronTQ4RY7...cebfkNUnfreeze300,001.48#11827
TronTKJ3uq...pTcTNRFreeze300,000.00#11763
TronTLfX6M...1S3wp9Freeze283,688.71#11779
TronTENe3D...pgDBF6Unfreeze257,217.19#11823
Ethereum0x5aFA...fb1A91Burn244,029.74#5816
TronTB1vCC...LLSyC9Freeze238,398.00#11794
TronTXLw9T...rFtC34Burn236,459.00#11760
TronTMnNWA...o8Ka7hBurn229,794.42#11784
TronTDQUTA...XoQQr5Freeze220,297.90#11819
TronTCs1nq...aWULBnBurn214,837.26#11789
TronTQCp1s...NGs62WBurn205,174.18#11783
TronTFhtzy...HWJZMAUnfreeze202,001.91#11821
Ethereum0xB76A...9196B6Burn186,285.30#5820
Ethereum0xC1D8...13D9DeBurn170,818.34#5809
TronTKRZEm...LAT3biBurn157,258.92#11788
TronTR6aMb...FY3TwCFreeze150,227.88#11778
TronTCBkd7...tSFzaxBurn150,165.36#11787
TronTBaBYZ...JVz98VBurn144,660.34#11757
TronTWwEqQ...RuiMFVFreeze139,944.72#11829
TronTN4FeL...r5yUiBUnfreeze130,001.98#11822
TronTHnxy3...cKihTmFreeze129,542.50#11764
TronTUd7tf...nEmpKUFreeze120,828.82#11808
Ethereum0x90cD...50B40FBurn110,690.70#5811
TronTBckod...hP5tTEFreeze101,485.15#11810
TronTVc4K7...4BHPCBFreeze100,171.24#11813
TronTYDwqf...dJzFLKFreeze99,919.00#11807
TronTXoYeK...SkyP5yFreeze94,626.66#11796
TronTYf7vF...x2oZexBurn85,388.09#11791
TronTLkXDo...d15W93Freeze82,478.33#11812
TronTMeEuc...tCSvFKBurn65,997.71#11785
TronTMm6La...ntNRuYUnfreeze65,815.80#11770
TronTQgcm9...hUHFeiFreeze63,929.46#11811
TronTCf75G...htAb5NFreeze56,288.48#11765
TronTXoovY...MwQMrXBurn55,690.00#11759
Ethereum0x6a6f...F02110Freeze51,573.69#5821
TronTQ1Qia...mHvKQTFreeze49,000.00#11814
Ethereum0x60f1...8022e1Burn44,527.07#5815
Ethereum0x925D...9eBF5dBurn41,219.24#5812
TronTUrnYd...HG1jAxUnfreeze40,238.95#11824
TronTCdX3E...MTy8kaFreeze40,000.00#11781
TronTYmtWS...fiRmrfFreeze38,000.00#11780
TronTERD4W...ZbXZYjBurn35,018.57#11762
TronTMBx9p...aJfbAjFreeze33,959.23#11818
TronTFq8YA...g5VSh7Freeze22,200.91#11775
TronTDA8bB...2rCSHjFreeze22,151.81#11774
TronTDJqbA...PG7ucuFreeze20,002.75#11817
TronTTaX6D...Rt4FVBFreeze16,346.47#11809
Ethereum0xEa2C...55e397Freeze15,411.07#5823
TronTAubH3...7zBx1tBurn10,717.86#11786
TronTHXC8B...EUsAfJFreeze9,875.01#11815
TronTEJbrZ...yQ35eJUnfreeze7,869.50#11826
TronTMwhTi...Lf7NHdFreeze6,946.89#11828
TronTCV1q4...PUhoRnFreeze5,000.00#11766
TronTNXvfE...ZCqNKwFreeze4,050.00#11816
TronTNLUse...jxea49Freeze3,182.76#11801
TronTMs5vW...pcEthgFreeze1,000.00#11776
TronTN5byy...pVndWTFreeze955.53#11800
TronTCreRM...NkYJJZFreeze69.50#11834
TronTCGSLF...4Gfe6SFreeze1.03#11769
TronTLyRLC...bgN5VyFreeze0.40#11830
Ethereum0xcc5a...b7c888Freeze0.00#5822
TronTFLqQn...SAPix6Unfreeze0.00#11825
TronTHauYJ...QGKjDEFreeze0.00#11831
TronTJHZsw...PjcTMKFreeze0.00#11835
TronTJT3JZ...BM7mfPFreeze0.00#11832
TronTLt8Pz...EuEnpoFreeze0.00#11777
TronTW5NEa...oiZ2F5Freeze0.00#11833
TronTXPsUb...NjjZkMFreeze0.00#11803
TronTXfVkD...shjF92Freeze0.00#11805

提案アクティビティ

提案チェーンアクション対象金額ライフサイクル
#5805EthereumFreeze0xe485...7424782,990,660.10提出 2026-11-02 11:02:23 · 実行 2026-11-02 11:38:35 · 遅延 36m 12s
#11755TronFreezeTEX3Hu...hDyA5L708,243.63提出 2026-11-02 11:02:51 · 実行 2026-11-02 11:37:30 · 遅延 34m 39s
#5807EthereumredeemN/A0.00提出 2026-11-02 14:46:35 · 実行 2026-11-02 14:57:47 · 遅延 11m 12s
#5808EthereumredeemN/A0.00提出 2026-11-02 14:57:11 · 実行 2026-11-02 16:13:23 · 遅延 1h 16m
#5809EthereumBurn0xC1D8...13D9De170,818.34提出 2026-11-02 15:21:11 · 実行 2026-11-02 23:10:35 · 遅延 7h 49m
#5810EthereumBurn0x4936...620bF2439,949.16提出 2026-11-02 15:21:23 · 実行 2026-11-02 23:10:35 · 遅延 7h 49m
#5811EthereumBurn0x90cD...50B40F110,690.70提出 2026-11-02 15:21:23 · 実行 2026-11-02 23:10:59 · 遅延 7h 49m
#5812EthereumBurn0x925D...9eBF5d41,219.24提出 2026-11-02 15:21:23 · 実行 2026-11-02 23:10:59 · 遅延 7h 49m
#5813EthereumBurn0x3118...F6CdfF406,497.73提出 2026-11-02 15:21:35 · 実行 2026-11-02 23:10:59 · 遅延 7h 49m
#5814EthereumBurn0x5510...E493761,071,527.74提出 2026-11-02 15:21:35 · 実行 2026-11-02 23:10:59 · 遅延 7h 49m
#11757TronBurnTBaBYZ...JVz98V144,660.34提出 2026-11-02 15:21:51 · 実行 2026-11-02 23:11:48 · 遅延 7h 49m
#11758TronBurnTCq9cY...uYd4d31,784,139.00提出 2026-11-02 15:21:54 · 実行 2026-11-02 23:11:48 · 遅延 7h 49m
#11759TronBurnTXoovY...MwQMrX55,690.00提出 2026-11-02 15:21:57 · 実行 2026-11-02 23:11:51 · 遅延 7h 49m
#5815EthereumBurn0x60f1...8022e144,527.07提出 2026-11-02 15:21:59 · 実行 2026-11-02 23:10:59 · 遅延 7h 49m
#5816EthereumBurn0x5aFA...fb1A91244,029.74提出 2026-11-02 15:21:59 · 実行 2026-11-02 23:10:59 · 遅延 7h 49m
#11760TronBurnTXLw9T...rFtC34236,459.00提出 2026-11-02 15:22:00 · 実行 2026-11-02 23:11:54 · 遅延 7h 49m
#11761TronBurnTYQJLz...qJZ2xA1,707,400.81提出 2026-11-02 15:22:03 · 実行 2026-11-02 23:11:57 · 遅延 7h 49m
#11762TronBurnTERD4W...ZbXZYj35,018.57提出 2026-11-02 15:22:06 · 実行 2026-11-02 23:12:03 · 遅延 7h 49m
#11763TronFreezeTKJ3uq...pTcTNR300,000.00提出 2026-11-02 20:15:33 · 実行 2026-11-02 20:16:33 · 遅延 1m 0s
#11764TronFreezeTHnxy3...cKihTm129,542.50提出 2026-11-02 20:15:33 · 実行 2026-11-02 20:16:33 · 遅延 1m 0s
#11765TronFreezeTCf75G...htAb5N56,288.48提出 2026-11-02 20:15:33 · 実行 2026-11-02 20:16:33 · 遅延 1m 0s
#11766TronFreezeTCV1q4...PUhoRn5,000.00提出 2026-11-02 20:15:33 · 実行 2026-11-02 20:16:33 · 遅延 1m 0s
#11767TronFreezeTSGRWX...G9THTy390,600.00提出 2026-11-02 20:15:33 · 実行 2026-11-02 20:16:36 · 遅延 1m 3s
#5817EthereumFreeze0xA3a9...74aE0D1,142,716.43提出 2026-11-02 22:20:23 · 実行 2026-11-02 23:10:59 · 遅延 50m 36s
#11768TronFreezeTSxzh6...tf38Jg680,000.50提出 2026-11-02 23:28:36 · 実行 2026-11-02 23:43:00 · 遅延 14m 24s
#11769TronFreezeTCGSLF...4Gfe6S1.03提出 2026-11-02 23:29:27 · 実行 2026-11-02 23:43:03 · 遅延 13m 36s
#11770TronUnfreezeTMm6La...ntNRuY65,815.80提出 2026-11-03 13:00:15 · 実行 2026-11-03 14:59:45 · 遅延 1h 59m
#11771TronFreezeTZGEjU...S1XJC94,379,678.59提出 2026-11-03 18:19:42 · 実行 2026-11-03 18:33:45 · 遅延 14m 3s
#11772TronFreezeTDW43F...4oFT2M644,212.00提出 2026-11-03 18:34:27 · 実行 2026-11-03 18:35:30 · 遅延 1m 3s
#5818EthereumFreeze0x4bdF...39289c1,084,374.31提出 2026-11-03 19:31:35 · 実行 2026-11-03 20:00:11 · 遅延 28m 36s
#5819EthereumFreeze0x4c49...ca68DA1,945,217.89提出 2026-11-03 19:31:47 · 実行 2026-11-03 20:00:11 · 遅延 28m 24s
#11773TronFreezeTLwegz...29SCwt557,390.69提出 2026-11-03 19:56:18 · 実行 2026-11-03 19:57:21 · 遅延 1m 3s
#11774TronFreezeTDA8bB...2rCSHj22,151.81提出 2026-11-03 19:56:18 · 実行 2026-11-03 19:57:21 · 遅延 1m 3s
#11775TronFreezeTFq8YA...g5VSh722,200.91提出 2026-11-03 19:56:18 · 実行 2026-11-03 19:57:21 · 遅延 1m 3s
#11776TronFreezeTMs5vW...pcEthg1,000.00提出 2026-11-03 19:56:21 · 実行 2026-11-03 19:57:21 · 遅延 1m 0s
#11777TronFreezeTLt8Pz...EuEnpo0.00提出 2026-11-04 02:07:15 · 実行 2026-11-04 03:13:21 · 遅延 1h 6m
#11778TronFreezeTR6aMb...FY3TwC150,227.88提出 2026-11-04 02:07:18 · 実行 2026-11-04 03:13:24 · 遅延 1h 6m
#11779TronFreezeTLfX6M...1S3wp9283,688.71提出 2026-11-04 02:07:21 · 実行 2026-11-04 03:13:27 · 遅延 1h 6m
#11780TronFreezeTYmtWS...fiRmrf38,000.00提出 2026-11-04 12:30:54 · 実行 2026-11-04 12:31:51 · 遅延 57s
#11781TronFreezeTCdX3E...MTy8ka40,000.00提出 2026-11-04 12:30:54 · 実行 2026-11-04 12:31:54 · 遅延 1m 0s
#5820EthereumBurn0xB76A...9196B6186,285.30提出 2026-11-04 14:28:11 · 実行 2026-11-04 15:58:59 · 遅延 1h 30m
#5821EthereumFreeze0x6a6f...F0211051,573.69提出 2026-11-04 14:32:35 · 実行 2026-11-04 14:32:35 · 遅延 0s
#5822EthereumFreeze0xcc5a...b7c8880.00提出 2026-11-04 14:32:35 · 実行 2026-11-04 14:32:35 · 遅延 0s
#11782TronUnfreezeTWPgq8...ZEfeDU325,744.75提出 2026-11-04 14:40:24 · 実行 2026-11-04 14:42:54 · 遅延 2m 30s
#11783TronBurnTQCp1s...NGs62W205,174.18提出 2026-11-04 14:56:30 · 実行 2026-11-04 15:55:39 · 遅延 59m 9s
#11784TronBurnTMnNWA...o8Ka7h229,794.42提出 2026-11-04 14:56:33 · 実行 2026-11-04 15:55:42 · 遅延 59m 9s
#11785TronBurnTMeEuc...tCSvFK65,997.71提出 2026-11-04 14:56:36 · 実行 2026-11-04 15:55:45 · 遅延 59m 9s
#11786TronBurnTAubH3...7zBx1t10,717.86提出 2026-11-04 14:56:42 · 実行 2026-11-04 15:55:48 · 遅延 59m 6s
#11787TronBurnTCBkd7...tSFzax150,165.36提出 2026-11-04 14:56:45 · 実行 2026-11-04 15:55:51 · 遅延 59m 6s
#11788TronBurnTKRZEm...LAT3bi157,258.92提出 2026-11-04 14:56:48 · 実行 2026-11-04 15:55:54 · 遅延 59m 6s
#11789TronBurnTCs1nq...aWULBn214,837.26提出 2026-11-04 14:56:51 · 実行 2026-11-04 15:55:54 · 遅延 59m 3s
#11790TronBurnTRafR5...XecT6C5,488,287.95提出 2026-11-04 14:56:54 · 実行 2026-11-04 15:56:06 · 遅延 59m 12s
#11791TronBurnTYf7vF...x2oZex85,388.09提出 2026-11-04 14:56:57 · 実行 2026-11-04 15:56:18 · 遅延 59m 21s
#11792TronFreezeTUiLom...GgNSd3409,998.50提出 2026-11-04 19:18:45 · 実行 2026-11-04 20:14:33 · 遅延 55m 48s
#11793TronFreezeTVnHfP...DN7S8T717,470.12提出 2026-11-04 19:18:48 · 実行 2026-11-04 20:14:36 · 遅延 55m 48s
#11794TronFreezeTB1vCC...LLSyC9238,398.00提出 2026-11-04 19:18:51 · 実行 2026-11-04 20:14:36 · 遅延 55m 45s
#11795TronFreezeTC2YBv...VgWRxf573,574.40提出 2026-11-04 19:18:54 · 実行 2026-11-04 20:14:39 · 遅延 55m 45s
#11796TronFreezeTXoYeK...SkyP5y94,626.66提出 2026-11-04 19:18:57 · 実行 2026-11-04 20:14:42 · 遅延 55m 45s
#11800TronFreezeTN5byy...pVndWT955.53提出 2026-11-04 20:21:48 · 実行 2026-11-04 20:58:33 · 遅延 36m 45s
#11801TronFreezeTNLUse...jxea493,182.76提出 2026-11-04 20:21:51 · 実行 2026-11-04 20:58:36 · 遅延 36m 45s
#11802TronFreezeTXi6x6...RbVBqk2,949,000.04提出 2026-11-04 20:59:21 · 実行 2026-11-04 21:00:21 · 遅延 1m 0s
#11803TronFreezeTXPsUb...NjjZkM0.00提出 2026-11-04 22:06:27 · 実行 2026-11-04 22:07:27 · 遅延 1m 0s
#11804TronFreezeTSgLpo...rXyCuR2,249,342.05提出 2026-11-04 22:06:27 · 実行 2026-11-04 22:07:27 · 遅延 1m 0s
#11805TronFreezeTXfVkD...shjF920.00提出 2026-11-05 00:41:42 · 実行 2026-11-05 00:42:42 · 遅延 1m 0s
#11806TronFreezeTS1mNf...QHmCkC2,219,982.00提出 2026-11-05 00:42:36 · 実行 2026-11-05 00:43:33 · 遅延 57s
#11807TronFreezeTYDwqf...dJzFLK99,919.00提出 2026-11-05 00:46:30 · 実行 2026-11-05 00:49:42 · 遅延 3m 12s
#11808TronFreezeTUd7tf...nEmpKU120,828.82提出 2026-11-05 14:09:24 · 実行 2026-11-05 14:22:36 · 遅延 13m 12s
#11809TronFreezeTTaX6D...Rt4FVB16,346.47提出 2026-11-05 14:23:57 · 実行 2026-11-05 14:25:00 · 遅延 1m 3s
#11810TronFreezeTBckod...hP5tTE101,485.15提出 2026-11-05 14:23:57 · 実行 2026-11-05 14:25:00 · 遅延 1m 3s
#11811TronFreezeTQgcm9...hUHFei63,929.46提出 2026-11-05 14:23:57 · 実行 2026-11-05 14:25:03 · 遅延 1m 6s
#11812TronFreezeTLkXDo...d15W9382,478.33提出 2026-11-05 14:23:57 · 実行 2026-11-05 14:25:03 · 遅延 1m 6s
#11813TronFreezeTVc4K7...4BHPCB100,171.24提出 2026-11-05 14:27:03 · 実行 2026-11-05 14:28:00 · 遅延 57s
#5823EthereumFreeze0xEa2C...55e39715,411.07提出 2026-11-06 02:42:47 · 実行 2026-11-06 02:42:47 · 遅延 0s
#5824EthereumFreeze0x5dd0...F9Ead69,935,000.00提出 2026-11-06 02:44:59 · 実行 2026-11-06 02:44:59 · 遅延 0s
#5825EthereumFreeze0x629E...75E6F613,909,000.00提出 2026-11-06 02:44:59 · 実行 2026-11-06 02:44:59 · 遅延 0s
#5826EthereumFreeze0x3024...5A2B5013,909,000.00提出 2026-11-06 02:44:59 · 実行 2026-11-06 02:44:59 · 遅延 0s
#5827EthereumFreeze0x9c7F...F2833f9,935,000.00提出 2026-11-06 02:44:59 · 実行 2026-11-06 02:44:59 · 遅延 0s
#11814TronFreezeTQ1Qia...mHvKQT49,000.00提出 2026-11-06 14:12:54 · 実行 2026-11-06 16:02:51 · 遅延 1h 49m
#11815TronFreezeTHXC8B...EUsAfJ9,875.01提出 2026-11-06 14:14:12 · 実行 2026-11-06 16:02:51 · 遅延 1h 48m
#11816TronFreezeTNXvfE...ZCqNKw4,050.00提出 2026-11-06 14:14:15 · 実行 2026-11-06 16:02:54 · 遅延 1h 48m
#11817TronFreezeTDJqbA...PG7ucu20,002.75提出 2026-11-06 14:14:18 · 実行 2026-11-06 16:02:57 · 遅延 1h 48m
#11818TronFreezeTMBx9p...aJfbAj33,959.23提出 2026-11-06 14:15:03 · 実行 2026-11-06 16:03:00 · 遅延 1h 47m
#11819TronFreezeTDQUTA...XoQQr5220,297.90提出 2026-11-06 16:11:42 · 実行 2026-11-06 17:00:21 · 遅延 48m 39s
#11820TronFreezeTXU6Um...YnYhTb1,000,000.73提出 2026-11-06 16:11:45 · 実行 2026-11-06 17:00:24 · 遅延 48m 39s
#11821TronUnfreezeTFhtzy...HWJZMA202,001.91提出 2026-11-06 16:13:12 · 実行 2026-11-06 17:00:24 · 遅延 47m 12s
#11822TronUnfreezeTN4FeL...r5yUiB130,001.98提出 2026-11-06 16:13:15 · 実行 2026-11-06 17:00:27 · 遅延 47m 12s
#11823TronUnfreezeTENe3D...pgDBF6257,217.19提出 2026-11-06 16:13:18 · 実行 2026-11-06 17:00:30 · 遅延 47m 12s
#11824TronUnfreezeTUrnYd...HG1jAx40,238.95提出 2026-11-06 16:13:21 · 実行 2026-11-06 17:00:33 · 遅延 47m 12s
#11825TronUnfreezeTFLqQn...SAPix60.00提出 2026-11-06 16:13:24 · 実行 2026-11-06 17:00:33 · 遅延 47m 9s
#11826TronUnfreezeTEJbrZ...yQ35eJ7,869.50提出 2026-11-06 16:13:27 · 実行 2026-11-06 17:00:36 · 遅延 47m 9s
#11827TronUnfreezeTQ4RY7...cebfkN300,001.48提出 2026-11-06 16:13:30 · 実行 2026-11-06 17:00:39 · 遅延 47m 9s
#11828TronFreezeTMwhTi...Lf7NHd6,946.89提出 2026-11-06 16:15:45 · 実行 2026-11-07 11:43:09 · 遅延 19h 27m
#11829TronFreezeTWwEqQ...RuiMFV139,944.72提出 2026-11-06 19:56:33 · 実行 2026-11-06 19:57:33 · 遅延 1m 0s
#11830TronFreezeTLyRLC...bgN5Vy0.40提出 2026-11-07 00:23:06 · 実行 2026-11-07 01:34:18 · 遅延 1h 11m
#11831TronFreezeTHauYJ...QGKjDE0.00提出 2026-11-07 00:23:06 · 実行 2026-11-07 01:34:21 · 遅延 1h 11m
#11832TronFreezeTJT3JZ...BM7mfP0.00提出 2026-11-07 00:23:09 · 実行 2026-11-07 01:34:24 · 遅延 1h 11m
#11833TronFreezeTW5NEa...oiZ2F50.00提出 2026-11-07 00:23:12 · 実行 2026-11-07 01:34:27 · 遅延 1h 11m
#11834TronFreezeTCreRM...NkYJJZ69.50提出 2026-11-07 00:23:15 · 実行 2026-11-07 01:34:30 · 遅延 1h 11m
#11835TronFreezeTJHZsw...PjcTMK0.00提出 2026-11-07 00:23:18 · 実行 2026-11-07 01:34:33 · 遅延 1h 11m

主な観察

早期 Freeze アラート — USDT Freeze 提案が実行される前にアラートを受け取れます。

Telegram で購読 →

データソース

データは BlockSec USDT Freeze Dashboard から取得しています。アドレスリンクは対応する詳細ページを指します。