Resumo
Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDT de 2026-11-02 00:00:00 UTC a 2026-11-09 00:00:00 UTC.
- Operações de congelamento: 64
- Operações de descongelamento: 9
- Operações de queima: 24
- Propostas executadas: 99
Detalhamento por rede
| Rede | Congelar | Descongelar | Queimar | Congelado | Queimado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 11 | 0 | 9 | 54,917,953.48 | 2,715,545.03 |
| Tron | 53 | 9 | 15 | 19,934,062.39 | 10,570,989.45 |
Endereços afetados
| Rede | Endereço | Ação | Valor | Proposta |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x3024...5A2B50 | Congelar | 13,909,000.00 | #5826 |
| Ethereum | 0x629E...75E6F6 | Congelar | 13,909,000.00 | #5825 |
| Ethereum | 0x5dd0...F9Ead6 | Congelar | 9,935,000.00 | #5824 |
| Ethereum | 0x9c7F...F2833f | Congelar | 9,935,000.00 | #5827 |
| Tron | TRafR5...XecT6C | Queimar | 5,488,287.95 | #11790 |
| Tron | TZGEjU...S1XJC9 | Congelar | 4,379,678.59 | #11771 |
| Ethereum | 0xe485...742478 | Congelar | 2,990,660.10 | #5805 |
| Tron | TXi6x6...RbVBqk | Congelar | 2,949,000.04 | #11802 |
| Tron | TSgLpo...rXyCuR | Congelar | 2,249,342.05 | #11804 |
| Tron | TS1mNf...QHmCkC | Congelar | 2,219,982.00 | #11806 |
| Ethereum | 0x4c49...ca68DA | Congelar | 1,945,217.89 | #5819 |
| Tron | TCq9cY...uYd4d3 | Queimar | 1,784,139.00 | #11758 |
| Tron | TYQJLz...qJZ2xA | Queimar | 1,707,400.81 | #11761 |
| Ethereum | 0xA3a9...74aE0D | Congelar | 1,142,716.43 | #5817 |
| Ethereum | 0x4bdF...39289c | Congelar | 1,084,374.31 | #5818 |
| Ethereum | 0x5510...E49376 | Queimar | 1,071,527.74 | #5814 |
| Tron | TXU6Um...YnYhTb | Congelar | 1,000,000.73 | #11820 |
| Tron | TVnHfP...DN7S8T | Congelar | 717,470.12 | #11793 |
| Tron | TEX3Hu...hDyA5L | Congelar | 708,243.63 | #11755 |
| Tron | TSxzh6...tf38Jg | Congelar | 680,000.50 | #11768 |
| Tron | TDW43F...4oFT2M | Congelar | 644,212.00 | #11772 |
| Tron | TC2YBv...VgWRxf | Congelar | 573,574.40 | #11795 |
| Tron | TLwegz...29SCwt | Congelar | 557,390.69 | #11773 |
| Ethereum | 0x4936...620bF2 | Queimar | 439,949.16 | #5810 |
| Tron | TUiLom...GgNSd3 | Congelar | 409,998.50 | #11792 |
| Ethereum | 0x3118...F6CdfF | Queimar | 406,497.73 | #5813 |
| Tron | TSGRWX...G9THTy | Congelar | 390,600.00 | #11767 |
| Tron | TWPgq8...ZEfeDU | Descongelar | 325,744.75 | #11782 |
| Tron | TQ4RY7...cebfkN | Descongelar | 300,001.48 | #11827 |
| Tron | TKJ3uq...pTcTNR | Congelar | 300,000.00 | #11763 |
| Tron | TLfX6M...1S3wp9 | Congelar | 283,688.71 | #11779 |
| Tron | TENe3D...pgDBF6 | Descongelar | 257,217.19 | #11823 |
| Ethereum | 0x5aFA...fb1A91 | Queimar | 244,029.74 | #5816 |
| Tron | TB1vCC...LLSyC9 | Congelar | 238,398.00 | #11794 |
| Tron | TXLw9T...rFtC34 | Queimar | 236,459.00 | #11760 |
| Tron | TMnNWA...o8Ka7h | Queimar | 229,794.42 | #11784 |
| Tron | TDQUTA...XoQQr5 | Congelar | 220,297.90 | #11819 |
| Tron | TCs1nq...aWULBn | Queimar | 214,837.26 | #11789 |
| Tron | TQCp1s...NGs62W | Queimar | 205,174.18 | #11783 |
| Tron | TFhtzy...HWJZMA | Descongelar | 202,001.91 | #11821 |
| Ethereum | 0xB76A...9196B6 | Queimar | 186,285.30 | #5820 |
| Ethereum | 0xC1D8...13D9De | Queimar | 170,818.34 | #5809 |
| Tron | TKRZEm...LAT3bi | Queimar | 157,258.92 | #11788 |
| Tron | TR6aMb...FY3TwC | Congelar | 150,227.88 | #11778 |
| Tron | TCBkd7...tSFzax | Queimar | 150,165.36 | #11787 |
| Tron | TBaBYZ...JVz98V | Queimar | 144,660.34 | #11757 |
| Tron | TWwEqQ...RuiMFV | Congelar | 139,944.72 | #11829 |
| Tron | TN4FeL...r5yUiB | Descongelar | 130,001.98 | #11822 |
| Tron | THnxy3...cKihTm | Congelar | 129,542.50 | #11764 |
| Tron | TUd7tf...nEmpKU | Congelar | 120,828.82 | #11808 |
| Ethereum | 0x90cD...50B40F | Queimar | 110,690.70 | #5811 |
| Tron | TBckod...hP5tTE | Congelar | 101,485.15 | #11810 |
| Tron | TVc4K7...4BHPCB | Congelar | 100,171.24 | #11813 |
| Tron | TYDwqf...dJzFLK | Congelar | 99,919.00 | #11807 |
| Tron | TXoYeK...SkyP5y | Congelar | 94,626.66 | #11796 |
| Tron | TYf7vF...x2oZex | Queimar | 85,388.09 | #11791 |
| Tron | TLkXDo...d15W93 | Congelar | 82,478.33 | #11812 |
| Tron | TMeEuc...tCSvFK | Queimar | 65,997.71 | #11785 |
| Tron | TMm6La...ntNRuY | Descongelar | 65,815.80 | #11770 |
| Tron | TQgcm9...hUHFei | Congelar | 63,929.46 | #11811 |
| Tron | TCf75G...htAb5N | Congelar | 56,288.48 | #11765 |
| Tron | TXoovY...MwQMrX | Queimar | 55,690.00 | #11759 |
| Ethereum | 0x6a6f...F02110 | Congelar | 51,573.69 | #5821 |
| Tron | TQ1Qia...mHvKQT | Congelar | 49,000.00 | #11814 |
| Ethereum | 0x60f1...8022e1 | Queimar | 44,527.07 | #5815 |
| Ethereum | 0x925D...9eBF5d | Queimar | 41,219.24 | #5812 |
| Tron | TUrnYd...HG1jAx | Descongelar | 40,238.95 | #11824 |
| Tron | TCdX3E...MTy8ka | Congelar | 40,000.00 | #11781 |
| Tron | TYmtWS...fiRmrf | Congelar | 38,000.00 | #11780 |
| Tron | TERD4W...ZbXZYj | Queimar | 35,018.57 | #11762 |
| Tron | TMBx9p...aJfbAj | Congelar | 33,959.23 | #11818 |
| Tron | TFq8YA...g5VSh7 | Congelar | 22,200.91 | #11775 |
| Tron | TDA8bB...2rCSHj | Congelar | 22,151.81 | #11774 |
| Tron | TDJqbA...PG7ucu | Congelar | 20,002.75 | #11817 |
| Tron | TTaX6D...Rt4FVB | Congelar | 16,346.47 | #11809 |
| Ethereum | 0xEa2C...55e397 | Congelar | 15,411.07 | #5823 |
| Tron | TAubH3...7zBx1t | Queimar | 10,717.86 | #11786 |
| Tron | THXC8B...EUsAfJ | Congelar | 9,875.01 | #11815 |
| Tron | TEJbrZ...yQ35eJ | Descongelar | 7,869.50 | #11826 |
| Tron | TMwhTi...Lf7NHd | Congelar | 6,946.89 | #11828 |
| Tron | TCV1q4...PUhoRn | Congelar | 5,000.00 | #11766 |
| Tron | TNXvfE...ZCqNKw | Congelar | 4,050.00 | #11816 |
| Tron | TNLUse...jxea49 | Congelar | 3,182.76 | #11801 |
| Tron | TMs5vW...pcEthg | Congelar | 1,000.00 | #11776 |
| Tron | TN5byy...pVndWT | Congelar | 955.53 | #11800 |
| Tron | TCreRM...NkYJJZ | Congelar | 69.50 | #11834 |
| Tron | TCGSLF...4Gfe6S | Congelar | 1.03 | #11769 |
| Tron | TLyRLC...bgN5Vy | Congelar | 0.40 | #11830 |
| Ethereum | 0xcc5a...b7c888 | Congelar | 0.00 | #5822 |
| Tron | TFLqQn...SAPix6 | Descongelar | 0.00 | #11825 |
| Tron | THauYJ...QGKjDE | Congelar | 0.00 | #11831 |
| Tron | TJHZsw...PjcTMK | Congelar | 0.00 | #11835 |
| Tron | TJT3JZ...BM7mfP | Congelar | 0.00 | #11832 |
| Tron | TLt8Pz...EuEnpo | Congelar | 0.00 | #11777 |
| Tron | TW5NEa...oiZ2F5 | Congelar | 0.00 | #11833 |
| Tron | TXPsUb...NjjZkM | Congelar | 0.00 | #11803 |
| Tron | TXfVkD...shjF92 | Congelar | 0.00 | #11805 |
Atividade de propostas
| Proposta | Rede | Ação | Alvo | Valor | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #5805 | Ethereum | Congelar | 0xe485...742478 | 2,990,660.10 | Enviada 2026-11-02 11:02:23 · Executada 2026-11-02 11:38:35 · Atraso 36m 12s |
| #11755 | Tron | Congelar | TEX3Hu...hDyA5L | 708,243.63 | Enviada 2026-11-02 11:02:51 · Executada 2026-11-02 11:37:30 · Atraso 34m 39s |
| #5807 | Ethereum | redeem | N/A | 0.00 | Enviada 2026-11-02 14:46:35 · Executada 2026-11-02 14:57:47 · Atraso 11m 12s |
| #5808 | Ethereum | redeem | N/A | 0.00 | Enviada 2026-11-02 14:57:11 · Executada 2026-11-02 16:13:23 · Atraso 1h 16m |
| #5809 | Ethereum | Queimar | 0xC1D8...13D9De | 170,818.34 | Enviada 2026-11-02 15:21:11 · Executada 2026-11-02 23:10:35 · Atraso 7h 49m |
| #5810 | Ethereum | Queimar | 0x4936...620bF2 | 439,949.16 | Enviada 2026-11-02 15:21:23 · Executada 2026-11-02 23:10:35 · Atraso 7h 49m |
| #5811 | Ethereum | Queimar | 0x90cD...50B40F | 110,690.70 | Enviada 2026-11-02 15:21:23 · Executada 2026-11-02 23:10:59 · Atraso 7h 49m |
| #5812 | Ethereum | Queimar | 0x925D...9eBF5d | 41,219.24 | Enviada 2026-11-02 15:21:23 · Executada 2026-11-02 23:10:59 · Atraso 7h 49m |
| #5813 | Ethereum | Queimar | 0x3118...F6CdfF | 406,497.73 | Enviada 2026-11-02 15:21:35 · Executada 2026-11-02 23:10:59 · Atraso 7h 49m |
| #5814 | Ethereum | Queimar | 0x5510...E49376 | 1,071,527.74 | Enviada 2026-11-02 15:21:35 · Executada 2026-11-02 23:10:59 · Atraso 7h 49m |
| #11757 | Tron | Queimar | TBaBYZ...JVz98V | 144,660.34 | Enviada 2026-11-02 15:21:51 · Executada 2026-11-02 23:11:48 · Atraso 7h 49m |
| #11758 | Tron | Queimar | TCq9cY...uYd4d3 | 1,784,139.00 | Enviada 2026-11-02 15:21:54 · Executada 2026-11-02 23:11:48 · Atraso 7h 49m |
| #11759 | Tron | Queimar | TXoovY...MwQMrX | 55,690.00 | Enviada 2026-11-02 15:21:57 · Executada 2026-11-02 23:11:51 · Atraso 7h 49m |
| #5815 | Ethereum | Queimar | 0x60f1...8022e1 | 44,527.07 | Enviada 2026-11-02 15:21:59 · Executada 2026-11-02 23:10:59 · Atraso 7h 49m |
| #5816 | Ethereum | Queimar | 0x5aFA...fb1A91 | 244,029.74 | Enviada 2026-11-02 15:21:59 · Executada 2026-11-02 23:10:59 · Atraso 7h 49m |
| #11760 | Tron | Queimar | TXLw9T...rFtC34 | 236,459.00 | Enviada 2026-11-02 15:22:00 · Executada 2026-11-02 23:11:54 · Atraso 7h 49m |
| #11761 | Tron | Queimar | TYQJLz...qJZ2xA | 1,707,400.81 | Enviada 2026-11-02 15:22:03 · Executada 2026-11-02 23:11:57 · Atraso 7h 49m |
| #11762 | Tron | Queimar | TERD4W...ZbXZYj | 35,018.57 | Enviada 2026-11-02 15:22:06 · Executada 2026-11-02 23:12:03 · Atraso 7h 49m |
| #11763 | Tron | Congelar | TKJ3uq...pTcTNR | 300,000.00 | Enviada 2026-11-02 20:15:33 · Executada 2026-11-02 20:16:33 · Atraso 1m 0s |
| #11764 | Tron | Congelar | THnxy3...cKihTm | 129,542.50 | Enviada 2026-11-02 20:15:33 · Executada 2026-11-02 20:16:33 · Atraso 1m 0s |
| #11765 | Tron | Congelar | TCf75G...htAb5N | 56,288.48 | Enviada 2026-11-02 20:15:33 · Executada 2026-11-02 20:16:33 · Atraso 1m 0s |
| #11766 | Tron | Congelar | TCV1q4...PUhoRn | 5,000.00 | Enviada 2026-11-02 20:15:33 · Executada 2026-11-02 20:16:33 · Atraso 1m 0s |
| #11767 | Tron | Congelar | TSGRWX...G9THTy | 390,600.00 | Enviada 2026-11-02 20:15:33 · Executada 2026-11-02 20:16:36 · Atraso 1m 3s |
| #5817 | Ethereum | Congelar | 0xA3a9...74aE0D | 1,142,716.43 | Enviada 2026-11-02 22:20:23 · Executada 2026-11-02 23:10:59 · Atraso 50m 36s |
| #11768 | Tron | Congelar | TSxzh6...tf38Jg | 680,000.50 | Enviada 2026-11-02 23:28:36 · Executada 2026-11-02 23:43:00 · Atraso 14m 24s |
| #11769 | Tron | Congelar | TCGSLF...4Gfe6S | 1.03 | Enviada 2026-11-02 23:29:27 · Executada 2026-11-02 23:43:03 · Atraso 13m 36s |
| #11770 | Tron | Descongelar | TMm6La...ntNRuY | 65,815.80 | Enviada 2026-11-03 13:00:15 · Executada 2026-11-03 14:59:45 · Atraso 1h 59m |
| #11771 | Tron | Congelar | TZGEjU...S1XJC9 | 4,379,678.59 | Enviada 2026-11-03 18:19:42 · Executada 2026-11-03 18:33:45 · Atraso 14m 3s |
| #11772 | Tron | Congelar | TDW43F...4oFT2M | 644,212.00 | Enviada 2026-11-03 18:34:27 · Executada 2026-11-03 18:35:30 · Atraso 1m 3s |
| #5818 | Ethereum | Congelar | 0x4bdF...39289c | 1,084,374.31 | Enviada 2026-11-03 19:31:35 · Executada 2026-11-03 20:00:11 · Atraso 28m 36s |
| #5819 | Ethereum | Congelar | 0x4c49...ca68DA | 1,945,217.89 | Enviada 2026-11-03 19:31:47 · Executada 2026-11-03 20:00:11 · Atraso 28m 24s |
| #11773 | Tron | Congelar | TLwegz...29SCwt | 557,390.69 | Enviada 2026-11-03 19:56:18 · Executada 2026-11-03 19:57:21 · Atraso 1m 3s |
| #11774 | Tron | Congelar | TDA8bB...2rCSHj | 22,151.81 | Enviada 2026-11-03 19:56:18 · Executada 2026-11-03 19:57:21 · Atraso 1m 3s |
| #11775 | Tron | Congelar | TFq8YA...g5VSh7 | 22,200.91 | Enviada 2026-11-03 19:56:18 · Executada 2026-11-03 19:57:21 · Atraso 1m 3s |
| #11776 | Tron | Congelar | TMs5vW...pcEthg | 1,000.00 | Enviada 2026-11-03 19:56:21 · Executada 2026-11-03 19:57:21 · Atraso 1m 0s |
| #11777 | Tron | Congelar | TLt8Pz...EuEnpo | 0.00 | Enviada 2026-11-04 02:07:15 · Executada 2026-11-04 03:13:21 · Atraso 1h 6m |
| #11778 | Tron | Congelar | TR6aMb...FY3TwC | 150,227.88 | Enviada 2026-11-04 02:07:18 · Executada 2026-11-04 03:13:24 · Atraso 1h 6m |
| #11779 | Tron | Congelar | TLfX6M...1S3wp9 | 283,688.71 | Enviada 2026-11-04 02:07:21 · Executada 2026-11-04 03:13:27 · Atraso 1h 6m |
| #11780 | Tron | Congelar | TYmtWS...fiRmrf | 38,000.00 | Enviada 2026-11-04 12:30:54 · Executada 2026-11-04 12:31:51 · Atraso 57s |
| #11781 | Tron | Congelar | TCdX3E...MTy8ka | 40,000.00 | Enviada 2026-11-04 12:30:54 · Executada 2026-11-04 12:31:54 · Atraso 1m 0s |
| #5820 | Ethereum | Queimar | 0xB76A...9196B6 | 186,285.30 | Enviada 2026-11-04 14:28:11 · Executada 2026-11-04 15:58:59 · Atraso 1h 30m |
| #5821 | Ethereum | Congelar | 0x6a6f...F02110 | 51,573.69 | Enviada 2026-11-04 14:32:35 · Executada 2026-11-04 14:32:35 · Atraso 0s |
| #5822 | Ethereum | Congelar | 0xcc5a...b7c888 | 0.00 | Enviada 2026-11-04 14:32:35 · Executada 2026-11-04 14:32:35 · Atraso 0s |
| #11782 | Tron | Descongelar | TWPgq8...ZEfeDU | 325,744.75 | Enviada 2026-11-04 14:40:24 · Executada 2026-11-04 14:42:54 · Atraso 2m 30s |
| #11783 | Tron | Queimar | TQCp1s...NGs62W | 205,174.18 | Enviada 2026-11-04 14:56:30 · Executada 2026-11-04 15:55:39 · Atraso 59m 9s |
| #11784 | Tron | Queimar | TMnNWA...o8Ka7h | 229,794.42 | Enviada 2026-11-04 14:56:33 · Executada 2026-11-04 15:55:42 · Atraso 59m 9s |
| #11785 | Tron | Queimar | TMeEuc...tCSvFK | 65,997.71 | Enviada 2026-11-04 14:56:36 · Executada 2026-11-04 15:55:45 · Atraso 59m 9s |
| #11786 | Tron | Queimar | TAubH3...7zBx1t | 10,717.86 | Enviada 2026-11-04 14:56:42 · Executada 2026-11-04 15:55:48 · Atraso 59m 6s |
| #11787 | Tron | Queimar | TCBkd7...tSFzax | 150,165.36 | Enviada 2026-11-04 14:56:45 · Executada 2026-11-04 15:55:51 · Atraso 59m 6s |
| #11788 | Tron | Queimar | TKRZEm...LAT3bi | 157,258.92 | Enviada 2026-11-04 14:56:48 · Executada 2026-11-04 15:55:54 · Atraso 59m 6s |
| #11789 | Tron | Queimar | TCs1nq...aWULBn | 214,837.26 | Enviada 2026-11-04 14:56:51 · Executada 2026-11-04 15:55:54 · Atraso 59m 3s |
| #11790 | Tron | Queimar | TRafR5...XecT6C | 5,488,287.95 | Enviada 2026-11-04 14:56:54 · Executada 2026-11-04 15:56:06 · Atraso 59m 12s |
| #11791 | Tron | Queimar | TYf7vF...x2oZex | 85,388.09 | Enviada 2026-11-04 14:56:57 · Executada 2026-11-04 15:56:18 · Atraso 59m 21s |
| #11792 | Tron | Congelar | TUiLom...GgNSd3 | 409,998.50 | Enviada 2026-11-04 19:18:45 · Executada 2026-11-04 20:14:33 · Atraso 55m 48s |
| #11793 | Tron | Congelar | TVnHfP...DN7S8T | 717,470.12 | Enviada 2026-11-04 19:18:48 · Executada 2026-11-04 20:14:36 · Atraso 55m 48s |
| #11794 | Tron | Congelar | TB1vCC...LLSyC9 | 238,398.00 | Enviada 2026-11-04 19:18:51 · Executada 2026-11-04 20:14:36 · Atraso 55m 45s |
| #11795 | Tron | Congelar | TC2YBv...VgWRxf | 573,574.40 | Enviada 2026-11-04 19:18:54 · Executada 2026-11-04 20:14:39 · Atraso 55m 45s |
| #11796 | Tron | Congelar | TXoYeK...SkyP5y | 94,626.66 | Enviada 2026-11-04 19:18:57 · Executada 2026-11-04 20:14:42 · Atraso 55m 45s |
| #11800 | Tron | Congelar | TN5byy...pVndWT | 955.53 | Enviada 2026-11-04 20:21:48 · Executada 2026-11-04 20:58:33 · Atraso 36m 45s |
| #11801 | Tron | Congelar | TNLUse...jxea49 | 3,182.76 | Enviada 2026-11-04 20:21:51 · Executada 2026-11-04 20:58:36 · Atraso 36m 45s |
| #11802 | Tron | Congelar | TXi6x6...RbVBqk | 2,949,000.04 | Enviada 2026-11-04 20:59:21 · Executada 2026-11-04 21:00:21 · Atraso 1m 0s |
| #11803 | Tron | Congelar | TXPsUb...NjjZkM | 0.00 | Enviada 2026-11-04 22:06:27 · Executada 2026-11-04 22:07:27 · Atraso 1m 0s |
| #11804 | Tron | Congelar | TSgLpo...rXyCuR | 2,249,342.05 | Enviada 2026-11-04 22:06:27 · Executada 2026-11-04 22:07:27 · Atraso 1m 0s |
| #11805 | Tron | Congelar | TXfVkD...shjF92 | 0.00 | Enviada 2026-11-05 00:41:42 · Executada 2026-11-05 00:42:42 · Atraso 1m 0s |
| #11806 | Tron | Congelar | TS1mNf...QHmCkC | 2,219,982.00 | Enviada 2026-11-05 00:42:36 · Executada 2026-11-05 00:43:33 · Atraso 57s |
| #11807 | Tron | Congelar | TYDwqf...dJzFLK | 99,919.00 | Enviada 2026-11-05 00:46:30 · Executada 2026-11-05 00:49:42 · Atraso 3m 12s |
| #11808 | Tron | Congelar | TUd7tf...nEmpKU | 120,828.82 | Enviada 2026-11-05 14:09:24 · Executada 2026-11-05 14:22:36 · Atraso 13m 12s |
| #11809 | Tron | Congelar | TTaX6D...Rt4FVB | 16,346.47 | Enviada 2026-11-05 14:23:57 · Executada 2026-11-05 14:25:00 · Atraso 1m 3s |
| #11810 | Tron | Congelar | TBckod...hP5tTE | 101,485.15 | Enviada 2026-11-05 14:23:57 · Executada 2026-11-05 14:25:00 · Atraso 1m 3s |
| #11811 | Tron | Congelar | TQgcm9...hUHFei | 63,929.46 | Enviada 2026-11-05 14:23:57 · Executada 2026-11-05 14:25:03 · Atraso 1m 6s |
| #11812 | Tron | Congelar | TLkXDo...d15W93 | 82,478.33 | Enviada 2026-11-05 14:23:57 · Executada 2026-11-05 14:25:03 · Atraso 1m 6s |
| #11813 | Tron | Congelar | TVc4K7...4BHPCB | 100,171.24 | Enviada 2026-11-05 14:27:03 · Executada 2026-11-05 14:28:00 · Atraso 57s |
| #5823 | Ethereum | Congelar | 0xEa2C...55e397 | 15,411.07 | Enviada 2026-11-06 02:42:47 · Executada 2026-11-06 02:42:47 · Atraso 0s |
| #5824 | Ethereum | Congelar | 0x5dd0...F9Ead6 | 9,935,000.00 | Enviada 2026-11-06 02:44:59 · Executada 2026-11-06 02:44:59 · Atraso 0s |
| #5825 | Ethereum | Congelar | 0x629E...75E6F6 | 13,909,000.00 | Enviada 2026-11-06 02:44:59 · Executada 2026-11-06 02:44:59 · Atraso 0s |
| #5826 | Ethereum | Congelar | 0x3024...5A2B50 | 13,909,000.00 | Enviada 2026-11-06 02:44:59 · Executada 2026-11-06 02:44:59 · Atraso 0s |
| #5827 | Ethereum | Congelar | 0x9c7F...F2833f | 9,935,000.00 | Enviada 2026-11-06 02:44:59 · Executada 2026-11-06 02:44:59 · Atraso 0s |
| #11814 | Tron | Congelar | TQ1Qia...mHvKQT | 49,000.00 | Enviada 2026-11-06 14:12:54 · Executada 2026-11-06 16:02:51 · Atraso 1h 49m |
| #11815 | Tron | Congelar | THXC8B...EUsAfJ | 9,875.01 | Enviada 2026-11-06 14:14:12 · Executada 2026-11-06 16:02:51 · Atraso 1h 48m |
| #11816 | Tron | Congelar | TNXvfE...ZCqNKw | 4,050.00 | Enviada 2026-11-06 14:14:15 · Executada 2026-11-06 16:02:54 · Atraso 1h 48m |
| #11817 | Tron | Congelar | TDJqbA...PG7ucu | 20,002.75 | Enviada 2026-11-06 14:14:18 · Executada 2026-11-06 16:02:57 · Atraso 1h 48m |
| #11818 | Tron | Congelar | TMBx9p...aJfbAj | 33,959.23 | Enviada 2026-11-06 14:15:03 · Executada 2026-11-06 16:03:00 · Atraso 1h 47m |
| #11819 | Tron | Congelar | TDQUTA...XoQQr5 | 220,297.90 | Enviada 2026-11-06 16:11:42 · Executada 2026-11-06 17:00:21 · Atraso 48m 39s |
| #11820 | Tron | Congelar | TXU6Um...YnYhTb | 1,000,000.73 | Enviada 2026-11-06 16:11:45 · Executada 2026-11-06 17:00:24 · Atraso 48m 39s |
| #11821 | Tron | Descongelar | TFhtzy...HWJZMA | 202,001.91 | Enviada 2026-11-06 16:13:12 · Executada 2026-11-06 17:00:24 · Atraso 47m 12s |
| #11822 | Tron | Descongelar | TN4FeL...r5yUiB | 130,001.98 | Enviada 2026-11-06 16:13:15 · Executada 2026-11-06 17:00:27 · Atraso 47m 12s |
| #11823 | Tron | Descongelar | TENe3D...pgDBF6 | 257,217.19 | Enviada 2026-11-06 16:13:18 · Executada 2026-11-06 17:00:30 · Atraso 47m 12s |
| #11824 | Tron | Descongelar | TUrnYd...HG1jAx | 40,238.95 | Enviada 2026-11-06 16:13:21 · Executada 2026-11-06 17:00:33 · Atraso 47m 12s |
| #11825 | Tron | Descongelar | TFLqQn...SAPix6 | 0.00 | Enviada 2026-11-06 16:13:24 · Executada 2026-11-06 17:00:33 · Atraso 47m 9s |
| #11826 | Tron | Descongelar | TEJbrZ...yQ35eJ | 7,869.50 | Enviada 2026-11-06 16:13:27 · Executada 2026-11-06 17:00:36 · Atraso 47m 9s |
| #11827 | Tron | Descongelar | TQ4RY7...cebfkN | 300,001.48 | Enviada 2026-11-06 16:13:30 · Executada 2026-11-06 17:00:39 · Atraso 47m 9s |
| #11828 | Tron | Congelar | TMwhTi...Lf7NHd | 6,946.89 | Enviada 2026-11-06 16:15:45 · Executada 2026-11-07 11:43:09 · Atraso 19h 27m |
| #11829 | Tron | Congelar | TWwEqQ...RuiMFV | 139,944.72 | Enviada 2026-11-06 19:56:33 · Executada 2026-11-06 19:57:33 · Atraso 1m 0s |
| #11830 | Tron | Congelar | TLyRLC...bgN5Vy | 0.40 | Enviada 2026-11-07 00:23:06 · Executada 2026-11-07 01:34:18 · Atraso 1h 11m |
| #11831 | Tron | Congelar | THauYJ...QGKjDE | 0.00 | Enviada 2026-11-07 00:23:06 · Executada 2026-11-07 01:34:21 · Atraso 1h 11m |
| #11832 | Tron | Congelar | TJT3JZ...BM7mfP | 0.00 | Enviada 2026-11-07 00:23:09 · Executada 2026-11-07 01:34:24 · Atraso 1h 11m |
| #11833 | Tron | Congelar | TW5NEa...oiZ2F5 | 0.00 | Enviada 2026-11-07 00:23:12 · Executada 2026-11-07 01:34:27 · Atraso 1h 11m |
| #11834 | Tron | Congelar | TCreRM...NkYJJZ | 69.50 | Enviada 2026-11-07 00:23:15 · Executada 2026-11-07 01:34:30 · Atraso 1h 11m |
| #11835 | Tron | Congelar | TJHZsw...PjcTMK | 0.00 | Enviada 2026-11-07 00:23:18 · Executada 2026-11-07 01:34:33 · Atraso 1h 11m |
Observações principais
- Maior endereço afetado: 0x3024...5A2B50 com 13,909,000.00.
Alertas antecipados de congelamento — Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.
Fonte de dados
Os dados vêm do BlockSec USDT Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.