Resumo
Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDT de 2026-05-29 00:00:00 UTC a 2026-05-30 00:00:00 UTC.
- Operações de congelamento: 17
- Operações de descongelamento: 0
- Operações de queima: 0
- Propostas executadas: 17
Detalhamento por rede
| Rede | Congelar | Descongelar | Queimar | Congelado | Queimado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 2 | 0 | 0 | 965,417.63 | 0.00 |
| Tron | 15 | 0 | 0 | 718,280.24 | 0.00 |
Endereços afetados
| Rede | Endereço | Ação | Valor | Proposta |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x0aa1…A282 | Congelar | 914,527.29 | #5456 |
| Tron | TUQ6qC…Czko | Congelar | 320,194.26 | #9410 |
| Tron | TQyweb…2eVQ | Congelar | 129,496.64 | #9397 |
| Tron | TG3yJw…BPqU | Congelar | 108,123.45 | #9404 |
| Tron | TVXUN9…d9eb | Congelar | 73,663.45 | #9398 |
| Ethereum | 0x452D…5927 | Congelar | 50,890.34 | #5457 |
| Tron | TRz9Bd…z8e9 | Congelar | 39,376.67 | #9399 |
| Tron | TKnNgR…ANPt | Congelar | 22,737.17 | #9400 |
| Tron | TRenRt…kgL9 | Congelar | 11,981.14 | #9396 |
| Tron | TXPy8w…Ls8i | Congelar | 7,055.41 | #9405 |
| Tron | TD4sqY…RSEj | Congelar | 5,584.32 | #9409 |
| Tron | TSRqPa…WvJz | Congelar | 50.08 | #9407 |
| Tron | TNRaFe…nD7M | Congelar | 15.97 | #9401 |
| Tron | TN4hS3…k7UA | Congelar | 0.89 | #9403 |
| Tron | TAZ8Ms…3t38 | Congelar | 0.66 | #9402 |
| Tron | TLg2Dn…GMEk | Congelar | 0.13 | #9406 |
| Tron | TFQasa…9WRq | Congelar | 0.00 | #9408 |
Atividade de propostas
| Proposta | Rede | Ação | Alvo | Valor | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #5456 | Ethereum | Congelar | 0x0aa1…A282 | 914,527.29 | Enviada 2026-05-29 13:02:35 Executada 2026-05-29 14:34:47 Atraso 1h 32m |
| #5457 | Ethereum | Congelar | 0x452D…5927 | 50,890.34 | Enviada 2026-05-29 13:02:35 Executada 2026-05-29 14:34:47 Atraso 1h 32m |
| #9396 | Tron | Congelar | TRenRt…kgL9 | 11,981.14 | Enviada 2026-05-29 14:10:09 Executada 2026-05-29 14:19:00 Atraso 8m 51s |
| #9397 | Tron | Congelar | TQyweb…2eVQ | 129,496.64 | Enviada 2026-05-29 14:10:09 Executada 2026-05-29 14:19:00 Atraso 8m 51s |
| #9398 | Tron | Congelar | TVXUN9…d9eb | 73,663.45 | Enviada 2026-05-29 14:10:12 Executada 2026-05-29 14:19:00 Atraso 8m 48s |
| #9399 | Tron | Congelar | TRz9Bd…z8e9 | 39,376.67 | Enviada 2026-05-29 14:10:12 Executada 2026-05-29 14:19:00 Atraso 8m 48s |
| #9400 | Tron | Congelar | TKnNgR…ANPt | 22,737.17 | Enviada 2026-05-29 14:10:12 Executada 2026-05-29 14:19:00 Atraso 8m 48s |
| #9401 | Tron | Congelar | TNRaFe…nD7M | 15.97 | Enviada 2026-05-29 14:17:57 Executada 2026-05-29 14:26:12 Atraso 8m 15s |
| #9402 | Tron | Congelar | TAZ8Ms…3t38 | 0.66 | Enviada 2026-05-29 14:17:57 Executada 2026-05-29 14:26:15 Atraso 8m 18s |
| #9403 | Tron | Congelar | TN4hS3…k7UA | 0.89 | Enviada 2026-05-29 14:18:00 Executada 2026-05-29 14:26:18 Atraso 8m 18s |
| #9404 | Tron | Congelar | TG3yJw…BPqU | 108,123.45 | Enviada 2026-05-29 14:18:00 Executada 2026-05-29 14:26:21 Atraso 8m 21s |
| #9405 | Tron | Congelar | TXPy8w…Ls8i | 7,055.41 | Enviada 2026-05-29 14:18:00 Executada 2026-05-29 14:26:24 Atraso 8m 24s |
| #9406 | Tron | Congelar | TLg2Dn…GMEk | 0.13 | Enviada 2026-05-29 14:18:00 Executada 2026-05-29 14:26:24 Atraso 8m 24s |
| #9407 | Tron | Congelar | TSRqPa…WvJz | 50.08 | Enviada 2026-05-29 14:18:00 Executada 2026-05-29 14:26:27 Atraso 8m 27s |
| #9408 | Tron | Congelar | TFQasa…9WRq | 0.00 | Enviada 2026-05-29 14:18:00 Executada 2026-05-29 14:26:30 Atraso 8m 30s |
| #9409 | Tron | Congelar | TD4sqY…RSEj | 5,584.32 | Enviada 2026-05-29 14:18:00 Executada 2026-05-29 14:26:33 Atraso 8m 33s |
| #9410 | Tron | Congelar | TUQ6qC…Czko | 320,194.26 | Enviada 2026-05-29 14:18:00 Executada 2026-05-29 14:26:33 Atraso 8m 33s |
Observações principais
- Maior endereço afetado: 0x0aa1…A282 com 914,527.29.
Alertas antecipados de congelamento
Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.
Assinar no Telegram
Fonte de dados
Os dados vêm do BlockSec USDT Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.