Resumo
Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDT de 2026-06-02 00:00:00 UTC a 2026-06-03 00:00:00 UTC.
- Operações de congelamento: 13
- Operações de descongelamento: 0
- Operações de queima: 7
- Propostas executadas: 20
Detalhamento por rede
| Rede | Congelar | Descongelar | Queimar | Congelado | Queimado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 2 | 0 | 3 | 105,128.91 | 1,196,126.54 |
| Tron | 11 | 0 | 4 | 7,558,569.67 | 5,182,854.57 |
Endereços afetados
| Rede | Endereço | Ação | Valor | Proposta |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TQzXi8…raFy | Congelar | 3,847,829.06 | #9464 |
| Tron | TXzHyw…yCge | Congelar | 2,777,357.13 | #9469 |
| Tron | TLcDu4…RGKQ | Queimar | 2,679,158.93 | #9468 |
| Tron | TC9CuR…1QGR | Queimar | 1,642,231.29 | #9466 |
| Tron | TM4jkA…fooA | Queimar | 691,771.35 | #9467 |
| Ethereum | 0x1fA0…2AF5 | Queimar | 608,492.53 | #5464 |
| Ethereum | 0xb1A7…97CB | Queimar | 442,534.00 | #5463 |
| Tron | TTjNan…gg9P | Congelar | 442,200.00 | #9459 |
| Tron | TKGV8x…RDqZ | Congelar | 295,535.47 | #9470 |
| Tron | TBRiUu…3yKK | Queimar | 169,693.00 | #9465 |
| Ethereum | 0x9766…940a | Queimar | 145,100.01 | #5465 |
| Ethereum | 0xF055…18cd | Congelar | 80,098.12 | #5462 |
| Tron | TGyY5M…hvAB | Congelar | 50,000.00 | #9460 |
| Tron | TK19Mq…k1Y6 | Congelar | 43,240.86 | #9471 |
| Tron | TV1i88…WdQo | Congelar | 30,954.42 | #9454 |
| Ethereum | 0x4687…Ab69 | Congelar | 25,030.79 | #5461 |
| Tron | TCc5yo…u7pk | Congelar | 20,989.87 | #9453 |
| Tron | TNzH8S…eqBz | Congelar | 20,461.87 | #9461 |
| Tron | TD65b2…CoBo | Congelar | 20,001.00 | #9463 |
| Tron | TXmmVA…WrAd | Congelar | 10,000.00 | #9462 |
Atividade de propostas
| Proposta | Rede | Ação | Alvo | Valor | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #9453 | Tron | Congelar | TCc5yo…u7pk | 20,989.87 | Enviada 2026-06-01 19:02:42 Executada 2026-06-02 06:57:42 Atraso 11h 55m |
| #9454 | Tron | Congelar | TV1i88…WdQo | 30,954.42 | Enviada 2026-06-01 19:02:45 Executada 2026-06-02 06:57:42 Atraso 11h 54m |
| #9459 | Tron | Congelar | TTjNan…gg9P | 442,200.00 | Enviada 2026-06-01 19:56:18 Executada 2026-06-02 06:57:45 Atraso 11h 1m |
| #5461 | Ethereum | Congelar | 0x4687…Ab69 | 25,030.79 | Enviada 2026-06-01 19:57:59 Executada 2026-06-02 07:04:35 Atraso 11h 6m |
| #5462 | Ethereum | Congelar | 0xF055…18cd | 80,098.12 | Enviada 2026-06-01 19:57:59 Executada 2026-06-02 07:04:59 Atraso 11h 7m |
| #9460 | Tron | Congelar | TGyY5M…hvAB | 50,000.00 | Enviada 2026-06-02 12:05:30 Executada 2026-06-02 14:44:33 Atraso 2h 39m |
| #9461 | Tron | Congelar | TNzH8S…eqBz | 20,461.87 | Enviada 2026-06-02 12:05:33 Executada 2026-06-02 14:44:33 Atraso 2h 39m |
| #9462 | Tron | Congelar | TXmmVA…WrAd | 10,000.00 | Enviada 2026-06-02 12:09:12 Executada 2026-06-02 14:44:36 Atraso 2h 35m |
| #9463 | Tron | Congelar | TD65b2…CoBo | 20,001.00 | Enviada 2026-06-02 12:09:15 Executada 2026-06-02 14:44:39 Atraso 2h 35m |
| #9464 | Tron | Congelar | TQzXi8…raFy | 3,847,829.06 | Enviada 2026-06-02 13:25:27 Executada 2026-06-02 14:44:39 Atraso 1h 19m |
| #5463 | Ethereum | Queimar | 0xb1A7…97CB | 442,534.00 | Enviada 2026-06-02 13:33:59 Executada 2026-06-02 15:48:59 Atraso 2h 15m |
| #5464 | Ethereum | Queimar | 0x1fA0…2AF5 | 608,492.53 | Enviada 2026-06-02 13:34:23 Executada 2026-06-02 15:49:11 Atraso 2h 14m |
| #5465 | Ethereum | Queimar | 0x9766…940a | 145,100.01 | Enviada 2026-06-02 13:34:35 Executada 2026-06-02 15:49:11 Atraso 2h 14m |
| #9465 | Tron | Queimar | TBRiUu…3yKK | 169,693.00 | Enviada 2026-06-02 13:34:45 Executada 2026-06-02 15:42:48 Atraso 2h 8m |
| #9466 | Tron | Queimar | TC9CuR…1QGR | 1,642,231.29 | Enviada 2026-06-02 13:34:48 Executada 2026-06-02 15:42:51 Atraso 2h 8m |
| #9467 | Tron | Queimar | TM4jkA…fooA | 691,771.35 | Enviada 2026-06-02 13:34:54 Executada 2026-06-02 15:42:54 Atraso 2h 8m |
| #9468 | Tron | Queimar | TLcDu4…RGKQ | 2,679,158.93 | Enviada 2026-06-02 13:34:57 Executada 2026-06-02 15:42:57 Atraso 2h 8m |
| #9469 | Tron | Congelar | TXzHyw…yCge | 2,777,357.13 | Enviada 2026-06-02 15:44:39 Executada 2026-06-02 15:45:39 Atraso 1m 0s |
| #9470 | Tron | Congelar | TKGV8x…RDqZ | 295,535.47 | Enviada 2026-06-02 18:53:33 Executada 2026-06-02 20:15:27 Atraso 1h 21m |
| #9471 | Tron | Congelar | TK19Mq…k1Y6 | 43,240.86 | Enviada 2026-06-02 19:25:39 Executada 2026-06-02 20:15:30 Atraso 49m 51s |
Observações principais
- Maior endereço afetado: TQzXi8…raFy com 3,847,829.06.
Alertas antecipados de congelamento
Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.
Assinar no Telegram
Fonte de dados
Os dados vêm do BlockSec USDT Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.