Resumo
Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDT de 2026-02-02 00:00:00 UTC a 2026-02-09 00:00:00 UTC.
- Operações de congelamento: 44
- Operações de descongelamento: 3
- Operações de queima: 5
- Propostas enviadas: 52
- Propostas executadas: 52
Detalhamento por rede
| Rede | Congelar | Descongelar | Queimar | Congelado | Queimado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 9 | 2 | 5 | 904,878.99 | 7,260,708.67 |
| Tron | 35 | 1 | 0 | 10,094,439.42 | 0.00 |
Endereços afetados
| Rede | Endereço | Ação | Valor | Proposta |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x227f…C1Ec | Queimar | 5,160,976.35 | #5054 |
| Tron | TNS1BJ…Tqdk | Congelar | 3,000,009.90 | #6984 |
| Tron | TLcDu4…RGKQ | Congelar | 2,679,158.93 | #7005 |
| Ethereum | 0x0C12…46F6 | Queimar | 2,000,040.00 | #5053 |
| Tron | TC9CuR…1QGR | Congelar | 1,004,285.05 | #6999 |
| Tron | TQRMaE…BcBb | Congelar | 650,827.90 | #7004 |
| Tron | TDbHUb…yncN | Congelar | 645,976.81 | #6977 |
| Tron | TUqer8…yBe5 | Descongelar | 489,289.66 | #6981 |
| Ethereum | 0xb1A7…97CB | Congelar | 442,534.00 | #5059 |
| Tron | TUKuy8…q74c | Congelar | 405,412.60 | #6983 |
| Tron | TGgX5r…jtGD | Congelar | 316,465.97 | #7016 |
| Tron | TGW7Fu…i13z | Congelar | 278,389.61 | #7000 |
| Ethereum | 0xBF60…aCc0 | Congelar | 241,206.58 | #5046 |
| Tron | TCRPL9…WxPa | Congelar | 156,280.00 | #7001 |
| Tron | TBRiUu…3yKK | Congelar | 127,444.00 | #6998 |
| Tron | THTBFj…6qbF | Congelar | 113,401.13 | #7007 |
| Tron | TRbi27…imWo | Congelar | 110,732.00 | #7003 |
| Tron | TLpcHS…Dujt | Congelar | 106,428.76 | #6978 |
| Ethereum | 0x00a2…Ad2E | Congelar | 104,130.80 | #5049 |
| Ethereum | 0x39B6…E4A8 | Congelar | 74,956.67 | #5048 |
| Tron | TDiYVE…X6YF | Congelar | 71,398.73 | #6987 |
| Tron | TUE8FV…Jnsy | Congelar | 69,306.40 | #6985 |
| Tron | TNr1Hi…xWWY | Congelar | 63,665.80 | #6991 |
| Tron | TTsG9L…sNfW | Congelar | 49,477.06 | #7006 |
| Ethereum | 0xD840…e47A | Queimar | 48,130.50 | #5055 |
| Tron | TURQqz…Zf8E | Congelar | 42,802.54 | #6980 |
| Ethereum | 0x119A…AfA5 | Queimar | 42,299.66 | #5056 |
| Tron | TBMwac…Ye96 | Congelar | 40,290.18 | #6992 |
| Tron | TMPxNr…AbMy | Congelar | 31,322.74 | #6979 |
| Tron | TRLbfG…Q1wz | Congelar | 26,394.56 | #7011 |
| Tron | TPmzHX…1Noc | Congelar | 23,966.68 | #6993 |
| Tron | THM4Zj…ZSmS | Congelar | 20,197.55 | #7008 |
| Ethereum | 0xE9E5…9293 | Congelar | 15,995.72 | #5060 |
| Ethereum | 0xc480…caBf | Congelar | 15,898.26 | #5050 |
| Tron | TQd1Jw…MA5h | Congelar | 13,929.06 | #6988 |
| Tron | TDxVVo…sWJK | Congelar | 13,924.96 | #6982 |
| Tron | TQ3UfD…HjvW | Congelar | 10,462.28 | #7012 |
| Ethereum | 0x142d…6775 | Congelar | 10,156.66 | #5051 |
| Tron | TCsWPY…Cf4o | Congelar | 9,940.33 | #7013 |
| Ethereum | 0xc45a…96A4 | Queimar | 9,262.17 | #5052 |
| Tron | TJPJAe…3A7v | Congelar | 3,978.00 | #6986 |
| Tron | T9zZsb…XZmG | Congelar | 3,858.91 | #6990 |
| Tron | TJDWU1…NdC9 | Congelar | 3,465.24 | #6989 |
| Tron | TD1g66…j2eN | Congelar | 1,092.00 | #7002 |
| Tron | TFnjSR…ukM9 | Congelar | 129.13 | #7014 |
| Ethereum | 0x0FC5…7D30 | Descongelar | 20.04 | #5058 |
| Tron | TW5b5A…7vCu | Congelar | 16.62 | #7010 |
| Tron | TQ9BF5…XUbv | Congelar | 7.27 | #7009 |
| Ethereum | 0x1365…8697 | Descongelar | 5.00 | #5057 |
| Tron | TG5ZYK…VASS | Congelar | 0.74 | #7015 |
| Ethereum | 0x5742…5b6c | Congelar | 0.28 | #5061 |
| Ethereum | 0x9f23…953E | Congelar | 0.01 | #5047 |
Atividade de propostas
| Proposta | Rede | Ação | Alvo | Valor | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #5046 | Ethereum | Congelar | 0xBF60…aCc0 | 241,206.58 | Enviada 2026-02-02 14:55:11 Executada 2026-02-02 15:29:59 Atraso 34m 48s |
| #5047 | Ethereum | Congelar | 0x9f23…953E | 0.01 | Enviada 2026-02-02 14:55:23 Executada 2026-02-02 15:30:23 Atraso 35m 0s |
| #5048 | Ethereum | Congelar | 0x39B6…E4A8 | 74,956.67 | Enviada 2026-02-02 15:45:35 Executada 2026-02-02 21:38:23 Atraso 5h 52m |
| #6977 | Tron | Congelar | TDbHUb…yncN | 645,976.81 | Enviada 2026-02-02 19:38:18 Executada 2026-02-02 21:33:57 Atraso 1h 55m |
| #6978 | Tron | Congelar | TLpcHS…Dujt | 106,428.76 | Enviada 2026-02-02 19:38:18 Executada 2026-02-02 21:34:00 Atraso 1h 55m |
| #6979 | Tron | Congelar | TMPxNr…AbMy | 31,322.74 | Enviada 2026-02-02 19:39:39 Executada 2026-02-02 21:32:45 Atraso 1h 53m |
| #6980 | Tron | Congelar | TURQqz…Zf8E | 42,802.54 | Enviada 2026-02-02 19:39:42 Executada 2026-02-02 21:31:54 Atraso 1h 52m |
| #5049 | Ethereum | Congelar | 0x00a2…Ad2E | 104,130.80 | Enviada 2026-02-02 20:20:35 Executada 2026-02-02 21:38:47 Atraso 1h 18m |
| #6981 | Tron | Descongelar | TUqer8…yBe5 | 489,289.66 | Enviada 2026-02-02 20:23:09 Executada 2026-02-02 21:32:03 Atraso 1h 8m |
| #6982 | Tron | Congelar | TDxVVo…sWJK | 13,924.96 | Enviada 2026-02-02 21:33:18 Executada 2026-02-02 21:34:03 Atraso 45s |
| #5050 | Ethereum | Congelar | 0xc480…caBf | 15,898.26 | Enviada 2026-02-03 14:16:47 Executada 2026-02-03 16:20:35 Atraso 2h 3m |
| #6983 | Tron | Congelar | TUKuy8…q74c | 405,412.60 | Enviada 2026-02-03 15:31:06 Executada 2026-02-03 16:17:36 Atraso 46m 30s |
| #6984 | Tron | Congelar | TNS1BJ…Tqdk | 3,000,009.90 | Enviada 2026-02-03 22:41:42 Executada 2026-02-05 18:17:18 Atraso 1d 19h |
| #6985 | Tron | Congelar | TUE8FV…Jnsy | 69,306.40 | Enviada 2026-02-03 22:41:48 Executada 2026-02-05 18:17:18 Atraso 1d 19h |
| #6986 | Tron | Congelar | TJPJAe…3A7v | 3,978.00 | Enviada 2026-02-03 22:42:36 Executada 2026-02-05 16:59:54 Atraso 1d 18h |
| #5051 | Ethereum | Congelar | 0x142d…6775 | 10,156.66 | Enviada 2026-02-04 15:05:35 Executada 2026-02-04 17:42:59 Atraso 2h 37m |
| #6987 | Tron | Congelar | TDiYVE…X6YF | 71,398.73 | Enviada 2026-02-04 15:10:00 Executada 2026-02-04 17:25:48 Atraso 2h 15m |
| #6988 | Tron | Congelar | TQd1Jw…MA5h | 13,929.06 | Enviada 2026-02-04 15:11:18 Executada 2026-02-04 17:25:48 Atraso 2h 14m |
| #6989 | Tron | Congelar | TJDWU1…NdC9 | 3,465.24 | Enviada 2026-02-04 15:11:21 Executada 2026-02-04 17:25:51 Atraso 2h 14m |
| #6990 | Tron | Congelar | T9zZsb…XZmG | 3,858.91 | Enviada 2026-02-04 15:12:42 Executada 2026-02-04 17:25:54 Atraso 2h 13m |
| #6991 | Tron | Congelar | TNr1Hi…xWWY | 63,665.80 | Enviada 2026-02-04 15:12:42 Executada 2026-02-04 17:25:57 Atraso 2h 13m |
| #6992 | Tron | Congelar | TBMwac…Ye96 | 40,290.18 | Enviada 2026-02-04 15:12:45 Executada 2026-02-04 17:25:57 Atraso 2h 13m |
| #6993 | Tron | Congelar | TPmzHX…1Noc | 23,966.68 | Enviada 2026-02-04 15:12:48 Executada 2026-02-04 17:26:00 Atraso 2h 13m |
| #5052 | Ethereum | Queimar | 0xc45a…96A4 | 9,262.17 | Enviada 2026-02-04 15:16:47 Executada 2026-02-04 19:46:35 Atraso 4h 29m |
| #5053 | Ethereum | Queimar | 0x0C12…46F6 | 2,000,040.00 | Enviada 2026-02-04 15:16:59 Executada 2026-02-04 17:42:59 Atraso 2h 26m |
| #5054 | Ethereum | Queimar | 0x227f…C1Ec | 5,160,976.35 | Enviada 2026-02-04 15:17:23 Executada 2026-02-04 19:47:11 Atraso 4h 29m |
| #5055 | Ethereum | Queimar | 0xD840…e47A | 48,130.50 | Enviada 2026-02-04 15:17:23 Executada 2026-02-04 19:47:11 Atraso 4h 29m |
| #5056 | Ethereum | Queimar | 0x119A…AfA5 | 42,299.66 | Enviada 2026-02-04 15:17:35 Executada 2026-02-04 19:47:47 Atraso 4h 30m |
| #5057 | Ethereum | Descongelar | 0x1365…8697 | 5.00 | Enviada 2026-02-04 19:05:59 Executada 2026-02-04 19:51:35 Atraso 45m 36s |
| #5058 | Ethereum | Descongelar | 0x0FC5…7D30 | 20.04 | Enviada 2026-02-04 19:06:23 Executada 2026-02-04 19:51:35 Atraso 45m 12s |
| #6998 | Tron | Congelar | TBRiUu…3yKK | 127,444.00 | Enviada 2026-02-05 14:57:42 Executada 2026-02-05 16:59:57 Atraso 2h 2m |
| #6999 | Tron | Congelar | TC9CuR…1QGR | 1,004,285.05 | Enviada 2026-02-05 14:57:45 Executada 2026-02-05 16:59:57 Atraso 2h 2m |
| #5059 | Ethereum | Congelar | 0xb1A7…97CB | 442,534.00 | Enviada 2026-02-05 14:59:47 Executada 2026-02-05 17:01:35 Atraso 2h 1m |
| #7000 | Tron | Congelar | TGW7Fu…i13z | 278,389.61 | Enviada 2026-02-05 17:03:03 Executada 2026-02-05 18:17:21 Atraso 1h 14m |
| #7001 | Tron | Congelar | TCRPL9…WxPa | 156,280.00 | Enviada 2026-02-06 14:20:06 Executada 2026-02-06 18:51:39 Atraso 4h 31m |
| #7002 | Tron | Congelar | TD1g66…j2eN | 1,092.00 | Enviada 2026-02-06 14:20:24 Executada 2026-02-06 18:51:42 Atraso 4h 31m |
| #7003 | Tron | Congelar | TRbi27…imWo | 110,732.00 | Enviada 2026-02-06 18:12:06 Executada 2026-02-06 18:51:45 Atraso 39m 39s |
| #5060 | Ethereum | Congelar | 0xE9E5…9293 | 15,995.72 | Enviada 2026-02-07 14:06:59 Executada 2026-02-07 19:06:11 Atraso 4h 59m |
| #5061 | Ethereum | Congelar | 0x5742…5b6c | 0.28 | Enviada 2026-02-07 14:08:35 Executada 2026-02-07 19:06:11 Atraso 4h 57m |
| #7004 | Tron | Congelar | TQRMaE…BcBb | 650,827.90 | Enviada 2026-02-08 14:29:45 Executada 2026-02-08 15:59:57 Atraso 1h 30m |
| #7005 | Tron | Congelar | TLcDu4…RGKQ | 2,679,158.93 | Enviada 2026-02-08 14:30:42 Executada 2026-02-08 16:00:00 Atraso 1h 29m |
| #7006 | Tron | Congelar | TTsG9L…sNfW | 49,477.06 | Enviada 2026-02-08 14:31:51 Executada 2026-02-08 16:00:03 Atraso 1h 28m |
| #7007 | Tron | Congelar | THTBFj…6qbF | 113,401.13 | Enviada 2026-02-08 14:31:54 Executada 2026-02-08 16:00:06 Atraso 1h 28m |
| #7008 | Tron | Congelar | THM4Zj…ZSmS | 20,197.55 | Enviada 2026-02-08 14:31:57 Executada 2026-02-08 16:00:09 Atraso 1h 28m |
| #7009 | Tron | Congelar | TQ9BF5…XUbv | 7.27 | Enviada 2026-02-08 18:36:54 Executada 2026-02-08 18:58:03 Atraso 21m 9s |
| #7010 | Tron | Congelar | TW5b5A…7vCu | 16.62 | Enviada 2026-02-08 18:36:57 Executada 2026-02-08 18:58:06 Atraso 21m 9s |
| #7011 | Tron | Congelar | TRLbfG…Q1wz | 26,394.56 | Enviada 2026-02-08 18:37:00 Executada 2026-02-08 18:58:09 Atraso 21m 9s |
| #7012 | Tron | Congelar | TQ3UfD…HjvW | 10,462.28 | Enviada 2026-02-08 18:37:03 Executada 2026-02-08 18:58:12 Atraso 21m 9s |
| #7013 | Tron | Congelar | TCsWPY…Cf4o | 9,940.33 | Enviada 2026-02-08 18:37:06 Executada 2026-02-08 18:58:15 Atraso 21m 9s |
| #7014 | Tron | Congelar | TFnjSR…ukM9 | 129.13 | Enviada 2026-02-08 18:37:06 Executada 2026-02-08 18:58:18 Atraso 21m 12s |
| #7015 | Tron | Congelar | TG5ZYK…VASS | 0.74 | Enviada 2026-02-08 19:51:39 Executada 2026-02-08 21:02:06 Atraso 1h 10m |
| #7016 | Tron | Congelar | TGgX5r…jtGD | 316,465.97 | Enviada 2026-02-08 19:51:42 Executada 2026-02-08 21:02:09 Atraso 1h 10m |
Observações principais
- Maior endereço afetado: 0x227f…C1Ec com 5,160,976.35.
Alertas antecipados de congelamento
Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.
Assinar no Telegram
Fonte de dados
Os dados vêm do BlockSec USDT Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.