Сводка
Отчет охватывает активность по freeze USDT с 2026-03-09 00:00:00 UTC по 2026-03-16 00:00:00 UTC.
- Операции freeze: 138
- Операции unfreeze: 9
- Операции burn: 9
- Поданные предложения: 152
- Исполненные предложения: 156
Разбивка по сетям
| Сеть | Freeze | Unfreeze | Burn | Заморожено | Сожжено |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 21 | 2 | 1 | 949,858.82 | 13,250.79 |
| Tron | 117 | 7 | 8 | 46,817,587.62 | 2,827,292.27 |
Затронутые адреса
| Сеть | Адрес | Действие | Сумма | Предложение |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x5ABB…8982 | Unfreeze | 13,700,011.18 | #5144 |
| Tron | TFkmrk…TDk9 | Freeze | 11,960,680.64 | #7446 |
| Tron | TPzdDH…7mYq | Freeze | 8,537,016.65 | #7347 |
| Tron | TQ3RNc…Q2F4 | Freeze | 4,449,672.02 | #7443 |
| Tron | TVKt44…J5zi | Freeze | 3,200,518.00 | #7447 |
| Tron | TLzxX5…2w2j | Freeze | 2,236,235.03 | #7432 |
| Tron | TKUtoa…8w1U | Freeze | 2,010,785.85 | #7433 |
| Tron | TBme2y…D9KE | Freeze | 1,600,010.00 | #7448 |
| Tron | THS7cD…1YFZ | Freeze | 1,582,529.01 | #7439 |
| Tron | TYs4m8…Fboo | Burn | 1,307,752.45 | #7414 |
| Tron | TPQvsN…RLkE | Freeze | 1,285,810.40 | #7395 |
| Tron | TDmxeZ…75C8 | Burn | 1,006,786.20 | #7417 |
| Tron | TLzLmT…wksb | Unfreeze | 1,000,003.10 | #7272 |
| Tron | TAnEHu…frGz | Unfreeze | 1,000,003.04 | #7274 |
| Tron | TY7qUG…Huaz | Unfreeze | 1,000,003.03 | #7273 |
| Tron | TBYzzK…zUSX | Unfreeze | 1,000,003.00 | #7271 |
| Tron | TRoAQi…FXCr | Unfreeze | 1,000,003.00 | #7270 |
| Tron | TKHf6n…M59r | Freeze | 1,000,001.26 | #7377 |
| Tron | TTZYkT…g2AF | Freeze | 1,000,000.01 | #7376 |
| Tron | TUK4AR…JVct | Freeze | 877,198.39 | #7393 |
| Tron | TWyrgr…qmEJ | Unfreeze | 754,598.63 | #7275 |
| Tron | TWJZzU…6SeJ | Freeze | 630,241.81 | #7390 |
| Tron | TU7Zz1…v5jx | Freeze | 588,019.29 | #7451 |
| Tron | TA44fn…xUta | Freeze | 546,863.13 | #7444 |
| Tron | TDwSoG…w5rQ | Freeze | 491,062.82 | #7411 |
| Ethereum | 0xE66E…F599 | Freeze | 360,900.15 | #5149 |
| Tron | TEiC4m…YFPP | Burn | 302,477.73 | #7415 |
| Tron | TVC6aK…CiJN | Freeze | 271,201.54 | #7362 |
| Tron | TUgCct…BsLe | Freeze | 200,000.00 | #7441 |
| Ethereum | 0xDCB3…719A | Freeze | 192,075.21 | #5146 |
| Tron | THSWNR…43ZR | Freeze | 184,701.84 | #7359 |
| Tron | TM8BfP…cUbn | Freeze | 170,010.71 | #7450 |
| Tron | TDF3Qp…yQWM | Freeze | 169,895.00 | #7369 |
| Tron | TKvj64…L7jZ | Freeze | 145,098.00 | #7409 |
| Tron | TTaRdF…3cv9 | Freeze | 129,203.45 | #7344 |
| Ethereum | 0xaF5D…cD91 | Freeze | 127,980.86 | #5150 |
| Tron | TYeVcz…BGfs | Freeze | 118,490.12 | #7407 |
| Tron | TE8BBk…fNA4 | Freeze | 117,172.26 | #7434 |
| Tron | TRPzWU…52Fa | Freeze | 113,240.68 | #7406 |
| Tron | TAtqLD…P5Vq | Freeze | 105,653.49 | #7351 |
| Tron | TUfMPw…7BNy | Freeze | 102,058.50 | #7380 |
| Tron | TMZs7w…WSzM | Freeze | 101,959.00 | #7435 |
| Tron | TCqLaF…sTSe | Freeze | 101,218.50 | #7408 |
| Tron | TGjbua…oJ6W | Unfreeze | 101,109.17 | #7353 |
| Tron | TUGTrk…bmc4 | Freeze | 100,335.33 | #7394 |
| Tron | TUjemV…Bcin | Freeze | 100,010.50 | #7454 |
| Tron | TMZ8pG…2GbM | Freeze | 100,004.70 | #7458 |
| Tron | TYgobB…MwzA | Freeze | 100,002.10 | #7455 |
| Tron | TFv2nx…LEjq | Freeze | 100,000.00 | #7410 |
| Tron | TFmUTE…m89i | Freeze | 99,089.57 | #7348 |
| Tron | TPQ5wU…v2wa | Freeze | 97,739.42 | #7381 |
| Tron | TEjNXw…B122 | Freeze | 95,590.28 | #7391 |
| Tron | TYqPi6…d4A1 | Burn | 87,816.25 | #7412 |
| Tron | TLhbNE…Jgn6 | Freeze | 82,071.95 | #7405 |
| Tron | TWJS5d…fEGg | Freeze | 80,000.00 | #7345 |
| Tron | TAzA8j…j2TB | Freeze | 77,026.27 | #7360 |
| Tron | TPGSMf…xwHW | Freeze | 76,068.93 | #7404 |
| Tron | TK24Nb…xanj | Freeze | 75,205.95 | #7388 |
| Tron | TEzPF9…EGKV | Freeze | 70,600.73 | #7365 |
| Ethereum | 0x25FD…8D2C | Freeze | 69,175.86 | #5162 |
| Tron | TQsUub…5eW6 | Freeze | 64,558.92 | #7421 |
| Tron | TF72yW…scgi | Freeze | 60,051.19 | #7379 |
| Tron | TRNm1o…v1mR | Freeze | 60,008.16 | #7456 |
| Tron | TSVkuB…uGk8 | Freeze | 60,006.36 | #7461 |
| Tron | TQg3om…jBbu | Freeze | 60,005.70 | #7460 |
| Ethereum | 0xDd89…28C4 | Freeze | 59,990.24 | #5140 |
| Tron | TC2FmS…DaF1 | Freeze | 59,513.00 | #7370 |
| Tron | TBiaTD…sotQ | Burn | 57,270.42 | #7418 |
| Tron | TYzdbb…AQN2 | Freeze | 50,012.10 | #7467 |
| Tron | TFXyuq…UpBb | Freeze | 50,011.50 | #7466 |
| Tron | TLJEfY…i8Jy | Freeze | 50,011.00 | #7463 |
| Tron | TBg5Z6…QjuQ | Freeze | 50,009.90 | #7464 |
| Tron | TVfipA…M26x | Freeze | 50,009.15 | #7462 |
| Tron | TDEAjX…1FDY | Freeze | 50,008.60 | #7469 |
| Tron | TUpAbk…KJGL | Freeze | 50,008.50 | #7468 |
| Tron | TTpVSe…M1t4 | Freeze | 50,006.75 | #7457 |
| Tron | TGrDpJ…jBF8 | Freeze | 50,006.60 | #7465 |
| Tron | TXvoGg…BF4i | Freeze | 50,006.25 | #7470 |
| Tron | TV97rw…WwVy | Freeze | 50,005.80 | #7459 |
| Tron | TVAgsi…tX9A | Freeze | 45,565.18 | #7346 |
| Tron | TMq7L7…iEaF | Freeze | 45,186.27 | #7366 |
| Tron | TUHKMx…tZsz | Freeze | 45,102.19 | #7375 |
| Tron | TEJWdt…2bGM | Freeze | 43,189.86 | #7383 |
| Tron | TH5e3r…B25T | Freeze | 40,084.00 | #7349 |
| Tron | TSR9sn…ENQj | Freeze | 38,594.04 | #7364 |
| Tron | TQBXak…oKLM | Freeze | 36,856.00 | #7442 |
| Tron | TH8RuU…iQaW | Freeze | 36,248.95 | #7363 |
| Tron | TJwEyR…YpZL | Freeze | 34,455.05 | #7358 |
| Ethereum | 0x2AA1…7154 | Freeze | 31,889.02 | #5143 |
| Ethereum | 0xeE31…03a6 | Freeze | 31,689.02 | #5142 |
| Tron | TUQPFp…SCih | Burn | 31,178.64 | #7419 |
| Tron | TJ3frY…3a1R | Freeze | 30,386.67 | #7452 |
| Ethereum | 0x9A4b…605A | Freeze | 30,010.20 | #5141 |
| Tron | TQhKQS…JFjM | Freeze | 29,976.97 | #7403 |
| Ethereum | 0x5B8c…932a | Freeze | 28,821.72 | #5145 |
| Tron | TNqp95…WbKZ | Freeze | 28,710.77 | #7445 |
| Tron | TNj3iD…VRAR | Freeze | 21,677.83 | #7386 |
| Tron | TTCEBg…WD2Q | Freeze | 20,643.45 | #7422 |
| Tron | TD9nEV…Wa9c | Burn | 20,537.04 | #7413 |
| Tron | TZ37qv…DfHv | Freeze | 18,663.09 | #7357 |
| … | … | … | … | Еще 56 адресов скрыто |
Активность предложений
| Предложение | Сеть | Действие | Адрес | Сумма | Жизненный цикл |
|---|---|---|---|---|---|
| #7344 | Tron | Freeze | TTaRdF…3cv9 | 129,203.45 | Подано 2026-03-09 13:13:30 Исполнено 2026-03-09 13:33:33 Задержка 20m 3s |
| #7345 | Tron | Freeze | TWJS5d…fEGg | 80,000.00 | Подано 2026-03-09 13:13:33 Исполнено 2026-03-09 13:33:39 Задержка 20m 6s |
| #5140 | Ethereum | Freeze | 0xDd89…28C4 | 59,990.24 | Подано 2026-03-09 13:17:20 Исполнено 2026-03-09 13:35:53 Задержка 18m 32s |
| #5141 | Ethereum | Freeze | 0x9A4b…605A | 30,010.20 | Подано 2026-03-09 13:17:37 Исполнено 2026-03-09 13:37:27 Задержка 19m 49s |
| #7346 | Tron | Freeze | TVAgsi…tX9A | 45,565.18 | Подано 2026-03-09 19:54:51 Исполнено 2026-03-09 20:03:12 Задержка 8m 21s |
| #7347 | Tron | Freeze | TPzdDH…7mYq | 8,537,016.65 | Подано 2026-03-09 19:57:24 Исполнено 2026-03-09 20:03:15 Задержка 5m 51s |
| #7348 | Tron | Freeze | TFmUTE…m89i | 99,089.57 | Подано 2026-03-09 20:12:57 Исполнено 2026-03-09 22:38:33 Задержка 2h 25m |
| #7349 | Tron | Freeze | TH5e3r…B25T | 40,084.00 | Подано 2026-03-09 20:13:00 Исполнено 2026-03-09 22:38:36 Задержка 2h 25m |
| #7350 | Tron | Freeze | TVnLbT…GVDn | 35.16 | Подано 2026-03-09 20:13:03 Исполнено 2026-03-09 22:45:21 Задержка 2h 32m |
| #7351 | Tron | Freeze | TAtqLD…P5Vq | 105,653.49 | Подано 2026-03-09 20:13:06 Исполнено 2026-03-09 22:38:39 Задержка 2h 25m |
| #7352 | Tron | Freeze | TPasKq…GHRe | 10,006.25 | Подано 2026-03-09 20:14:12 Исполнено 2026-03-09 22:38:42 Задержка 2h 24m |
| #5142 | Ethereum | Freeze | 0xeE31…03a6 | 31,689.02 | Подано 2026-03-09 20:50:01 Исполнено 2026-03-09 22:40:28 Задержка 1h 50m |
| #5143 | Ethereum | Freeze | 0x2AA1…7154 | 31,889.02 | Подано 2026-03-09 20:50:13 Исполнено 2026-03-09 22:41:14 Задержка 1h 51m |
| #5144 | Ethereum | Unfreeze | 0x5ABB…8982 | 13,700,011.18 | Подано 2026-03-10 13:17:25 Исполнено 2026-03-10 13:47:13 Задержка 29m 48s |
| #7353 | Tron | Unfreeze | TGjbua…oJ6W | 101,109.17 | Подано 2026-03-10 13:18:48 Исполнено 2026-03-10 13:45:06 Задержка 26m 18s |
| #7354 | Tron | Freeze | TDX5Ee…mzdv | 0.00 | Подано 2026-03-10 13:22:06 Исполнено 2026-03-10 13:45:15 Задержка 23m 9s |
| #7355 | Tron | Freeze | TG2ME7…UCtz | 0.00 | Подано 2026-03-10 13:22:09 Исполнено 2026-03-10 13:45:18 Задержка 23m 9s |
| #7356 | Tron | Freeze | TCX4tH…2Rye | 0.00 | Подано 2026-03-10 13:22:12 Исполнено 2026-03-10 13:45:21 Задержка 23m 9s |
| #7357 | Tron | Freeze | TZ37qv…DfHv | 18,663.09 | Подано 2026-03-10 13:22:15 Исполнено 2026-03-10 13:45:24 Задержка 23m 9s |
| #7358 | Tron | Freeze | TJwEyR…YpZL | 34,455.05 | Подано 2026-03-10 13:22:18 Исполнено 2026-03-10 13:45:24 Задержка 23m 6s |
| #7359 | Tron | Freeze | THSWNR…43ZR | 184,701.84 | Подано 2026-03-10 13:22:21 Исполнено 2026-03-10 13:45:27 Задержка 23m 6s |
| #7360 | Tron | Freeze | TAzA8j…j2TB | 77,026.27 | Подано 2026-03-10 13:22:21 Исполнено 2026-03-10 13:45:30 Задержка 23m 9s |
| #7361 | Tron | Freeze | TWpzdL…n9iE | 0.53 | Подано 2026-03-10 13:22:24 Исполнено 2026-03-10 13:45:33 Задержка 23m 9s |
| #7362 | Tron | Freeze | TVC6aK…CiJN | 271,201.54 | Подано 2026-03-10 13:22:27 Исполнено 2026-03-10 13:45:36 Задержка 23m 9s |
| #7363 | Tron | Freeze | TH8RuU…iQaW | 36,248.95 | Подано 2026-03-10 13:22:30 Исполнено 2026-03-10 13:45:39 Задержка 23m 9s |
| #7364 | Tron | Freeze | TSR9sn…ENQj | 38,594.04 | Подано 2026-03-10 13:22:33 Исполнено 2026-03-10 13:45:39 Задержка 23m 6s |
| #7365 | Tron | Freeze | TEzPF9…EGKV | 70,600.73 | Подано 2026-03-10 13:22:36 Исполнено 2026-03-10 13:45:42 Задержка 23m 6s |
| #7366 | Tron | Freeze | TMq7L7…iEaF | 45,186.27 | Подано 2026-03-10 13:22:39 Исполнено 2026-03-10 13:45:45 Задержка 23m 6s |
| #7367 | Tron | Freeze | TKWdjE…V4pP | 10,360.46 | Подано 2026-03-10 13:22:42 Исполнено 2026-03-10 13:45:45 Задержка 23m 3s |
| #7368 | Tron | Freeze | TGjDZb…Jv69 | 0.85 | Подано 2026-03-10 13:22:45 Исполнено 2026-03-10 13:46:00 Задержка 23m 15s |
| #7369 | Tron | Freeze | TDF3Qp…yQWM | 169,895.00 | Подано 2026-03-10 13:22:48 Исполнено 2026-03-10 13:46:03 Задержка 23m 15s |
| #5145 | Ethereum | Freeze | 0x5B8c…932a | 28,821.72 | Подано 2026-03-10 13:25:27 Исполнено 2026-03-10 13:47:26 Задержка 21m 59s |
| #7370 | Tron | Freeze | TC2FmS…DaF1 | 59,513.00 | Подано 2026-03-10 17:51:24 Исполнено 2026-03-10 18:12:09 Задержка 20m 45s |
| #7371 | Tron | Freeze | TVqMh3…BmKj | 6,236.23 | Подано 2026-03-10 17:55:42 Исполнено 2026-03-10 18:12:12 Задержка 16m 30s |
| #7372 | Tron | Freeze | TDdg3T…XJoQ | 15,670.11 | Подано 2026-03-10 19:08:27 Исполнено N/A Задержка N/A |
| #7373 | Tron | Freeze | TW3PLu…8Yh2 | 11,432.14 | Подано 2026-03-10 19:09:48 Исполнено 2026-03-10 19:48:45 Задержка 38m 57s |
| #5146 | Ethereum | Freeze | 0xDCB3…719A | 192,075.21 | Подано 2026-03-10 19:11:13 Исполнено 2026-03-10 19:49:49 Задержка 38m 36s |
| #7374 | Tron | Freeze | TPRr4c…AtwR | 2,401.88 | Подано 2026-03-10 19:12:39 Исполнено 2026-03-10 19:48:48 Задержка 36m 9s |
| #7375 | Tron | Freeze | TUHKMx…tZsz | 45,102.19 | Подано 2026-03-10 20:40:12 Исполнено 2026-03-10 21:52:06 Задержка 1h 11m |
| #7376 | Tron | Freeze | TTZYkT…g2AF | 1,000,000.01 | Подано 2026-03-10 21:01:33 Исполнено 2026-03-10 21:52:09 Задержка 50m 36s |
| #7377 | Tron | Freeze | TKHf6n…M59r | 1,000,001.26 | Подано 2026-03-10 21:05:36 Исполнено 2026-03-10 21:52:12 Задержка 46m 36s |
| #5147 | Ethereum | Freeze | 0xAD5c…3c55 | 10,002.73 | Подано 2026-03-10 21:10:02 Исполнено 2026-03-10 21:53:26 Задержка 43m 23s |
| #7378 | Tron | Freeze | TUBj1U…d7cL | 0.52 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7379 | Tron | Freeze | TF72yW…scgi | 60,051.19 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7380 | Tron | Freeze | TUfMPw…7BNy | 102,058.50 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7381 | Tron | Freeze | TPQ5wU…v2wa | 97,739.42 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7382 | Tron | Freeze | TGNWFC…241t | 1,846.54 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7383 | Tron | Freeze | TEJWdt…2bGM | 43,189.86 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7384 | Tron | Freeze | TMyqS8…m4FH | 0.00 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7385 | Tron | Freeze | TCxR29…yiHY | 3.22 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7386 | Tron | Freeze | TNj3iD…VRAR | 21,677.83 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7387 | Tron | Freeze | TSj534…7rHp | 378.24 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7388 | Tron | Freeze | TK24Nb…xanj | 75,205.95 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7389 | Tron | Freeze | TK2Z9P…yCX6 | 47.47 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7390 | Tron | Freeze | TWJZzU…6SeJ | 630,241.81 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7391 | Tron | Freeze | TEjNXw…B122 | 95,590.28 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7392 | Tron | Freeze | THSHSj…eJS4 | 3,639.64 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7393 | Tron | Freeze | TUK4AR…JVct | 877,198.39 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7394 | Tron | Freeze | TUGTrk…bmc4 | 100,335.33 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7395 | Tron | Freeze | TPQvsN…RLkE | 1,285,810.40 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7396 | Tron | Freeze | TRbUjh…XJQJ | 216.86 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7397 | Tron | Freeze | TPUKtZ…PBzE | 0.87 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7398 | Tron | Freeze | TPpByV…BPY2 | 0.00 | Подано 2026-03-11 08:06:36 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 3s |
| #7399 | Tron | Freeze | TSkHa6…wbgb | 5.00 | Подано 2026-03-11 08:06:39 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 0s |
| #7400 | Tron | Freeze | TCWnvV…tAE6 | 0.00 | Подано 2026-03-11 08:06:39 Исполнено 2026-03-11 08:06:39 Задержка 0s |
| #7401 | Tron | Freeze | TJ4c2L…1nL2 | 14,243.54 | Подано 2026-03-11 13:51:15 Исполнено 2026-03-11 14:08:39 Задержка 17m 24s |
| #7402 | Tron | Freeze | TBEF28…qt8w | 7,724.61 | Подано 2026-03-11 13:51:18 Исполнено 2026-03-11 14:08:42 Задержка 17m 24s |
| #7403 | Tron | Freeze | TQhKQS…JFjM | 29,976.97 | Подано 2026-03-11 13:51:24 Исполнено 2026-03-11 14:08:45 Задержка 17m 21s |
| #7404 | Tron | Freeze | TPGSMf…xwHW | 76,068.93 | Подано 2026-03-11 13:51:27 Исполнено 2026-03-11 14:08:48 Задержка 17m 21s |
| #7405 | Tron | Freeze | TLhbNE…Jgn6 | 82,071.95 | Подано 2026-03-11 13:51:30 Исполнено 2026-03-11 14:08:54 Задержка 17m 24s |
| #7406 | Tron | Freeze | TRPzWU…52Fa | 113,240.68 | Подано 2026-03-11 13:51:33 Исполнено 2026-03-11 14:09:15 Задержка 17m 42s |
| #7407 | Tron | Freeze | TYeVcz…BGfs | 118,490.12 | Подано 2026-03-11 13:51:36 Исполнено 2026-03-11 14:09:00 Задержка 17m 24s |
| #7408 | Tron | Freeze | TCqLaF…sTSe | 101,218.50 | Подано 2026-03-11 13:51:39 Исполнено 2026-03-11 14:09:03 Задержка 17m 24s |
| #7409 | Tron | Freeze | TKvj64…L7jZ | 145,098.00 | Подано 2026-03-11 13:54:36 Исполнено 2026-03-11 14:06:45 Задержка 12m 9s |
| #7410 | Tron | Freeze | TFv2nx…LEjq | 100,000.00 | Подано 2026-03-11 13:54:39 Исполнено 2026-03-11 14:06:48 Задержка 12m 9s |
| #7411 | Tron | Freeze | TDwSoG…w5rQ | 491,062.82 | Подано 2026-03-11 14:36:45 Исполнено 2026-03-11 14:38:33 Задержка 1m 48s |
| #7412 | Tron | Burn | TYqPi6…d4A1 | 87,816.25 | Подано 2026-03-11 17:09:15 Исполнено 2026-03-11 17:34:12 Задержка 24m 57s |
| #7413 | Tron | Burn | TD9nEV…Wa9c | 20,537.04 | Подано 2026-03-11 17:09:21 Исполнено 2026-03-11 17:34:15 Задержка 24m 54s |
| #7414 | Tron | Burn | TYs4m8…Fboo | 1,307,752.45 | Подано 2026-03-11 17:11:48 Исполнено 2026-03-11 17:34:18 Задержка 22m 30s |
| #7415 | Tron | Burn | TEiC4m…YFPP | 302,477.73 | Подано 2026-03-11 17:13:51 Исполнено 2026-03-11 17:34:21 Задержка 20m 30s |
| #7416 | Tron | Burn | TBbqTh…f8Af | 13,473.54 | Подано 2026-03-11 17:16:15 Исполнено 2026-03-11 17:34:21 Задержка 18m 6s |
| #7417 | Tron | Burn | TDmxeZ…75C8 | 1,006,786.20 | Подано 2026-03-11 17:16:18 Исполнено 2026-03-11 17:34:24 Задержка 18m 6s |
| #7418 | Tron | Burn | TBiaTD…sotQ | 57,270.42 | Подано 2026-03-11 17:16:24 Исполнено 2026-03-11 17:34:27 Задержка 18m 3s |
| #7419 | Tron | Burn | TUQPFp…SCih | 31,178.64 | Подано 2026-03-11 17:17:27 Исполнено 2026-03-11 17:34:27 Задержка 17m 0s |
| #5148 | Ethereum | Burn | 0x2FdC…b325 | 13,250.79 | Подано 2026-03-11 17:19:01 Исполнено 2026-03-11 17:35:38 Задержка 16m 37s |
| #7270 | Tron | Unfreeze | TRoAQi…FXCr | 1,000,003.00 | Подано 2026-03-03 21:30:27 Исполнено 2026-03-11 17:56:03 Задержка 7d 20h |
| #7271 | Tron | Unfreeze | TBYzzK…zUSX | 1,000,003.00 | Подано 2026-03-03 21:30:30 Исполнено 2026-03-11 17:56:06 Задержка 7d 20h |
| #7272 | Tron | Unfreeze | TLzLmT…wksb | 1,000,003.10 | Подано 2026-03-03 21:30:36 Исполнено 2026-03-11 17:56:09 Задержка 7d 20h |
| #7273 | Tron | Unfreeze | TY7qUG…Huaz | 1,000,003.03 | Подано 2026-03-03 21:30:36 Исполнено 2026-03-11 17:56:12 Задержка 7d 20h |
| #7274 | Tron | Unfreeze | TAnEHu…frGz | 1,000,003.04 | Подано 2026-03-03 21:30:39 Исполнено 2026-03-11 17:56:15 Задержка 7d 20h |
| #7275 | Tron | Unfreeze | TWyrgr…qmEJ | 754,598.63 | Подано 2026-03-03 21:30:42 Исполнено 2026-03-11 17:56:18 Задержка 7d 20h |
| #5149 | Ethereum | Freeze | 0xE66E…F599 | 360,900.15 | Подано 2026-03-11 20:43:03 Исполнено 2026-03-12 16:27:14 Задержка 19h 44m |
| #7420 | Tron | Freeze | TT9fy2…ZUJk | 16,700.86 | Подано 2026-03-12 13:07:18 Исполнено 2026-03-12 13:18:54 Задержка 11m 36s |
| #7421 | Tron | Freeze | TQsUub…5eW6 | 64,558.92 | Подано 2026-03-12 13:08:27 Исполнено 2026-03-12 13:18:57 Задержка 10m 30s |
| #7422 | Tron | Freeze | TTCEBg…WD2Q | 20,643.45 | Подано 2026-03-12 15:30:09 Исполнено 2026-03-12 15:51:00 Задержка 20m 51s |
| #5150 | Ethereum | Freeze | 0xaF5D…cD91 | 127,980.86 | Подано 2026-03-12 15:33:00 Исполнено 2026-03-12 15:53:03 Задержка 20m 2s |
| #5151 | Ethereum | Unfreeze | 0xa7B8…A62B | 0.00 | Подано 2026-03-12 15:33:38 Исполнено 2026-03-12 15:53:03 Задержка 19m 24s |
| #7423 | Tron | Freeze | TPDLpX…eKxu | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:35:33 Исполнено 2026-03-12 17:55:51 Задержка 20m 18s |
| #7424 | Tron | Freeze | TGXE9d…UGrF | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:35:36 Исполнено 2026-03-12 17:55:54 Задержка 20m 18s |
| #7425 | Tron | Freeze | TNTFhg…dwf1 | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:35:39 Исполнено 2026-03-12 17:55:54 Задержка 20m 15s |
| #7426 | Tron | Freeze | TXhf9n…nA4T | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:35:42 Исполнено 2026-03-12 17:55:57 Задержка 20m 15s |
| #7427 | Tron | Freeze | TK17wf…vE2s | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:35:42 Исполнено 2026-03-12 17:56:00 Задержка 20m 18s |
| #7428 | Tron | Freeze | TYeQD2…QZB2 | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:35:45 Исполнено 2026-03-12 17:56:03 Задержка 20m 18s |
| #7429 | Tron | Freeze | TEEYCu…r2vP | 316.12 | Подано 2026-03-12 17:35:48 Исполнено 2026-03-12 17:56:03 Задержка 20m 15s |
| #7430 | Tron | Freeze | TZB4Nr…LvwP | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:35:54 Исполнено 2026-03-12 17:56:06 Задержка 20m 12s |
| #7431 | Tron | Freeze | TDe2UN…W8Ft | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:35:57 Исполнено 2026-03-12 17:56:09 Задержка 20m 12s |
| #5152 | Ethereum | Freeze | 0xb637…d075 | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:39:13 Исполнено 2026-03-12 17:58:04 Задержка 18m 51s |
| #5153 | Ethereum | Freeze | 0x9558…EaE3 | 0.81 | Подано 2026-03-12 17:39:50 Исполнено 2026-03-12 17:58:27 Задержка 18m 36s |
| #5154 | Ethereum | Freeze | 0xcB74…bA2D | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:39:50 Исполнено 2026-03-12 17:58:27 Задержка 18m 36s |
| #5155 | Ethereum | Freeze | 0x0330…e54A | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:41:13 Исполнено 2026-03-12 17:59:27 Задержка 18m 14s |
| #5156 | Ethereum | Freeze | 0x9Be5…5573 | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:41:13 Исполнено 2026-03-12 18:00:49 Задержка 19m 35s |
| #5157 | Ethereum | Freeze | 0xd04E…da7F | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:41:13 Исполнено 2026-03-12 18:01:29 Задержка 20m 15s |
| #5158 | Ethereum | Freeze | 0x76EA…12B9 | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:41:37 Исполнено 2026-03-12 18:01:29 Задержка 19m 51s |
| #5159 | Ethereum | Freeze | 0xFb3e…cdEB | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:41:37 Исполнено 2026-03-12 18:01:29 Задержка 19m 51s |
| #5160 | Ethereum | Freeze | 0xFda1…62FF | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:42:13 Исполнено 2026-03-12 18:01:29 Задержка 19m 15s |
| #5161 | Ethereum | Freeze | 0x747A…a52b | 0.00 | Подано 2026-03-12 17:42:25 Исполнено 2026-03-12 18:01:29 Задержка 19m 4s |
| #7432 | Tron | Freeze | TLzxX5…2w2j | 2,236,235.03 | Подано 2026-03-12 23:05:42 Исполнено 2026-03-13 06:24:36 Задержка 7h 18m |
