Сводка
Отчет охватывает активность по freeze USDT с 2026-03-16 00:00:00 UTC по 2026-03-23 00:00:00 UTC.
- Операции freeze: 95
- Операции unfreeze: 4
- Операции burn: 21
- Поданные предложения: 121
- Исполненные предложения: 120
Разбивка по сетям
| Сеть | Freeze | Unfreeze | Burn | Заморожено | Сожжено |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 30 | 0 | 8 | 20,926,440.61 | 934,012.17 |
| Tron | 65 | 4 | 13 | 24,026,509.11 | 2,566,978.05 |
Затронутые адреса
| Сеть | Адрес | Действие | Сумма | Предложение |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x8766…D8EE | Freeze | 13,215,713.76 | #5197 |
| Tron | TSb8sg…iPeF | Freeze | 11,539,340.33 | #7487 |
| Tron | TJKun5…AJ3Q | Freeze | 1,617,183.37 | #7489 |
| Tron | TEZhzg…i57X | Freeze | 1,570,010.00 | #7532 |
| Tron | TNK8FA…LRMD | Freeze | 1,500,000.00 | #7472 |
| Tron | TQyE4Z…NqqQ | Freeze | 1,470,464.00 | #7473 |
| Ethereum | 0xe7D7…16a2 | Freeze | 1,400,000.02 | #5196 |
| Tron | TANaFZ…7E1c | Freeze | 1,239,795.99 | #7507 |
| Ethereum | 0xE39D…616d | Freeze | 1,069,076.94 | #5195 |
| Tron | TR5Rv4…X9cM | Freeze | 1,038,412.48 | #7471 |
| Ethereum | 0x9C13…84B3 | Freeze | 934,137.00 | #5193 |
| Tron | TB2wkn…rvf6 | Freeze | 807,064.80 | #7517 |
| Ethereum | 0xF259…8c5A | Freeze | 690,652.60 | #5173 |
| Ethereum | 0x8B04…dc36 | Freeze | 689,312.14 | #5179 |
| Tron | TVfA8w…AW9R | Freeze | 575,212.91 | #7486 |
| Ethereum | 0x30f1…4602 | Freeze | 513,382.10 | #5182 |
| Tron | TUsqN5…k2HV | Burn | 500,000.33 | #7496 |
| Tron | TRUpxV…KFpC | Freeze | 460,472.98 | #7518 |
| Tron | TTEYgn…Lepr | Burn | 426,189.99 | #7497 |
| Ethereum | 0xA071…e05a | Freeze | 409,624.80 | #5174 |
| Tron | TYhTE7…pcXb | Burn | 344,572.39 | #7495 |
| Tron | TUsXPp…8juH | Freeze | 304,488.33 | #7479 |
| Tron | TRTtnk…MbET | Burn | 302,329.24 | #7506 |
| Ethereum | 0x2dCd…fb5D | Burn | 300,633.02 | #5187 |
| Tron | TTFVSf…SMAh | Burn | 240,656.95 | #7498 |
| Ethereum | 0xe5c1…b9fF | Burn | 225,000.02 | #5184 |
| Ethereum | 0x2aAB…1cc1 | Freeze | 222,580.40 | #5203 |
| Tron | TP2op6…j1HE | Burn | 200,017.29 | #7500 |
| Tron | TUUQNe…yXpE | Freeze | 200,005.04 | #7535 |
| Tron | TBPYMs…Hbzx | Burn | 196,640.81 | #7503 |
| Tron | TQHQMs…Ykhn | Freeze | 191,900.37 | #7534 |
| Ethereum | 0xac1e…1DC5 | Freeze | 175,654.69 | #5166 |
| Ethereum | 0x0a58…a24c | Freeze | 174,281.66 | #5165 |
| Ethereum | 0x2361…2C2c | Burn | 172,874.01 | #5186 |
| Ethereum | 0xfEc6…A76B | Freeze | 157,692.87 | #5190 |
| Tron | TUfpdm…9sLG | Freeze | 151,124.47 | #7481 |
| Ethereum | 0x9abd…1E3d | Freeze | 150,000.33 | #5192 |
| Ethereum | 0xfBa1…0111 | Freeze | 146,921.59 | #5176 |
| Ethereum | 0xF3E0…c29e | Freeze | 143,679.00 | #5191 |
| Ethereum | 0x8419…8651 | Freeze | 131,235.00 | #5178 |
| Tron | TJ4WwP…o4vJ | Freeze | 125,581.04 | #7520 |
| Tron | TYVr64…12Pb | Freeze | 123,820.13 | #7549 |
| Tron | TFsZgv…UFfA | Burn | 122,824.94 | #7505 |
| Ethereum | 0x11dC…70de | Freeze | 118,927.73 | #5183 |
| Tron | TW3E43…cv5r | Freeze | 118,176.36 | #7533 |
| Tron | THMNYD…8hf3 | Freeze | 116,694.42 | #7477 |
| Ethereum | 0xa3cD…2878 | Burn | 115,005.83 | #5185 |
| Ethereum | 0x782f…E060 | Freeze | 110,936.68 | #5175 |
| Ethereum | 0xF62C…26d6 | Freeze | 106,000.02 | #5172 |
| Tron | TWzQLy…i8As | Burn | 105,047.46 | #7501 |
| Tron | TQxpCp…msCm | Freeze | 104,462.86 | #7546 |
| Tron | TCcQGQ…NUwB | Freeze | 102,955.82 | #7475 |
| Tron | TDRgTd…14WH | Freeze | 90,561.66 | #7544 |
| Ethereum | 0x0120…7D30 | Freeze | 80,988.04 | #5201 |
| Tron | TGMM67…WRce | Freeze | 76,918.28 | #7521 |
| Ethereum | 0xC183…9D72 | Freeze | 74,480.61 | #5168 |
| Ethereum | 0xC183…9D72 | Burn | 74,480.61 | #5170 |
| Tron | TUVQRV…FPnb | Freeze | 74,320.89 | #7509 |
| Tron | TVnv3f…rsY8 | Freeze | 69,280.67 | #7516 |
| Tron | TL7UYG…hVyy | Unfreeze | 62,897.28 | #7552 |
| Tron | TUeL5G…vAe8 | Unfreeze | 58,376.88 | #7551 |
| Tron | TZ79kA…m7N8 | Freeze | 58,092.38 | #7510 |
| Ethereum | 0x8ABd…3d70 | Freeze | 56,498.06 | #5177 |
| Tron | TTj1Hd…pPvE | Burn | 52,172.75 | #7504 |
| Tron | TZ9MWH…QNds | Freeze | 51,615.36 | #7494 |
| Tron | TG44je…ey3p | Freeze | 50,012.00 | #7488 |
| Ethereum | 0x6b53…E0B1 | Freeze | 43,099.03 | #5200 |
| Tron | TN1ouv…swds | Freeze | 41,105.01 | #7542 |
| Tron | TA5bnc…MS6A | Freeze | 38,962.44 | #7547 |
| Ethereum | 0xb319…0f63 | Freeze | 34,916.26 | #5202 |
| Tron | TJeXrs…DfbT | Burn | 34,182.02 | #7502 |
| Ethereum | 0xe890…12Ad | Burn | 29,892.00 | #5188 |
| Tron | TTcBML…36yD | Burn | 27,458.01 | #7499 |
| Ethereum | 0xa5E6…a5Fd | Freeze | 27,123.90 | #5198 |
| Tron | TEHLh2…ch7b | Freeze | 26,858.33 | #7514 |
| Ethereum | 0x5d36…de44 | Freeze | 19,027.84 | #5194 |
| Tron | TXXGcx…MTcD | Freeze | 18,861.00 | #7519 |
| Tron | TXLAQ6…qcdj | Burn | 14,885.87 | #7483 |
| Ethereum | 0x796b…770D | Freeze | 12,763.31 | #5180 |
| Tron | TSZves…1u2q | Freeze | 11,278.92 | #7508 |
| Ethereum | 0xf635…Fb1a | Freeze | 10,407.53 | #5199 |
| Tron | TKYsSA…NVPQ | Freeze | 9,605.31 | #7540 |
| Tron | TSWtej…4Btu | Freeze | 9,528.56 | #7492 |
| Tron | TNchJ1…H8eb | Freeze | 8,823.17 | #7493 |
| Ethereum | 0x61DE…Ed32 | Burn | 8,800.00 | #5189 |
| Tron | TXv37b…7V3P | Freeze | 8,166.19 | #7485 |
| Ethereum | 0xc424…Aa20 | Freeze | 7,326.68 | #5169 |
| Ethereum | 0xc424…Aa20 | Burn | 7,326.68 | #5171 |
| Tron | THujce…2tBS | Freeze | 6,458.84 | #7476 |
| Tron | TMdpEU…NtPz | Freeze | 5,000.00 | #7511 |
| Tron | TWQsuK…kQbq | Freeze | 5,000.00 | #7474 |
| Tron | TWr7N7…vkim | Freeze | 2,377.31 | #7548 |
| Tron | TVnyAt…BdRN | Freeze | 2,000.00 | #7491 |
| Tron | TXzgg4…SXLQ | Freeze | 1,880.67 | #7512 |
| Tron | TCtXVA…n5hF | Freeze | 1,309.41 | #7541 |
| Tron | TGuQSA…M57Q | Freeze | 695.27 | #7480 |
| Tron | TPda7x…R4eX | Freeze | 467.78 | #7490 |
| Tron | TNRhrT…p9Eq | Unfreeze | 179.18 | #7478 |
| Tron | TYVtvo…WaNm | Freeze | 157.24 | #7550 |
| Tron | TL6dc2…pUfK | Freeze | 5.47 | #7537 |
| … | … | … | … | Еще 20 адресов скрыто |
Активность предложений
| Предложение | Сеть | Действие | Адрес | Сумма | Жизненный цикл |
|---|---|---|---|---|---|
| #7471 | Tron | Freeze | TR5Rv4…X9cM | 1,038,412.48 | Подано 2026-03-16 13:24:00 Исполнено 2026-03-16 18:03:09 Задержка 4h 39m |
| #7472 | Tron | Freeze | TNK8FA…LRMD | 1,500,000.00 | Подано 2026-03-16 13:24:03 Исполнено 2026-03-16 18:03:12 Задержка 4h 39m |
| #7473 | Tron | Freeze | TQyE4Z…NqqQ | 1,470,464.00 | Подано 2026-03-16 13:24:06 Исполнено 2026-03-16 18:03:12 Задержка 4h 39m |
| #7474 | Tron | Freeze | TWQsuK…kQbq | 5,000.00 | Подано 2026-03-16 13:27:06 Исполнено 2026-03-16 18:02:42 Задержка 4h 35m |
| #7475 | Tron | Freeze | TCcQGQ…NUwB | 102,955.82 | Подано 2026-03-16 13:27:09 Исполнено 2026-03-16 18:02:42 Задержка 4h 35m |
| #7476 | Tron | Freeze | THujce…2tBS | 6,458.84 | Подано 2026-03-16 13:27:12 Исполнено 2026-03-16 18:02:45 Задержка 4h 35m |
| #7477 | Tron | Freeze | THMNYD…8hf3 | 116,694.42 | Подано 2026-03-16 13:27:15 Исполнено 2026-03-16 18:02:48 Задержка 4h 35m |
| #7478 | Tron | Unfreeze | TNRhrT…p9Eq | 179.18 | Подано 2026-03-16 13:52:51 Исполнено 2026-03-16 18:02:51 Задержка 4h 10m |
| #5165 | Ethereum | Freeze | 0x0a58…a24c | 174,281.66 | Подано 2026-03-16 15:33:25 Исполнено 2026-03-16 18:12:49 Задержка 2h 39m |
| #7479 | Tron | Freeze | TUsXPp…8juH | 304,488.33 | Подано 2026-03-16 17:12:21 Исполнено 2026-03-16 18:06:24 Задержка 54m 3s |
| #5166 | Ethereum | Freeze | 0xac1e…1DC5 | 175,654.69 | Подано 2026-03-16 18:05:50 Исполнено 2026-03-16 18:05:50 Задержка 0s |
| #7480 | Tron | Freeze | TGuQSA…M57Q | 695.27 | Подано 2026-03-16 18:09:42 Исполнено 2026-03-16 18:19:45 Задержка 10m 3s |
| #7481 | Tron | Freeze | TUfpdm…9sLG | 151,124.47 | Подано 2026-03-16 18:10:21 Исполнено 2026-03-16 18:19:48 Задержка 9m 27s |
| #5167 | Ethereum | Burn | 0xdAC1…1ec7 | 11,032,543.07 | Подано 2026-03-16 18:52:01 Исполнено 2026-05-01 17:19:25 Задержка 45d 22h |
| #5168 | Ethereum | Freeze | 0xC183…9D72 | 74,480.61 | Подано 2026-03-16 18:52:13 Исполнено 2026-03-16 20:06:13 Задержка 1h 14m |
| #5169 | Ethereum | Freeze | 0xc424…Aa20 | 7,326.68 | Подано 2026-03-16 18:52:13 Исполнено 2026-03-16 20:06:56 Задержка 1h 14m |
| #5170 | Ethereum | Burn | 0xC183…9D72 | 74,480.61 | Подано 2026-03-16 18:52:25 Исполнено 2026-03-16 20:07:50 Задержка 1h 15m |
| #5171 | Ethereum | Burn | 0xc424…Aa20 | 7,326.68 | Подано 2026-03-16 18:52:25 Исполнено 2026-03-16 20:08:16 Задержка 1h 15m |
| #7482 | Tron | Freeze | TXLAQ6…qcdj | 0.00 | Подано 2026-03-16 18:55:24 Исполнено 2026-03-16 20:11:06 Задержка 1h 15m |
| #7483 | Tron | Burn | TXLAQ6…qcdj | 14,885.87 | Подано 2026-03-16 18:55:48 Исполнено 2026-03-16 20:11:09 Задержка 1h 15m |
| #5172 | Ethereum | Freeze | 0xF62C…26d6 | 106,000.02 | Подано 2026-03-17 10:48:39 Исполнено 2026-03-17 10:48:39 Задержка 0s |
| #5173 | Ethereum | Freeze | 0xF259…8c5A | 690,652.60 | Подано 2026-03-17 10:48:39 Исполнено 2026-03-17 10:48:39 Задержка 0s |
| #7484 | Tron | Unfreeze | TLmB3Z…GUUi | 0.08 | Подано 2026-03-17 13:12:51 Исполнено 2026-03-17 14:36:12 Задержка 1h 23m |
| #7485 | Tron | Freeze | TXv37b…7V3P | 8,166.19 | Подано 2026-03-17 14:33:06 Исполнено 2026-03-17 14:36:18 Задержка 3m 12s |
| #5174 | Ethereum | Freeze | 0xA071…e05a | 409,624.80 | Подано 2026-03-17 14:39:25 Исполнено 2026-03-17 14:39:25 Задержка 0s |
| #5175 | Ethereum | Freeze | 0x782f…E060 | 110,936.68 | Подано 2026-03-17 15:51:13 Исполнено 2026-03-17 15:51:13 Задержка 0s |
| #7486 | Tron | Freeze | TVfA8w…AW9R | 575,212.91 | Подано 2026-03-17 15:52:48 Исполнено 2026-03-17 16:09:18 Задержка 16m 30s |
| #7487 | Tron | Freeze | TSb8sg…iPeF | 11,539,340.33 | Подано 2026-03-17 16:07:21 Исполнено 2026-03-17 16:10:09 Задержка 2m 48s |
| #7488 | Tron | Freeze | TG44je…ey3p | 50,012.00 | Подано 2026-03-17 16:07:24 Исполнено 2026-03-17 16:10:09 Задержка 2m 45s |
| #7489 | Tron | Freeze | TJKun5…AJ3Q | 1,617,183.37 | Подано 2026-03-17 16:07:27 Исполнено 2026-03-17 16:10:12 Задержка 2m 45s |
| #7490 | Tron | Freeze | TPda7x…R4eX | 467.78 | Подано 2026-03-17 16:07:30 Исполнено 2026-03-17 16:10:15 Задержка 2m 45s |
| #7491 | Tron | Freeze | TVnyAt…BdRN | 2,000.00 | Подано 2026-03-17 16:07:33 Исполнено 2026-03-17 16:10:18 Задержка 2m 45s |
| #7492 | Tron | Freeze | TSWtej…4Btu | 9,528.56 | Подано 2026-03-17 17:50:21 Исполнено 2026-03-17 18:51:21 Задержка 1h 1m |
| #7493 | Tron | Freeze | TNchJ1…H8eb | 8,823.17 | Подано 2026-03-17 17:50:24 Исполнено 2026-03-17 18:51:27 Задержка 1h 1m |
| #5176 | Ethereum | Freeze | 0xfBa1…0111 | 146,921.59 | Подано 2026-03-17 18:54:50 Исполнено 2026-03-17 18:54:50 Задержка 0s |
| #5177 | Ethereum | Freeze | 0x8ABd…3d70 | 56,498.06 | Подано 2026-03-17 18:54:50 Исполнено 2026-03-17 20:01:39 Задержка 1h 6m |
| #5178 | Ethereum | Freeze | 0x8419…8651 | 131,235.00 | Подано 2026-03-17 18:54:50 Исполнено 2026-03-17 20:02:02 Задержка 1h 7m |
| #7494 | Tron | Freeze | TZ9MWH…QNds | 51,615.36 | Подано 2026-03-18 09:58:03 Исполнено 2026-03-18 10:02:42 Задержка 4m 39s |
| #5179 | Ethereum | Freeze | 0x8B04…dc36 | 689,312.14 | Подано 2026-03-18 10:00:14 Исполнено 2026-03-18 10:00:14 Задержка 0s |
| #5180 | Ethereum | Freeze | 0x796b…770D | 12,763.31 | Подано 2026-03-18 10:00:14 Исполнено 2026-03-18 10:00:14 Задержка 0s |
| #5181 | Ethereum | Freeze | 0x24Ee…3544 | 0.00 | Подано 2026-03-18 10:02:25 Исполнено 2026-03-18 10:05:01 Задержка 2m 35s |
| #5182 | Ethereum | Freeze | 0x30f1…4602 | 513,382.10 | Подано 2026-03-18 10:06:52 Исполнено 2026-03-18 10:06:52 Задержка 0s |
| #5183 | Ethereum | Freeze | 0x11dC…70de | 118,927.73 | Подано 2026-03-18 10:06:52 Исполнено 2026-03-18 10:06:52 Задержка 0s |
| #5184 | Ethereum | Burn | 0xe5c1…b9fF | 225,000.02 | Подано 2026-03-18 12:51:14 Исполнено 2026-03-18 14:31:15 Задержка 1h 40m |
| #5185 | Ethereum | Burn | 0xa3cD…2878 | 115,005.83 | Подано 2026-03-18 12:51:14 Исполнено 2026-03-18 14:31:27 Задержка 1h 40m |
| #5186 | Ethereum | Burn | 0x2361…2C2c | 172,874.01 | Подано 2026-03-18 12:51:25 Исполнено 2026-03-18 14:31:27 Задержка 1h 40m |
| #5187 | Ethereum | Burn | 0x2dCd…fb5D | 300,633.02 | Подано 2026-03-18 12:52:25 Исполнено 2026-03-18 14:31:40 Задержка 1h 39m |
| #5188 | Ethereum | Burn | 0xe890…12Ad | 29,892.00 | Подано 2026-03-18 12:56:13 Исполнено 2026-03-18 14:31:40 Задержка 1h 35m |
| #5189 | Ethereum | Burn | 0x61DE…Ed32 | 8,800.00 | Подано 2026-03-18 12:56:13 Исполнено 2026-03-18 14:31:40 Задержка 1h 35m |
| #7495 | Tron | Burn | TYhTE7…pcXb | 344,572.39 | Подано 2026-03-18 13:06:09 Исполнено 2026-03-18 14:27:48 Задержка 1h 21m |
| #7496 | Tron | Burn | TUsqN5…k2HV | 500,000.33 | Подано 2026-03-18 13:06:09 Исполнено 2026-03-18 14:27:48 Задержка 1h 21m |
| #7497 | Tron | Burn | TTEYgn…Lepr | 426,189.99 | Подано 2026-03-18 13:06:12 Исполнено 2026-03-18 14:27:51 Задержка 1h 21m |
| #7498 | Tron | Burn | TTFVSf…SMAh | 240,656.95 | Подано 2026-03-18 13:10:27 Исполнено 2026-03-18 14:27:54 Задержка 1h 17m |
| #7499 | Tron | Burn | TTcBML…36yD | 27,458.01 | Подано 2026-03-18 13:10:30 Исполнено 2026-03-18 14:27:54 Задержка 1h 17m |
| #7500 | Tron | Burn | TP2op6…j1HE | 200,017.29 | Подано 2026-03-18 13:13:09 Исполнено 2026-03-18 14:27:57 Задержка 1h 14m |
| #7501 | Tron | Burn | TWzQLy…i8As | 105,047.46 | Подано 2026-03-18 13:13:15 Исполнено 2026-03-18 14:28:03 Задержка 1h 14m |
| #7502 | Tron | Burn | TJeXrs…DfbT | 34,182.02 | Подано 2026-03-18 13:15:33 Исполнено 2026-03-18 14:28:06 Задержка 1h 12m |
| #7503 | Tron | Burn | TBPYMs…Hbzx | 196,640.81 | Подано 2026-03-18 13:15:36 Исполнено 2026-03-18 14:28:06 Задержка 1h 12m |
| #7504 | Tron | Burn | TTj1Hd…pPvE | 52,172.75 | Подано 2026-03-18 13:15:39 Исполнено 2026-03-18 14:28:09 Задержка 1h 12m |
| #7505 | Tron | Burn | TFsZgv…UFfA | 122,824.94 | Подано 2026-03-18 13:15:42 Исполнено 2026-03-18 14:28:09 Задержка 1h 12m |
| #7506 | Tron | Burn | TRTtnk…MbET | 302,329.24 | Подано 2026-03-18 13:17:42 Исполнено 2026-03-18 14:28:39 Задержка 1h 10m |
| #7507 | Tron | Freeze | TANaFZ…7E1c | 1,239,795.99 | Подано 2026-03-19 00:33:27 Исполнено 2026-03-19 08:02:21 Задержка 7h 28m |
| #7508 | Tron | Freeze | TSZves…1u2q | 11,278.92 | Подано 2026-03-19 00:33:30 Исполнено 2026-03-19 08:02:24 Задержка 7h 28m |
| #7509 | Tron | Freeze | TUVQRV…FPnb | 74,320.89 | Подано 2026-03-19 00:33:33 Исполнено 2026-03-19 08:02:27 Задержка 7h 28m |
| #7510 | Tron | Freeze | TZ79kA…m7N8 | 58,092.38 | Подано 2026-03-19 10:37:57 Исполнено 2026-03-19 13:55:36 Задержка 3h 17m |
| #7511 | Tron | Freeze | TMdpEU…NtPz | 5,000.00 | Подано 2026-03-19 10:39:00 Исполнено 2026-03-19 13:55:39 Задержка 3h 16m |
| #5190 | Ethereum | Freeze | 0xfEc6…A76B | 157,692.87 | Подано 2026-03-19 10:40:25 Исполнено 2026-03-19 13:59:02 Задержка 3h 18m |
| #5191 | Ethereum | Freeze | 0xF3E0…c29e | 143,679.00 | Подано 2026-03-19 10:43:24 Исполнено 2026-03-19 13:59:02 Задержка 3h 15m |
| #7512 | Tron | Freeze | TXzgg4…SXLQ | 1,880.67 | Подано 2026-03-19 13:16:09 Исполнено 2026-03-19 13:55:39 Задержка 39m 30s |
| #7513 | Tron | Freeze | TVPgPX…hqoi | 0.00 | Подано 2026-03-19 13:17:33 Исполнено 2026-03-19 13:55:42 Задержка 38m 9s |
| #7514 | Tron | Freeze | TEHLh2…ch7b | 26,858.33 | Подано 2026-03-19 13:17:36 Исполнено 2026-03-19 13:55:45 Задержка 38m 9s |
| #7515 | Tron | Freeze | TYmf3c…gB3y | 0.00 | Подано 2026-03-19 13:17:39 Исполнено 2026-03-19 13:55:48 Задержка 38m 9s |
| #5192 | Ethereum | Freeze | 0x9abd…1E3d | 150,000.33 | Подано 2026-03-19 14:57:01 Исполнено 2026-03-19 14:57:01 Задержка 0s |
| #7516 | Tron | Freeze | TVnv3f…rsY8 | 69,280.67 | Подано 2026-03-19 17:26:18 Исполнено 2026-03-19 17:56:39 Задержка 30m 21s |
| #7517 | Tron | Freeze | TB2wkn…rvf6 | 807,064.80 | Подано 2026-03-19 17:26:21 Исполнено 2026-03-19 17:56:39 Задержка 30m 18s |
| #5193 | Ethereum | Freeze | 0x9C13…84B3 | 934,137.00 | Подано 2026-03-19 17:38:38 Исполнено 2026-03-19 17:38:38 Задержка 0s |
| #5194 | Ethereum | Freeze | 0x5d36…de44 | 19,027.84 | Подано 2026-03-19 17:38:38 Исполнено 2026-03-19 17:38:38 Задержка 0s |
| #5195 | Ethereum | Freeze | 0xE39D…616d | 1,069,076.94 | Подано 2026-03-19 17:38:38 Исполнено 2026-03-19 17:38:38 Задержка 0s |
| #5196 | Ethereum | Freeze | 0xe7D7…16a2 | 1,400,000.02 | Подано 2026-03-19 17:38:38 Исполнено 2026-03-19 17:38:38 Задержка 0s |
| #5197 | Ethereum | Freeze | 0x8766…D8EE | 13,215,713.76 | Подано 2026-03-19 17:38:38 Исполнено 2026-03-19 17:38:38 Задержка 0s |
| #7518 | Tron | Freeze | TRUpxV…KFpC | 460,472.98 | Подано 2026-03-19 17:40:18 Исполнено 2026-03-19 17:56:42 Задержка 16m 24s |
| #5198 | Ethereum | Freeze | 0xa5E6…a5Fd | 27,123.90 | Подано 2026-03-19 17:53:49 Исполнено 2026-03-19 17:53:50 Задержка 0s |
| #5199 | Ethereum | Freeze | 0xf635…Fb1a | 10,407.53 | Подано 2026-03-19 17:53:49 Исполнено 2026-03-19 17:53:50 Задержка 0s |
| #5200 | Ethereum | Freeze | 0x6b53…E0B1 | 43,099.03 | Подано 2026-03-19 17:53:49 Исполнено 2026-03-19 17:53:50 Задержка 0s |
| #5201 | Ethereum | Freeze | 0x0120…7D30 | 80,988.04 | Подано 2026-03-19 17:53:50 Исполнено 2026-03-19 17:53:50 Задержка 0s |
| #5202 | Ethereum | Freeze | 0xb319…0f63 | 34,916.26 | Подано 2026-03-19 17:53:50 Исполнено 2026-03-19 17:53:50 Задержка 0s |
| #5203 | Ethereum | Freeze | 0x2aAB…1cc1 | 222,580.40 | Подано 2026-03-19 18:25:38 Исполнено 2026-03-19 21:38:13 Задержка 3h 12m |
| #7519 | Tron | Freeze | TXXGcx…MTcD | 18,861.00 | Подано 2026-03-19 20:40:09 Исполнено 2026-03-19 21:36:21 Задержка 56m 12s |
| #7520 | Tron | Freeze | TJ4WwP…o4vJ | 125,581.04 | Подано 2026-03-20 14:56:48 Исполнено 2026-03-20 15:04:15 Задержка 7m 27s |
| #7521 | Tron | Freeze | TGMM67…WRce | 76,918.28 | Подано 2026-03-20 14:58:21 Исполнено 2026-03-20 15:04:30 Задержка 6m 9s |
| #7522 | Tron | Freeze | TE9oJ3…m3Wv | 0.00 | Подано 2026-03-20 14:58:24 Исполнено 2026-03-20 15:04:33 Задержка 6m 9s |
| #7523 | Tron | Freeze | TFy5cu…coxR | 0.00 | Подано 2026-03-20 14:58:30 Исполнено 2026-03-20 15:04:36 Задержка 6m 6s |
| #7524 | Tron | Freeze | TGEhVZ…Ckra | 0.00 | Подано 2026-03-20 14:58:33 Исполнено 2026-03-20 15:04:39 Задержка 6m 6s |
| #7525 | Tron | Freeze | TYLqgm…UpAV | 0.00 | Подано 2026-03-20 14:58:36 Исполнено 2026-03-20 15:04:42 Задержка 6m 6s |
| #7526 | Tron | Freeze | TVgYtv…bWQU | 0.00 | Подано 2026-03-20 14:58:39 Исполнено 2026-03-20 15:04:45 Задержка 6m 6s |
| #7527 | Tron | Freeze | TL7Ttn…ug7M | 0.00 | Подано 2026-03-20 14:58:42 Исполнено 2026-03-20 15:05:39 Задержка 6m 57s |
| #7528 | Tron | Freeze | TT19W4…Cc2X | 0.00 | Подано 2026-03-20 14:58:48 Исполнено 2026-03-20 15:04:51 Задержка 6m 3s |
| #7529 | Tron | Freeze | TABDKw…gD11 | 0.00 | Подано 2026-03-20 14:58:51 Исполнено 2026-03-20 15:04:54 Задержка 6m 3s |
| #7530 | Tron | Freeze | TAWwTz…tTLy | 0.00 | Подано 2026-03-20 14:58:54 Исполнено 2026-03-20 15:04:57 Задержка 6m 3s |
| #7531 | Tron | Freeze | TMzYev…Gya3 | 0.00 | Подано 2026-03-20 14:58:57 Исполнено 2026-03-20 15:05:00 Задержка 6m 3s |
| #7532 | Tron | Freeze | TEZhzg…i57X | 1,570,010.00 | Подано 2026-03-20 16:15:12 Исполнено 2026-03-20 16:28:24 Задержка 13m 12s |
| #7533 | Tron | Freeze | TW3E43…cv5r | 118,176.36 | Подано 2026-03-20 16:23:54 Исполнено 2026-03-20 16:24:57 Задержка 1m 3s |
| #7534 | Tron | Freeze | TQHQMs…Ykhn | 191,900.37 | Подано 2026-03-21 18:12:24 Исполнено 2026-03-21 18:14:24 Задержка 2m 0s |
| #7535 | Tron | Freeze | TUUQNe…yXpE | 200,005.04 | Подано 2026-03-21 18:13:24 Исполнено 2026-03-22 19:47:30 Задержка 1d 1h |
| #7536 | Tron | Freeze | TAuQuT…imQg | 0.55 | Подано 2026-03-22 19:00:54 Исполнено 2026-03-22 19:48:42 Задержка 47m 48s |
| #7537 | Tron | Freeze | TL6dc2…pUfK | 5.47 | Подано 2026-03-22 19:00:57 Исполнено 2026-03-22 19:48:42 Задержка 47m 45s |
| #7538 | Tron | Freeze | THphec…PwzV | 0.62 | Подано 2026-03-22 19:01:03 Исполнено 2026-03-22 19:48:45 Задержка 47m 42s |
| #7539 | Tron | Freeze | TUsu11…NXef | 0.01 | Подано 2026-03-22 19:01:06 Исполнено 2026-03-22 19:48:51 Задержка 47m 45s |
| #7540 | Tron | Freeze | TKYsSA…NVPQ | 9,605.31 | Подано 2026-03-22 19:02:33 Исполнено 2026-03-22 19:48:54 Задержка 46m 21s |
| #7541 | Tron | Freeze | TCtXVA…n5hF | 1,309.41 | Подано 2026-03-22 19:02:36 Исполнено 2026-03-22 19:48:57 Задержка 46m 21s |
| #7542 | Tron | Freeze | TN1ouv…swds | 41,105.01 | Подано 2026-03-22 19:02:39 Исполнено 2026-03-22 19:49:00 Задержка 46m 21s |
| #7543 | Tron | Freeze | TC9Axh…hVnZ | 0.03 | Подано 2026-03-22 19:02:42 Исполнено 2026-03-22 19:49:03 Задержка 46m 21s |
| #7544 | Tron | Freeze | TDRgTd…14WH | 90,561.66 | Подано 2026-03-22 19:02:45 Исполнено 2026-03-22 19:49:06 Задержка 46m 21s |
| #7545 | Tron | Freeze | TYBfmv…zJGX | 0.00 | Подано 2026-03-22 19:02:45 Исполнено 2026-03-22 19:49:06 Задержка 46m 21s |
| #7546 | Tron | Freeze | TQxpCp…msCm | 104,462.86 | Подано 2026-03-22 19:02:51 Исполнено 2026-03-22 19:49:09 Задержка 46m 18s |
| #7547 | Tron | Freeze | TA5bnc…MS6A | 38,962.44 | Подано 2026-03-22 19:02:54 Исполнено 2026-03-22 19:49:12 Задержка 46m 18s |
| #7548 | Tron | Freeze | TWr7N7…vkim | 2,377.31 | Подано 2026-03-22 19:02:54 Исполнено 2026-03-22 19:49:15 Задержка 46m 21s |
| #7549 | Tron | Freeze | TYVr64…12Pb | 123,820.13 | Подано 2026-03-22 19:02:57 Исполнено 2026-03-22 19:49:18 Задержка 46m 21s |
| #7550 | Tron | Freeze | TYVtvo…WaNm | 157.24 | Подано 2026-03-22 19:03:03 Исполнено 2026-03-22 19:49:18 Задержка 46m 15s |
| #7551 | Tron | Unfreeze | TUeL5G…vAe8 | 58,376.88 | Подано 2026-03-22 19:06:18 Исполнено 2026-03-22 19:49:21 Задержка 43m 3s |
