摘要
本报告覆盖 2026-01-26 00:00:00 UTC 至 2026-02-02 00:00:00 UTC 的 USDT 冻结相关活动。
- 冻结操作: 60
- 解冻操作: 4
- 销毁操作: 14
- 已提交提案: 79
- 已执行提案: 78
链上统计
| 链 | 冻结 | 解冻 | 销毁 | 冻结金额 | 销毁金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 5 | 0 | 3 | 691,606.71 | 1,761,767.99 |
| Tron | 55 | 4 | 11 | 79,508,526.75 | 1,840,633.44 |
受影响地址
| 链 | 地址 | 动作 | 金额 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TCfANM…cjTA | 冻结 | 9,570,032.81 | #6960 |
| Tron | TGZrMj…d2qN | 冻结 | 8,000,003.00 | #6963 |
| Tron | TMQiHs…Feno | 冻结 | 6,000,002.00 | #6965 |
| Tron | TUuPtP…aPsr | 冻结 | 5,860,442.90 | #6974 |
| Tron | TPa3pk…akrg | 冻结 | 5,098,079.90 | #6967 |
| Tron | TRJekR…dWeh | 冻结 | 5,000,003.54 | #6971 |
| Tron | TEPVQD…Dcg4 | 冻结 | 5,000,003.00 | #6961 |
| Tron | TRt5mn…mJrZ | 冻结 | 5,000,002.00 | #6972 |
| Tron | THYQHz…pCCw | 冻结 | 5,000,000.50 | #6964 |
| Tron | TPwRz8…wBGK | 冻结 | 5,000,000.00 | #6969 |
| Tron | TR2vZa…EjDr | 冻结 | 4,700,005.00 | #6970 |
| Tron | TP65Dc…N67C | 冻结 | 4,500,001.01 | #6966 |
| Tron | TQob3W…BrYa | 冻结 | 3,307,001.01 | #6941 |
| Tron | TEUny4…L7P1 | 冻结 | 2,000,004.00 | #6962 |
| Ethereum | 0x73B8…aC4D | 销毁 | 890,889.53 | #5040 |
| Tron | TLg5op…ZCy4 | 冻结 | 871,932.00 | #6954 |
| Ethereum | 0x61d0…91C7 | 销毁 | 828,551.04 | #5042 |
| Tron | TM4jkA…fooA | 冻结 | 691,771.35 | #6919 |
| Tron | TLz6vP…bTnP | 销毁 | 502,630.73 | #6912 |
| Tron | TDWNcs…EP2p | 冻结 | 470,627.27 | #6936 |
| Tron | TAkPVX…5bRq | 冻结 | 404,004.15 | #6955 |
| Tron | TRixnw…oNVJ | 冻结 | 400,000.00 | #6948 |
| Tron | TUQSyS…73Sv | 冻结 | 376,776.09 | #6973 |
| Tron | TKH4kD…MhXW | 冻结 | 364,006.60 | #6935 |
| Tron | TJWjtA…4dWZ | 销毁 | 297,116.29 | #6910 |
| Tron | TRPfRs…uAoJ | 冻结 | 269,276.47 | #6925 |
| Tron | TDrkFc…3Sek | 销毁 | 263,549.01 | #6944 |
| Ethereum | 0x5c91…f3F2 | 冻结 | 250,000.03 | #5038 |
| Tron | TW3oZD…VPDz | 冻结 | 216,000.00 | #6926 |
| Ethereum | 0x5833…0131 | 冻结 | 199,621.54 | #5036 |
| Tron | TGxbM5…zB9N | 销毁 | 178,549.58 | #6909 |
| Tron | TWGCbt…NQw8 | 冻结 | 177,002.15 | #6956 |
| Tron | TEPpF4…WB3K | 销毁 | 156,900.00 | #6914 |
| Tron | TWLrkF…CSCF | 冻结 | 154,234.80 | #6924 |
| Tron | TGSyKm…CCpf | 冻结 | 153,612.62 | #6953 |
| Tron | TFvfSB…tufD | 冻结 | 149,709.74 | #6923 |
| Tron | TA8Ybb…LdMw | 冻结 | 147,100.00 | #6952 |
| Tron | TXDPnv…vrzv | 冻结 | 146,832.20 | #6947 |
| Tron | TTVvyS…BmpY | 销毁 | 130,371.38 | #6908 |
| Tron | TJHpgt…TLD7 | 销毁 | 101,890.15 | #6907 |
| Tron | TMAvh2…pSrv | 解冻 | 100,142.68 | #6938 |
| Ethereum | 0x583f…0b28 | 冻结 | 100,000.02 | #5044 |
| Ethereum | 0x905d…7A98 | 冻结 | 80,000.08 | #5039 |
| Tron | TJArwB…t4cN | 冻结 | 79,661.98 | #6951 |
| Tron | TXm341…tJTU | 销毁 | 72,544.07 | #6942 |
| Tron | TDLcRL…Zh3Q | 冻结 | 66,979.01 | #6927 |
| Ethereum | 0x3022…F56c | 冻结 | 61,985.04 | #5043 |
| Tron | TRiEMm…XiQr | 销毁 | 51,627.36 | #6943 |
| Tron | TPbyzS…XhAv | 冻结 | 49,366.50 | #6950 |
| Tron | TCEPi1…DhPL | 冻结 | 47,281.44 | #6957 |
| Tron | TL7UK3…A6XX | 销毁 | 45,460.73 | #6911 |
| Ethereum | 0x95AA…d388 | 销毁 | 42,327.43 | #5041 |
| Tron | TLTrGV…9ZWz | 销毁 | 39,994.16 | #6913 |
| Tron | TKkMY4…G73G | 冻结 | 38,373.81 | #6932 |
| Tron | TV8p1v…8SRM | 冻结 | 31,835.40 | #6946 |
| Tron | TX6jzb…WRKB | 冻结 | 27,722.54 | #6922 |
| Tron | TW7hVp…fJx1 | 冻结 | 24,877.88 | #6920 |
| Tron | TRuA16…HtfR | 冻结 | 22,726.76 | #6916 |
| Tron | TFTeUE…gJ9B | 解冻 | 22,591.63 | #6940 |
| Tron | THWqUC…nc9Y | 冻结 | 22,155.74 | #6929 |
| Tron | TQczFt…GLPs | 解冻 | 12,379.71 | #6937 |
| Tron | TXFNyU…LJqd | 冻结 | 11,434.52 | #6945 |
| Tron | TLzpeL…QyBu | 冻结 | 10,556.64 | #6918 |
| Tron | TW8LM6…xnft | 冻结 | 10,546.36 | #6917 |
| Tron | TSZeY6…MEr2 | 解冻 | 9,462.00 | #6939 |
| Tron | TVWfvL…A7rS | 冻结 | 8,790.00 | #6930 |
| Tron | TAQCqE…VA55 | 冻结 | 6,713.91 | #6958 |
| Tron | TMgJL3…UvWM | 冻结 | 6,174.08 | #6934 |
| Tron | TDbyXY…L6qg | 冻结 | 4,309.55 | #6915 |
| Tron | TH4Nmd…riKS | 冻结 | 2,863.00 | #6928 |
| Tron | TDL3nh…hsF7 | 冻结 | 2,128.75 | #6931 |
| Tron | TPnMyH…H93r | 冻结 | 2,111.61 | #6949 |
| Tron | TVRNrv…TFEH | 冻结 | 2,084.60 | #6933 |
| Tron | TVbpP1…krvT | 冻结 | 803.75 | #6959 |
| Tron | TPqnu4…bU2a | 冻结 | 553.80 | #6968 |
| Tron | TSpMs1…2bfm | 冻结 | 9.00 | #6921 |
| Tron | TVENQQ…RTWz | 冻结 | 0.00 | #6975 |
| Tron | TWRW5c…5qkY | 冻结 | 0.00 | #6976 |
提案活动
| 提案 | 链 | 动作 | 目标地址 | 金额 | 生命周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #6907 | Tron | 销毁 | TJHpgt…TLD7 | 101,890.15 | 提交 2026-01-26 15:11:42 执行 2026-01-26 18:21:24 延迟 3h 9m |
| #6908 | Tron | 销毁 | TTVvyS…BmpY | 130,371.38 | 提交 2026-01-26 15:11:48 执行 2026-01-26 18:21:27 延迟 3h 9m |
| #6909 | Tron | 销毁 | TGxbM5…zB9N | 178,549.58 | 提交 2026-01-26 15:11:48 执行 2026-01-26 18:21:30 延迟 3h 9m |
| #6910 | Tron | 销毁 | TJWjtA…4dWZ | 297,116.29 | 提交 2026-01-26 15:15:42 执行 2026-01-26 18:21:30 延迟 3h 5m |
| #6911 | Tron | 销毁 | TL7UK3…A6XX | 45,460.73 | 提交 2026-01-26 15:15:45 执行 2026-01-26 18:21:33 延迟 3h 5m |
| #6912 | Tron | 销毁 | TLz6vP…bTnP | 502,630.73 | 提交 2026-01-26 15:15:51 执行 2026-01-26 18:21:36 延迟 3h 5m |
| #6913 | Tron | 销毁 | TLTrGV…9ZWz | 39,994.16 | 提交 2026-01-26 15:15:54 执行 2026-01-26 18:21:36 延迟 3h 5m |
| #6914 | Tron | 销毁 | TEPpF4…WB3K | 156,900.00 | 提交 2026-01-26 15:15:54 执行 2026-01-26 18:21:39 延迟 3h 5m |
| #6915 | Tron | 冻结 | TDbyXY…L6qg | 4,309.55 | 提交 2026-01-26 16:27:03 执行 2026-01-26 18:21:42 延迟 1h 54m |
| #6916 | Tron | 冻结 | TRuA16…HtfR | 22,726.76 | 提交 2026-01-26 16:27:06 执行 2026-01-26 18:21:42 延迟 1h 54m |
| #6917 | Tron | 冻结 | TW8LM6…xnft | 10,546.36 | 提交 2026-01-26 16:27:09 执行 2026-01-26 18:21:45 延迟 1h 54m |
| #6918 | Tron | 冻结 | TLzpeL…QyBu | 10,556.64 | 提交 2026-01-26 16:27:12 执行 2026-01-26 18:21:48 延迟 1h 54m |
| #6919 | Tron | 冻结 | TM4jkA…fooA | 691,771.35 | 提交 2026-01-26 16:57:39 执行 2026-01-26 18:21:54 延迟 1h 24m |
| #6920 | Tron | 冻结 | TW7hVp…fJx1 | 24,877.88 | 提交 2026-01-27 13:34:06 执行 2026-01-27 13:54:18 延迟 20m 12s |
| #6921 | Tron | 冻结 | TSpMs1…2bfm | 9.00 | 提交 2026-01-27 13:35:12 执行 2026-01-27 13:54:21 延迟 19m 9s |
| #6922 | Tron | 冻结 | TX6jzb…WRKB | 27,722.54 | 提交 2026-01-27 13:35:15 执行 2026-01-27 13:54:24 延迟 19m 9s |
| #5036 | Ethereum | 冻结 | 0x5833…0131 | 199,621.54 | 提交 2026-01-28 13:29:59 执行 2026-01-28 15:01:11 延迟 1h 31m |
| #6923 | Tron | 冻结 | TFvfSB…tufD | 149,709.74 | 提交 2026-01-28 13:33:06 执行 2026-01-28 14:20:57 延迟 47m 51s |
| #6924 | Tron | 冻结 | TWLrkF…CSCF | 154,234.80 | 提交 2026-01-28 13:33:09 执行 2026-01-28 14:21:15 延迟 48m 6s |
| #6925 | Tron | 冻结 | TRPfRs…uAoJ | 269,276.47 | 提交 2026-01-28 13:34:21 执行 2026-01-28 14:21:27 延迟 47m 6s |
| #6926 | Tron | 冻结 | TW3oZD…VPDz | 216,000.00 | 提交 2026-01-28 14:18:57 执行 2026-01-28 14:19:57 延迟 1m 0s |
| #6927 | Tron | 冻结 | TDLcRL…Zh3Q | 66,979.01 | 提交 2026-01-28 19:14:12 执行 2026-01-29 04:35:12 延迟 9h 21m |
| #6928 | Tron | 冻结 | TH4Nmd…riKS | 2,863.00 | 提交 2026-01-28 19:40:03 执行 2026-01-29 04:35:15 延迟 8h 55m |
| #6929 | Tron | 冻结 | THWqUC…nc9Y | 22,155.74 | 提交 2026-01-28 19:40:06 执行 2026-01-29 04:35:18 延迟 8h 55m |
| #6930 | Tron | 冻结 | TVWfvL…A7rS | 8,790.00 | 提交 2026-01-28 19:40:09 执行 2026-01-29 04:35:21 延迟 8h 55m |
| #6931 | Tron | 冻结 | TDL3nh…hsF7 | 2,128.75 | 提交 2026-01-28 19:40:12 执行 2026-01-29 04:35:27 延迟 8h 55m |
| #6932 | Tron | 冻结 | TKkMY4…G73G | 38,373.81 | 提交 2026-01-28 19:40:15 执行 2026-01-29 04:40:09 延迟 8h 59m |
| #6933 | Tron | 冻结 | TVRNrv…TFEH | 2,084.60 | 提交 2026-01-28 19:40:18 执行 2026-01-29 04:40:12 延迟 8h 59m |
| #6934 | Tron | 冻结 | TMgJL3…UvWM | 6,174.08 | 提交 2026-01-28 19:40:21 执行 2026-01-29 04:40:15 延迟 8h 59m |
| #6935 | Tron | 冻结 | TKH4kD…MhXW | 364,006.60 | 提交 2026-01-29 13:56:21 执行 2026-01-30 05:56:33 延迟 16h 0m |
| #6936 | Tron | 冻结 | TDWNcs…EP2p | 470,627.27 | 提交 2026-01-29 13:56:24 执行 2026-01-30 05:56:36 延迟 16h 0m |
| #5037 | Ethereum | 冻结 | 0x8670…2e44 | 4,129.20 | 提交 2026-01-29 13:58:35 执行 N/A 延迟 N/A |
| #6937 | Tron | 解冻 | TQczFt…GLPs | 12,379.71 | 提交 2026-01-29 14:00:36 执行 2026-01-30 05:56:39 延迟 15h 56m |
| #6938 | Tron | 解冻 | TMAvh2…pSrv | 100,142.68 | 提交 2026-01-29 14:00:39 执行 2026-01-30 05:56:39 延迟 15h 56m |
| #6939 | Tron | 解冻 | TSZeY6…MEr2 | 9,462.00 | 提交 2026-01-29 14:00:42 执行 2026-01-30 05:56:42 延迟 15h 56m |
| #6940 | Tron | 解冻 | TFTeUE…gJ9B | 22,591.63 | 提交 2026-01-29 14:00:45 执行 2026-01-30 05:56:45 延迟 15h 56m |
| #5038 | Ethereum | 冻结 | 0x5c91…f3F2 | 250,000.03 | 提交 2026-01-29 14:02:47 执行 2026-01-30 05:58:23 延迟 15h 55m |
| #6941 | Tron | 冻结 | TQob3W…BrYa | 3,307,001.01 | 提交 2026-01-30 14:01:21 执行 2026-01-30 17:03:45 延迟 3h 2m |
| #5039 | Ethereum | 冻结 | 0x905d…7A98 | 80,000.08 | 提交 2026-01-30 14:04:11 执行 2026-01-31 04:40:47 延迟 14h 36m |
| #5040 | Ethereum | 销毁 | 0x73B8…aC4D | 890,889.53 | 提交 2026-01-30 14:13:47 执行 2026-01-31 04:40:47 延迟 14h 27m |
| #5041 | Ethereum | 销毁 | 0x95AA…d388 | 42,327.43 | 提交 2026-01-30 14:13:59 执行 2026-01-31 04:40:47 延迟 14h 26m |
| #5042 | Ethereum | 销毁 | 0x61d0…91C7 | 828,551.04 | 提交 2026-01-30 14:14:47 执行 2026-01-31 04:40:59 延迟 14h 26m |
| #6942 | Tron | 销毁 | TXm341…tJTU | 72,544.07 | 提交 2026-01-30 14:36:27 执行 2026-01-30 17:03:48 延迟 2h 27m |
| #6943 | Tron | 销毁 | TRiEMm…XiQr | 51,627.36 | 提交 2026-01-30 14:36:27 执行 2026-01-30 17:03:51 延迟 2h 27m |
| #6944 | Tron | 销毁 | TDrkFc…3Sek | 263,549.01 | 提交 2026-01-30 14:36:30 执行 2026-01-30 17:03:54 延迟 2h 27m |
| #6945 | Tron | 冻结 | TXFNyU…LJqd | 11,434.52 | 提交 2026-01-30 16:44:06 执行 2026-01-30 16:45:48 延迟 1m 42s |
| #6946 | Tron | 冻结 | TV8p1v…8SRM | 31,835.40 | 提交 2026-01-30 16:44:09 执行 2026-01-30 16:45:54 延迟 1m 45s |
| #6947 | Tron | 冻结 | TXDPnv…vrzv | 146,832.20 | 提交 2026-01-30 22:15:30 执行 2026-01-31 02:24:24 延迟 4h 8m |
| #6948 | Tron | 冻结 | TRixnw…oNVJ | 400,000.00 | 提交 2026-01-30 22:15:33 执行 2026-01-31 02:24:27 延迟 4h 8m |
| #6949 | Tron | 冻结 | TPnMyH…H93r | 2,111.61 | 提交 2026-01-30 22:16:33 执行 2026-01-31 02:24:30 延迟 4h 7m |
| #6950 | Tron | 冻结 | TPbyzS…XhAv | 49,366.50 | 提交 2026-01-30 22:16:36 执行 2026-01-31 02:24:33 延迟 4h 7m |
| #6951 | Tron | 冻结 | TJArwB…t4cN | 79,661.98 | 提交 2026-01-30 22:17:36 执行 2026-01-31 02:24:39 延迟 4h 7m |
| #6952 | Tron | 冻结 | TA8Ybb…LdMw | 147,100.00 | 提交 2026-01-30 22:17:39 执行 2026-01-31 02:24:39 延迟 4h 7m |
| #5043 | Ethereum | 冻结 | 0x3022…F56c | 61,985.04 | 提交 2026-01-30 22:22:35 执行 2026-01-31 04:41:11 延迟 6h 18m |
| #5044 | Ethereum | 冻结 | 0x583f…0b28 | 100,000.02 | 提交 2026-01-30 22:22:47 执行 2026-01-31 04:41:11 延迟 6h 18m |
| #6953 | Tron | 冻结 | TGSyKm…CCpf | 153,612.62 | 提交 2026-01-31 01:45:51 执行 2026-01-31 02:24:42 延迟 38m 51s |
| #6954 | Tron | 冻结 | TLg5op…ZCy4 | 871,932.00 | 提交 2026-01-31 01:47:00 执行 2026-01-31 02:24:45 延迟 37m 45s |
| #6955 | Tron | 冻结 | TAkPVX…5bRq | 404,004.15 | 提交 2026-01-31 01:47:03 执行 2026-01-31 02:24:48 延迟 37m 45s |
| #6956 | Tron | 冻结 | TWGCbt…NQw8 | 177,002.15 | 提交 2026-01-31 01:47:06 执行 2026-01-31 02:24:51 延迟 37m 45s |
| #6957 | Tron | 冻结 | TCEPi1…DhPL | 47,281.44 | 提交 2026-01-31 01:47:09 执行 2026-01-31 02:24:54 延迟 37m 45s |
| #6958 | Tron | 冻结 | TAQCqE…VA55 | 6,713.91 | 提交 2026-01-31 01:47:12 执行 2026-01-31 02:24:54 延迟 37m 42s |
| #6959 | Tron | 冻结 | TVbpP1…krvT | 803.75 | 提交 2026-01-31 01:47:12 执行 2026-01-31 02:25:00 延迟 37m 48s |
| #6960 | Tron | 冻结 | TCfANM…cjTA | 9,570,032.81 | 提交 2026-01-31 02:20:03 执行 2026-01-31 02:21:09 延迟 1m 6s |
| #6961 | Tron | 冻结 | TEPVQD…Dcg4 | 5,000,003.00 | 提交 2026-01-31 02:20:06 执行 2026-01-31 02:21:12 延迟 1m 6s |
| #6962 | Tron | 冻结 | TEUny4…L7P1 | 2,000,004.00 | 提交 2026-01-31 02:20:09 执行 2026-01-31 02:21:15 延迟 1m 6s |
| #6963 | Tron | 冻结 | TGZrMj…d2qN | 8,000,003.00 | 提交 2026-01-31 02:20:12 执行 2026-01-31 02:21:18 延迟 1m 6s |
| #6964 | Tron | 冻结 | THYQHz…pCCw | 5,000,000.50 | 提交 2026-01-31 02:20:12 执行 2026-01-31 02:21:21 延迟 1m 9s |
| #6965 | Tron | 冻结 | TMQiHs…Feno | 6,000,002.00 | 提交 2026-01-31 02:20:15 执行 2026-01-31 02:21:21 延迟 1m 6s |
| #6966 | Tron | 冻结 | TP65Dc…N67C | 4,500,001.01 | 提交 2026-01-31 02:20:18 执行 2026-01-31 02:21:24 延迟 1m 6s |
| #6967 | Tron | 冻结 | TPa3pk…akrg | 5,098,079.90 | 提交 2026-01-31 02:20:21 执行 2026-01-31 02:21:27 延迟 1m 6s |
| #6968 | Tron | 冻结 | TPqnu4…bU2a | 553.80 | 提交 2026-01-31 02:20:24 执行 2026-01-31 02:21:30 延迟 1m 6s |
| #6969 | Tron | 冻结 | TPwRz8…wBGK | 5,000,000.00 | 提交 2026-01-31 02:20:27 执行 2026-01-31 02:21:33 延迟 1m 6s |
| #6970 | Tron | 冻结 | TR2vZa…EjDr | 4,700,005.00 | 提交 2026-01-31 02:20:30 执行 2026-01-31 02:21:36 延迟 1m 6s |
| #6971 | Tron | 冻结 | TRJekR…dWeh | 5,000,003.54 | 提交 2026-01-31 02:20:33 执行 2026-01-31 02:21:39 延迟 1m 6s |
| #6972 | Tron | 冻结 | TRt5mn…mJrZ | 5,000,002.00 | 提交 2026-01-31 02:20:36 执行 2026-01-31 02:21:39 延迟 1m 3s |
| #6973 | Tron | 冻结 | TUQSyS…73Sv | 376,776.09 | 提交 2026-01-31 02:20:39 执行 2026-01-31 02:21:42 延迟 1m 3s |
| #6974 | Tron | 冻结 | TUuPtP…aPsr | 5,860,442.90 | 提交 2026-01-31 02:20:42 执行 2026-01-31 02:21:45 延迟 1m 3s |
| #6975 | Tron | 冻结 | TVENQQ…RTWz | 0.00 | 提交 2026-01-31 02:20:45 执行 2026-01-31 02:21:51 延迟 1m 6s |
| #6976 | Tron | 冻结 | TWRW5c…5qkY | 0.00 | 提交 2026-01-31 02:20:45 执行 2026-01-31 02:21:54 延迟 1m 9s |
重点观察
- 最大受影响地址:TCfANM…cjTA,金额 9,570,032.81。
- 本周期仍待执行提案:1。
数据来源
数据来自 BlockSec USDT Freeze Dashboard。地址链接指向对应的 dashboard 详情页。