摘要
本报告覆盖 2026-02-09 00:00:00 UTC 至 2026-02-16 00:00:00 UTC 的 USDT 冻结相关活动。
- 冻结操作: 66
- 解冻操作: 4
- 销毁操作: 20
- 已提交提案: 90
- 已执行提案: 87
链上统计
| 链 | 冻结 | 解冻 | 销毁 | 冻结金额 | 销毁金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 6 | 1 | 6 | 670,352.19 | 6,209,160.94 |
| Tron | 60 | 3 | 14 | 91,199,565.39 | 4,684,747.23 |
受影响地址
| 链 | 地址 | 动作 | 金额 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TXNYeY…gVjx | 冻结 | 83,771,080.97 | #7018 |
| Ethereum | 0xEC04…eD5d | 销毁 | 4,743,207.35 | #5075 |
| Tron | TPABkY…r9dL | 销毁 | 2,298,615.43 | #7064 |
| Tron | TMg4ip…DEEy | 冻结 | 2,298,100.00 | #7080 |
| Tron | TSm7xG…NYvf | 冻结 | 989,585.43 | #7022 |
| Tron | TCfQLP…LTo7 | 冻结 | 919,520.42 | #7066 |
| Tron | THp1NK…PSv4 | 冻结 | 559,923.55 | #7076 |
| Ethereum | 0xE350…378E | 销毁 | 552,866.94 | #5073 |
| Ethereum | 0xbeA2…3ACC | 销毁 | 500,901.90 | #5070 |
| Tron | TQHSBT…nDKr | 销毁 | 494,159.40 | #7090 |
| Tron | TEtyZX…SxoC | 销毁 | 431,610.00 | #7065 |
| Tron | TPcZAH…FfAS | 销毁 | 366,681.66 | #7088 |
| Ethereum | 0x5Ac7…A780 | 销毁 | 342,147.02 | #5072 |
| Tron | TAqoAp…4dbD | 冻结 | 340,911.23 | #7093 |
| Tron | TAEJCD…cr5E | 销毁 | 263,891.31 | #7089 |
| Tron | TUL1kC…6TcG | 冻结 | 250,000.00 | #7054 |
| Tron | TYa7nV…4LdU | 冻结 | 241,086.51 | #7037 |
| Tron | TSvDRh…PvDV | 冻结 | 210,559.49 | #7073 |
| Ethereum | 0xDf15…2D6C | 冻结 | 210,433.20 | #5066 |
| Tron | TYxapK…P4Ef | 冻结 | 208,030.55 | #7067 |
| Tron | TRdmhe…kiR4 | 销毁 | 200,293.49 | #7079 |
| Tron | TC1mpB…EMYk | 冻结 | 166,760.70 | #7059 |
| Tron | TUFb4f…MdHw | 冻结 | 166,714.31 | #7092 |
| Tron | TR6eWx…tJRu | 销毁 | 164,246.80 | #7084 |
| Tron | TJyqZ7…Zswq | 冻结 | 163,251.33 | #7070 |
| Tron | TJbpzm…B9H2 | 销毁 | 161,891.61 | #7091 |
| Tron | TRk4Jt…yHHw | 冻结 | 159,221.00 | #7068 |
| Ethereum | 0xd800…be2A | 冻结 | 154,728.16 | #5065 |
| Tron | TFUkQq…f6ph | 冻结 | 145,336.12 | #7077 |
| Tron | TKRhQK…7JYu | 解冻 | 109,763.03 | #7052 |
| Tron | TKKG7Y…PUig | 销毁 | 108,680.00 | N/A |
| Tron | TSWzPK…fR6f | 销毁 | 101,636.77 | #7087 |
| Tron | TY8VUe…4cL5 | 冻结 | 101,315.72 | #7033 |
| Ethereum | 0xf1F7…2DE0 | 冻结 | 96,878.10 | #5064 |
| Ethereum | 0x5f63…8c59 | 冻结 | 89,398.05 | #5067 |
| Tron | TTrbwd…XKxv | 冻结 | 88,995.00 | #7074 |
| Tron | TQAoj5…BL8U | 冻结 | 86,717.70 | #7019 |
| Tron | TEsSqk…mqe5 | 冻结 | 81,474.11 | #7039 |
| Tron | TTPC52…N2YL | 冻结 | 73,657.57 | #7072 |
| Ethereum | 0x0478…cC68 | 冻结 | 65,333.04 | #5068 |
| Ethereum | 0x0f1C…442f | 销毁 | 65,073.40 | #5071 |
| Tron | TL1QVb…iWYe | 解冻 | 60,002.22 | #7075 |
| Ethereum | 0x2E22…3f6f | 冻结 | 53,581.64 | #5069 |
| Tron | TWEsBJ…N56e | 冻结 | 48,342.52 | #7046 |
| Tron | TCoPm7…tgEE | 解冻 | 43,020.44 | #7071 |
| Tron | TGgyz4…U6ow | 冻结 | 37,545.98 | #7024 |
| Tron | TPHLz9…JcMA | 销毁 | 27,218.32 | #7085 |
| Tron | TNPbbk…X2rn | 冻结 | 26,084.73 | #7051 |
| Tron | THTfFV…KR94 | 销毁 | 22,560.00 | #7086 |
| Tron | TYnyBV…8Tgp | 销毁 | 21,723.10 | N/A |
| Tron | TXZoq7…3ayb | 销毁 | 21,539.34 | N/A |
| Tron | TKEaRW…Hony | 冻结 | 12,133.52 | #7038 |
| Tron | TDMN3r…6whB | 冻结 | 9,983.54 | #7026 |
| Tron | TRcSRX…PiAS | 冻结 | 7,879.23 | #7025 |
| Tron | THdHvd…Z7gR | 冻结 | 6,782.99 | #7063 |
| Tron | TQAR5Y…pcDW | 冻结 | 5,128.52 | #7020 |
| Ethereum | 0x0f18…4Ad7 | 销毁 | 4,964.32 | #5074 |
| Tron | TRwRas…Xxec | 冻结 | 4,292.00 | #7047 |
| Tron | TXsDgR…Mkj3 | 冻结 | 4,000.13 | #7021 |
| Tron | TVYeya…6SUh | 冻结 | 3,467.45 | #7036 |
| Tron | TDmRBG…RWpd | 冻结 | 3,183.92 | #7069 |
| Tron | TQFyZW…2n3v | 冻结 | 1,845.53 | #7017 |
| Tron | TYP88N…HLJw | 冻结 | 1,688.26 | #7049 |
| Tron | TQvXTp…EjPK | 冻结 | 1,257.22 | #7028 |
| Tron | TDD4ea…icha | 冻结 | 1,139.50 | #7029 |
| Tron | TVWDrB…UygY | 冻结 | 921.73 | #7032 |
| Tron | TQFjfx…Afvu | 冻结 | 853.25 | #7027 |
| Tron | TWe5vy…nZtQ | 冻结 | 319.95 | #7040 |
| Tron | TRW1qv…8Wby | 冻结 | 241.00 | #7053 |
| Tron | TMaY2y…weVn | 冻结 | 109.17 | #7023 |
| Tron | TLrbfN…roRt | 冻结 | 103.19 | #7058 |
| Tron | TLXygJ…QwaY | 冻结 | 6.52 | #7078 |
| Tron | TTcHVH…MR46 | 冻结 | 5.43 | #7043 |
| Tron | TSBv5C…f5Hi | 冻结 | 4.68 | #7042 |
| Tron | TGY5SH…FBtn | 冻结 | 1.44 | #7034 |
| Tron | TU2uVf…2ZgQ | 冻结 | 0.98 | #7041 |
| Tron | TKQ3JS…oLp2 | 冻结 | 0.69 | #7048 |
| Tron | TYpvaL…Hmc6 | 冻结 | 0.39 | #7035 |
| Ethereum | 0x5742…5b6c | 解冻 | 0.28 | #5063 |
| Tron | TCgncp…Vhxc | 冻结 | 0.19 | #7044 |
| Tron | TGxvrU…oLhm | 冻结 | 0.02 | #7056 |
| Tron | TYjE7j…jtvF | 冻结 | 0.01 | #7057 |
| Tron | TT1GKY…PQ6f | 冻结 | 0.01 | #7031 |
| Tron | TFj7cU…B4EG | 冻结 | 0.00 | #7060 |
| Tron | THf65j…w5rf | 冻结 | 0.00 | #7030 |
| Tron | THyUVp…KFj3 | 冻结 | 0.00 | #7061 |
| Tron | TMtU1X…yvVw | 冻结 | 0.00 | #7045 |
| Tron | TRfns4…2mkv | 冻结 | 0.00 | #7055 |
| Tron | TVFJzT…KwJR | 冻结 | 0.00 | #7050 |
| Tron | TVGQve…PQyP | 冻结 | 0.00 | #7062 |
提案活动
| 提案 | 链 | 动作 | 目标地址 | 金额 | 生命周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #7017 | Tron | 冻结 | TQFyZW…2n3v | 1,845.53 | 提交 2026-02-09 14:50:27 执行 2026-02-09 19:09:42 延迟 4h 19m |
| #5063 | Ethereum | 解冻 | 0x5742…5b6c | 0.28 | 提交 2026-02-09 20:19:47 执行 2026-02-10 02:57:59 延迟 6h 38m |
| #7018 | Tron | 冻结 | TXNYeY…gVjx | 83,771,080.97 | 提交 2026-02-10 02:37:39 执行 2026-02-10 02:38:30 延迟 51s |
| #7019 | Tron | 冻结 | TQAoj5…BL8U | 86,717.70 | 提交 2026-02-10 14:25:27 执行 2026-02-10 15:21:51 延迟 56m 24s |
| #7020 | Tron | 冻结 | TQAR5Y…pcDW | 5,128.52 | 提交 2026-02-10 14:27:12 执行 2026-02-10 15:21:51 延迟 54m 39s |
| #7021 | Tron | 冻结 | TXsDgR…Mkj3 | 4,000.13 | 提交 2026-02-10 14:27:15 执行 2026-02-10 15:21:54 延迟 54m 39s |
| #7022 | Tron | 冻结 | TSm7xG…NYvf | 989,585.43 | 提交 2026-02-10 14:27:18 执行 2026-02-10 15:21:57 延迟 54m 39s |
| #7023 | Tron | 冻结 | TMaY2y…weVn | 109.17 | 提交 2026-02-10 14:27:21 执行 2026-02-10 15:22:00 延迟 54m 39s |
| #7024 | Tron | 冻结 | TGgyz4…U6ow | 37,545.98 | 提交 2026-02-10 14:27:24 执行 2026-02-10 15:22:03 延迟 54m 39s |
| #7025 | Tron | 冻结 | TRcSRX…PiAS | 7,879.23 | 提交 2026-02-10 14:27:27 执行 2026-02-10 15:22:03 延迟 54m 36s |
| #7026 | Tron | 冻结 | TDMN3r…6whB | 9,983.54 | 提交 2026-02-10 14:27:30 执行 2026-02-10 15:22:06 延迟 54m 36s |
| #7027 | Tron | 冻结 | TQFjfx…Afvu | 853.25 | 提交 2026-02-10 14:27:36 执行 2026-02-10 15:22:09 延迟 54m 33s |
| #7028 | Tron | 冻结 | TQvXTp…EjPK | 1,257.22 | 提交 2026-02-10 14:27:36 执行 2026-02-10 15:22:12 延迟 54m 36s |
| #7029 | Tron | 冻结 | TDD4ea…icha | 1,139.50 | 提交 2026-02-10 14:27:39 执行 2026-02-10 15:22:15 延迟 54m 36s |
| #7030 | Tron | 冻结 | THf65j…w5rf | 0.00 | 提交 2026-02-10 14:30:18 执行 2026-02-10 15:22:15 延迟 51m 57s |
| #7031 | Tron | 冻结 | TT1GKY…PQ6f | 0.01 | 提交 2026-02-10 14:30:21 执行 2026-02-10 15:22:18 延迟 51m 57s |
| #7032 | Tron | 冻结 | TVWDrB…UygY | 921.73 | 提交 2026-02-10 14:30:24 执行 2026-02-10 15:22:21 延迟 51m 57s |
| #7033 | Tron | 冻结 | TY8VUe…4cL5 | 101,315.72 | 提交 2026-02-10 14:30:27 执行 2026-02-10 15:22:21 延迟 51m 54s |
| #7034 | Tron | 冻结 | TGY5SH…FBtn | 1.44 | 提交 2026-02-10 14:30:30 执行 2026-02-10 15:22:24 延迟 51m 54s |
| #7035 | Tron | 冻结 | TYpvaL…Hmc6 | 0.39 | 提交 2026-02-10 14:30:30 执行 2026-02-10 15:22:27 延迟 51m 57s |
| #7036 | Tron | 冻结 | TVYeya…6SUh | 3,467.45 | 提交 2026-02-10 14:30:33 执行 2026-02-10 15:22:27 延迟 51m 54s |
| #7037 | Tron | 冻结 | TYa7nV…4LdU | 241,086.51 | 提交 2026-02-10 14:30:36 执行 2026-02-10 15:22:30 延迟 51m 54s |
| #7038 | Tron | 冻结 | TKEaRW…Hony | 12,133.52 | 提交 2026-02-10 14:30:39 执行 2026-02-10 15:22:33 延迟 51m 54s |
| #7039 | Tron | 冻结 | TEsSqk…mqe5 | 81,474.11 | 提交 2026-02-10 14:30:42 执行 2026-02-10 15:22:36 延迟 51m 54s |
| #7040 | Tron | 冻结 | TWe5vy…nZtQ | 319.95 | 提交 2026-02-10 14:30:45 执行 2026-02-10 15:22:36 延迟 51m 51s |
| #7041 | Tron | 冻结 | TU2uVf…2ZgQ | 0.98 | 提交 2026-02-10 14:30:48 执行 2026-02-10 15:22:39 延迟 51m 51s |
| #7042 | Tron | 冻结 | TSBv5C…f5Hi | 4.68 | 提交 2026-02-10 14:30:51 执行 2026-02-10 15:22:42 延迟 51m 51s |
| #7043 | Tron | 冻结 | TTcHVH…MR46 | 5.43 | 提交 2026-02-10 14:30:54 执行 2026-02-10 15:22:42 延迟 51m 48s |
| #7044 | Tron | 冻结 | TCgncp…Vhxc | 0.19 | 提交 2026-02-10 14:30:57 执行 2026-02-10 15:22:45 延迟 51m 48s |
| #7045 | Tron | 冻结 | TMtU1X…yvVw | 0.00 | 提交 2026-02-10 14:31:00 执行 2026-02-10 15:22:48 延迟 51m 48s |
| #7046 | Tron | 冻结 | TWEsBJ…N56e | 48,342.52 | 提交 2026-02-10 14:31:03 执行 2026-02-10 15:22:51 延迟 51m 48s |
| #7047 | Tron | 冻结 | TRwRas…Xxec | 4,292.00 | 提交 2026-02-10 14:31:06 执行 2026-02-10 15:22:54 延迟 51m 48s |
| #7048 | Tron | 冻结 | TKQ3JS…oLp2 | 0.69 | 提交 2026-02-10 14:31:09 执行 2026-02-10 15:22:54 延迟 51m 45s |
| #7049 | Tron | 冻结 | TYP88N…HLJw | 1,688.26 | 提交 2026-02-10 14:31:12 执行 2026-02-10 15:22:57 延迟 51m 45s |
| #7050 | Tron | 冻结 | TVFJzT…KwJR | 0.00 | 提交 2026-02-10 14:31:15 执行 2026-02-10 15:23:00 延迟 51m 45s |
| #7051 | Tron | 冻结 | TNPbbk…X2rn | 26,084.73 | 提交 2026-02-10 14:31:18 执行 2026-02-10 15:23:00 延迟 51m 42s |
| #7052 | Tron | 解冻 | TKRhQK…7JYu | 109,763.03 | 提交 2026-02-10 14:32:45 执行 2026-02-10 15:23:03 延迟 50m 18s |
| #5064 | Ethereum | 冻结 | 0xf1F7…2DE0 | 96,878.10 | 提交 2026-02-10 14:51:11 执行 2026-02-10 15:27:35 延迟 36m 24s |
| #7053 | Tron | 冻结 | TRW1qv…8Wby | 241.00 | 提交 2026-02-10 21:52:54 执行 2026-02-11 08:26:51 延迟 10h 33m |
| #7054 | Tron | 冻结 | TUL1kC…6TcG | 250,000.00 | 提交 2026-02-10 21:52:57 执行 2026-02-11 08:26:54 延迟 10h 33m |
| #7055 | Tron | 冻结 | TRfns4…2mkv | 0.00 | 提交 2026-02-10 21:53:00 执行 2026-02-11 08:26:57 延迟 10h 33m |
| #7056 | Tron | 冻结 | TGxvrU…oLhm | 0.02 | 提交 2026-02-10 21:53:03 执行 2026-02-11 08:26:57 延迟 10h 33m |
| #7057 | Tron | 冻结 | TYjE7j…jtvF | 0.01 | 提交 2026-02-10 21:53:06 执行 2026-02-11 08:27:00 延迟 10h 33m |
| #5065 | Ethereum | 冻结 | 0xd800…be2A | 154,728.16 | 提交 2026-02-10 21:55:11 执行 2026-02-11 08:26:23 延迟 10h 31m |
| #5066 | Ethereum | 冻结 | 0xDf15…2D6C | 210,433.20 | 提交 2026-02-10 21:55:23 执行 2026-02-11 08:26:35 延迟 10h 31m |
| #5067 | Ethereum | 冻结 | 0x5f63…8c59 | 89,398.05 | 提交 2026-02-10 21:55:35 执行 2026-02-11 08:26:47 延迟 10h 31m |
| #7058 | Tron | 冻结 | TLrbfN…roRt | 103.19 | 提交 2026-02-11 15:12:06 执行 2026-02-11 16:47:15 延迟 1h 35m |
| #7059 | Tron | 冻结 | TC1mpB…EMYk | 166,760.70 | 提交 2026-02-11 15:12:09 执行 2026-02-11 16:47:18 延迟 1h 35m |
| #7060 | Tron | 冻结 | TFj7cU…B4EG | 0.00 | 提交 2026-02-11 15:12:12 执行 2026-02-11 16:47:21 延迟 1h 35m |
| #7061 | Tron | 冻结 | THyUVp…KFj3 | 0.00 | 提交 2026-02-11 15:12:15 执行 2026-02-11 16:47:24 延迟 1h 35m |
| #7062 | Tron | 冻结 | TVGQve…PQyP | 0.00 | 提交 2026-02-11 17:04:21 执行 2026-02-12 15:33:48 延迟 22h 29m |
| #7063 | Tron | 冻结 | THdHvd…Z7gR | 6,782.99 | 提交 2026-02-11 17:04:24 执行 2026-02-12 15:33:51 延迟 22h 29m |
| #7064 | Tron | 销毁 | TPABkY…r9dL | 2,298,615.43 | 提交 2026-02-11 17:07:33 执行 2026-02-11 22:27:57 延迟 5h 20m |
| #7065 | Tron | 销毁 | TEtyZX…SxoC | 431,610.00 | 提交 2026-02-11 17:09:12 执行 2026-02-11 22:27:57 延迟 5h 18m |
| #7066 | Tron | 冻结 | TCfQLP…LTo7 | 919,520.42 | 提交 2026-02-11 18:39:09 执行 2026-02-11 22:28:00 延迟 3h 48m |
| #7067 | Tron | 冻结 | TYxapK…P4Ef | 208,030.55 | 提交 2026-02-11 21:58:51 执行 2026-02-11 22:28:03 延迟 29m 12s |
| #7068 | Tron | 冻结 | TRk4Jt…yHHw | 159,221.00 | 提交 2026-02-11 21:58:54 执行 2026-02-11 22:28:06 延迟 29m 12s |
| #5068 | Ethereum | 冻结 | 0x0478…cC68 | 65,333.04 | 提交 2026-02-12 14:27:35 执行 2026-02-12 15:58:35 延迟 1h 31m |
| #7069 | Tron | 冻结 | TDmRBG…RWpd | 3,183.92 | 提交 2026-02-12 14:38:30 执行 2026-02-12 15:33:51 延迟 55m 21s |
| #7070 | Tron | 冻结 | TJyqZ7…Zswq | 163,251.33 | 提交 2026-02-12 14:38:30 执行 2026-02-12 15:33:54 延迟 55m 24s |
| #5069 | Ethereum | 冻结 | 0x2E22…3f6f | 53,581.64 | 提交 2026-02-12 14:43:59 执行 2026-02-12 15:38:47 延迟 54m 48s |
| #7071 | Tron | 解冻 | TCoPm7…tgEE | 43,020.44 | 提交 2026-02-12 15:59:48 执行 2026-02-12 16:01:21 延迟 1m 33s |
| #7072 | Tron | 冻结 | TTPC52…N2YL | 73,657.57 | 提交 2026-02-12 16:00:51 执行 2026-02-12 16:01:24 延迟 33s |
| #7073 | Tron | 冻结 | TSvDRh…PvDV | 210,559.49 | 提交 2026-02-12 16:19:54 执行 2026-02-12 16:55:54 延迟 36m 0s |
| #7074 | Tron | 冻结 | TTrbwd…XKxv | 88,995.00 | 提交 2026-02-12 16:19:54 执行 2026-02-12 16:55:57 延迟 36m 3s |
| #7075 | Tron | 解冻 | TL1QVb…iWYe | 60,002.22 | 提交 2026-02-13 14:22:03 执行 2026-02-13 20:52:48 延迟 6h 30m |
| #7076 | Tron | 冻结 | THp1NK…PSv4 | 559,923.55 | 提交 2026-02-13 14:23:09 执行 2026-02-13 20:52:51 延迟 6h 29m |
| #7077 | Tron | 冻结 | TFUkQq…f6ph | 145,336.12 | 提交 2026-02-13 14:23:54 执行 2026-02-13 20:52:54 延迟 6h 29m |
| #7078 | Tron | 冻结 | TLXygJ…QwaY | 6.52 | 提交 2026-02-13 14:25:39 执行 2026-02-13 20:56:00 延迟 6h 30m |
| #7079 | Tron | 销毁 | TRdmhe…kiR4 | 200,293.49 | 提交 2026-02-13 20:32:33 执行 2026-02-13 20:56:00 延迟 23m 27s |
| #7080 | Tron | 冻结 | TMg4ip…DEEy | 2,298,100.00 | 提交 2026-02-13 20:55:06 执行 2026-02-13 20:56:03 延迟 57s |
| #7081 | Tron | 销毁 | TYnyBV…8Tgp | 1.11 | 提交 2026-02-13 21:33:42 执行 N/A 延迟 N/A |
| #7082 | Tron | 销毁 | TXZoq7…3ayb | 1.11 | 提交 2026-02-13 21:33:48 执行 N/A 延迟 N/A |
| #7083 | Tron | 销毁 | TKKG7Y…PUig | 1.11 | 提交 2026-02-13 21:36:27 执行 N/A 延迟 N/A |
| #7084 | Tron | 销毁 | TR6eWx…tJRu | 164,246.80 | 提交 2026-02-13 21:42:21 执行 2026-02-13 22:19:42 延迟 37m 21s |
| #7085 | Tron | 销毁 | TPHLz9…JcMA | 27,218.32 | 提交 2026-02-13 21:42:24 执行 2026-02-13 22:19:45 延迟 37m 21s |
| #7086 | Tron | 销毁 | THTfFV…KR94 | 22,560.00 | 提交 2026-02-13 21:42:27 执行 2026-02-13 22:19:48 延迟 37m 21s |
| #7087 | Tron | 销毁 | TSWzPK…fR6f | 101,636.77 | 提交 2026-02-13 21:42:27 执行 2026-02-13 22:19:48 延迟 37m 21s |
| #7088 | Tron | 销毁 | TPcZAH…FfAS | 366,681.66 | 提交 2026-02-13 21:42:33 执行 2026-02-13 22:19:51 延迟 37m 18s |
| #7089 | Tron | 销毁 | TAEJCD…cr5E | 263,891.31 | 提交 2026-02-13 21:45:27 执行 2026-02-13 22:19:54 延迟 34m 27s |
| #7090 | Tron | 销毁 | TQHSBT…nDKr | 494,159.40 | 提交 2026-02-13 21:47:51 执行 2026-02-13 22:19:57 延迟 32m 6s |
| #7091 | Tron | 销毁 | TJbpzm…B9H2 | 161,891.61 | 提交 2026-02-13 21:48:45 执行 2026-02-13 22:19:57 延迟 31m 12s |
| #5070 | Ethereum | 销毁 | 0xbeA2…3ACC | 500,901.90 | 提交 2026-02-13 21:51:11 执行 2026-02-13 22:21:47 延迟 30m 36s |
| #5071 | Ethereum | 销毁 | 0x0f1C…442f | 65,073.40 | 提交 2026-02-13 21:51:11 执行 2026-02-13 22:21:47 延迟 30m 36s |
| #5072 | Ethereum | 销毁 | 0x5Ac7…A780 | 342,147.02 | 提交 2026-02-13 21:52:23 执行 2026-02-13 22:22:11 延迟 29m 48s |
| #5073 | Ethereum | 销毁 | 0xE350…378E | 552,866.94 | 提交 2026-02-13 22:00:35 执行 2026-02-13 22:22:23 延迟 21m 48s |
| #5074 | Ethereum | 销毁 | 0x0f18…4Ad7 | 4,964.32 | 提交 2026-02-13 22:00:59 执行 2026-02-13 22:22:23 延迟 21m 24s |
| #5075 | Ethereum | 销毁 | 0xEC04…eD5d | 4,743,207.35 | 提交 2026-02-13 22:00:59 执行 2026-02-13 22:22:47 延迟 21m 48s |
| #7092 | Tron | 冻结 | TUFb4f…MdHw | 166,714.31 | 提交 2026-02-15 00:47:15 执行 2026-02-15 09:33:57 延迟 8h 46m |
| #7093 | Tron | 冻结 | TAqoAp…4dbD | 340,911.23 | 提交 2026-02-15 00:48:00 执行 2026-02-15 09:34:03 延迟 8h 46m |
重点观察
- 最大受影响地址:TXNYeY…gVjx,金额 83,771,080.97。
- 本周期仍待执行提案:3。
数据来源
数据来自 BlockSec USDT Freeze Dashboard。地址链接指向对应的 dashboard 详情页。