摘要
本报告覆盖 2026-03-16 00:00:00 UTC 至 2026-03-23 00:00:00 UTC 的 USDT 冻结相关活动。
- 冻结操作: 95
- 解冻操作: 4
- 销毁操作: 21
- 已提交提案: 121
- 已执行提案: 120
链上统计
| 链 | 冻结 | 解冻 | 销毁 | 冻结金额 | 销毁金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 30 | 0 | 8 | 20,926,440.61 | 934,012.17 |
| Tron | 65 | 4 | 13 | 24,026,509.11 | 2,566,978.05 |
受影响地址
| 链 | 地址 | 动作 | 金额 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x8766…D8EE | 冻结 | 13,215,713.76 | #5197 |
| Tron | TSb8sg…iPeF | 冻结 | 11,539,340.33 | #7487 |
| Tron | TJKun5…AJ3Q | 冻结 | 1,617,183.37 | #7489 |
| Tron | TEZhzg…i57X | 冻结 | 1,570,010.00 | #7532 |
| Tron | TNK8FA…LRMD | 冻结 | 1,500,000.00 | #7472 |
| Tron | TQyE4Z…NqqQ | 冻结 | 1,470,464.00 | #7473 |
| Ethereum | 0xe7D7…16a2 | 冻结 | 1,400,000.02 | #5196 |
| Tron | TANaFZ…7E1c | 冻结 | 1,239,795.99 | #7507 |
| Ethereum | 0xE39D…616d | 冻结 | 1,069,076.94 | #5195 |
| Tron | TR5Rv4…X9cM | 冻结 | 1,038,412.48 | #7471 |
| Ethereum | 0x9C13…84B3 | 冻结 | 934,137.00 | #5193 |
| Tron | TB2wkn…rvf6 | 冻结 | 807,064.80 | #7517 |
| Ethereum | 0xF259…8c5A | 冻结 | 690,652.60 | #5173 |
| Ethereum | 0x8B04…dc36 | 冻结 | 689,312.14 | #5179 |
| Tron | TVfA8w…AW9R | 冻结 | 575,212.91 | #7486 |
| Ethereum | 0x30f1…4602 | 冻结 | 513,382.10 | #5182 |
| Tron | TUsqN5…k2HV | 销毁 | 500,000.33 | #7496 |
| Tron | TRUpxV…KFpC | 冻结 | 460,472.98 | #7518 |
| Tron | TTEYgn…Lepr | 销毁 | 426,189.99 | #7497 |
| Ethereum | 0xA071…e05a | 冻结 | 409,624.80 | #5174 |
| Tron | TYhTE7…pcXb | 销毁 | 344,572.39 | #7495 |
| Tron | TUsXPp…8juH | 冻结 | 304,488.33 | #7479 |
| Tron | TRTtnk…MbET | 销毁 | 302,329.24 | #7506 |
| Ethereum | 0x2dCd…fb5D | 销毁 | 300,633.02 | #5187 |
| Tron | TTFVSf…SMAh | 销毁 | 240,656.95 | #7498 |
| Ethereum | 0xe5c1…b9fF | 销毁 | 225,000.02 | #5184 |
| Ethereum | 0x2aAB…1cc1 | 冻结 | 222,580.40 | #5203 |
| Tron | TP2op6…j1HE | 销毁 | 200,017.29 | #7500 |
| Tron | TUUQNe…yXpE | 冻结 | 200,005.04 | #7535 |
| Tron | TBPYMs…Hbzx | 销毁 | 196,640.81 | #7503 |
| Tron | TQHQMs…Ykhn | 冻结 | 191,900.37 | #7534 |
| Ethereum | 0xac1e…1DC5 | 冻结 | 175,654.69 | #5166 |
| Ethereum | 0x0a58…a24c | 冻结 | 174,281.66 | #5165 |
| Ethereum | 0x2361…2C2c | 销毁 | 172,874.01 | #5186 |
| Ethereum | 0xfEc6…A76B | 冻结 | 157,692.87 | #5190 |
| Tron | TUfpdm…9sLG | 冻结 | 151,124.47 | #7481 |
| Ethereum | 0x9abd…1E3d | 冻结 | 150,000.33 | #5192 |
| Ethereum | 0xfBa1…0111 | 冻结 | 146,921.59 | #5176 |
| Ethereum | 0xF3E0…c29e | 冻结 | 143,679.00 | #5191 |
| Ethereum | 0x8419…8651 | 冻结 | 131,235.00 | #5178 |
| Tron | TJ4WwP…o4vJ | 冻结 | 125,581.04 | #7520 |
| Tron | TYVr64…12Pb | 冻结 | 123,820.13 | #7549 |
| Tron | TFsZgv…UFfA | 销毁 | 122,824.94 | #7505 |
| Ethereum | 0x11dC…70de | 冻结 | 118,927.73 | #5183 |
| Tron | TW3E43…cv5r | 冻结 | 118,176.36 | #7533 |
| Tron | THMNYD…8hf3 | 冻结 | 116,694.42 | #7477 |
| Ethereum | 0xa3cD…2878 | 销毁 | 115,005.83 | #5185 |
| Ethereum | 0x782f…E060 | 冻结 | 110,936.68 | #5175 |
| Ethereum | 0xF62C…26d6 | 冻结 | 106,000.02 | #5172 |
| Tron | TWzQLy…i8As | 销毁 | 105,047.46 | #7501 |
| Tron | TQxpCp…msCm | 冻结 | 104,462.86 | #7546 |
| Tron | TCcQGQ…NUwB | 冻结 | 102,955.82 | #7475 |
| Tron | TDRgTd…14WH | 冻结 | 90,561.66 | #7544 |
| Ethereum | 0x0120…7D30 | 冻结 | 80,988.04 | #5201 |
| Tron | TGMM67…WRce | 冻结 | 76,918.28 | #7521 |
| Ethereum | 0xC183…9D72 | 冻结 | 74,480.61 | #5168 |
| Ethereum | 0xC183…9D72 | 销毁 | 74,480.61 | #5170 |
| Tron | TUVQRV…FPnb | 冻结 | 74,320.89 | #7509 |
| Tron | TVnv3f…rsY8 | 冻结 | 69,280.67 | #7516 |
| Tron | TL7UYG…hVyy | 解冻 | 62,897.28 | #7552 |
| Tron | TUeL5G…vAe8 | 解冻 | 58,376.88 | #7551 |
| Tron | TZ79kA…m7N8 | 冻结 | 58,092.38 | #7510 |
| Ethereum | 0x8ABd…3d70 | 冻结 | 56,498.06 | #5177 |
| Tron | TTj1Hd…pPvE | 销毁 | 52,172.75 | #7504 |
| Tron | TZ9MWH…QNds | 冻结 | 51,615.36 | #7494 |
| Tron | TG44je…ey3p | 冻结 | 50,012.00 | #7488 |
| Ethereum | 0x6b53…E0B1 | 冻结 | 43,099.03 | #5200 |
| Tron | TN1ouv…swds | 冻结 | 41,105.01 | #7542 |
| Tron | TA5bnc…MS6A | 冻结 | 38,962.44 | #7547 |
| Ethereum | 0xb319…0f63 | 冻结 | 34,916.26 | #5202 |
| Tron | TJeXrs…DfbT | 销毁 | 34,182.02 | #7502 |
| Ethereum | 0xe890…12Ad | 销毁 | 29,892.00 | #5188 |
| Tron | TTcBML…36yD | 销毁 | 27,458.01 | #7499 |
| Ethereum | 0xa5E6…a5Fd | 冻结 | 27,123.90 | #5198 |
| Tron | TEHLh2…ch7b | 冻结 | 26,858.33 | #7514 |
| Ethereum | 0x5d36…de44 | 冻结 | 19,027.84 | #5194 |
| Tron | TXXGcx…MTcD | 冻结 | 18,861.00 | #7519 |
| Tron | TXLAQ6…qcdj | 销毁 | 14,885.87 | #7483 |
| Ethereum | 0x796b…770D | 冻结 | 12,763.31 | #5180 |
| Tron | TSZves…1u2q | 冻结 | 11,278.92 | #7508 |
| Ethereum | 0xf635…Fb1a | 冻结 | 10,407.53 | #5199 |
| Tron | TKYsSA…NVPQ | 冻结 | 9,605.31 | #7540 |
| Tron | TSWtej…4Btu | 冻结 | 9,528.56 | #7492 |
| Tron | TNchJ1…H8eb | 冻结 | 8,823.17 | #7493 |
| Ethereum | 0x61DE…Ed32 | 销毁 | 8,800.00 | #5189 |
| Tron | TXv37b…7V3P | 冻结 | 8,166.19 | #7485 |
| Ethereum | 0xc424…Aa20 | 冻结 | 7,326.68 | #5169 |
| Ethereum | 0xc424…Aa20 | 销毁 | 7,326.68 | #5171 |
| Tron | THujce…2tBS | 冻结 | 6,458.84 | #7476 |
| Tron | TMdpEU…NtPz | 冻结 | 5,000.00 | #7511 |
| Tron | TWQsuK…kQbq | 冻结 | 5,000.00 | #7474 |
| Tron | TWr7N7…vkim | 冻结 | 2,377.31 | #7548 |
| Tron | TVnyAt…BdRN | 冻结 | 2,000.00 | #7491 |
| Tron | TXzgg4…SXLQ | 冻结 | 1,880.67 | #7512 |
| Tron | TCtXVA…n5hF | 冻结 | 1,309.41 | #7541 |
| Tron | TGuQSA…M57Q | 冻结 | 695.27 | #7480 |
| Tron | TPda7x…R4eX | 冻结 | 467.78 | #7490 |
| Tron | TNRhrT…p9Eq | 解冻 | 179.18 | #7478 |
| Tron | TYVtvo…WaNm | 冻结 | 157.24 | #7550 |
| Tron | TL6dc2…pUfK | 冻结 | 5.47 | #7537 |
| … | … | … | … | 还有 20 个地址未显示 |
提案活动
| 提案 | 链 | 动作 | 目标地址 | 金额 | 生命周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #7471 | Tron | 冻结 | TR5Rv4…X9cM | 1,038,412.48 | 提交 2026-03-16 13:24:00 执行 2026-03-16 18:03:09 延迟 4h 39m |
| #7472 | Tron | 冻结 | TNK8FA…LRMD | 1,500,000.00 | 提交 2026-03-16 13:24:03 执行 2026-03-16 18:03:12 延迟 4h 39m |
| #7473 | Tron | 冻结 | TQyE4Z…NqqQ | 1,470,464.00 | 提交 2026-03-16 13:24:06 执行 2026-03-16 18:03:12 延迟 4h 39m |
| #7474 | Tron | 冻结 | TWQsuK…kQbq | 5,000.00 | 提交 2026-03-16 13:27:06 执行 2026-03-16 18:02:42 延迟 4h 35m |
| #7475 | Tron | 冻结 | TCcQGQ…NUwB | 102,955.82 | 提交 2026-03-16 13:27:09 执行 2026-03-16 18:02:42 延迟 4h 35m |
| #7476 | Tron | 冻结 | THujce…2tBS | 6,458.84 | 提交 2026-03-16 13:27:12 执行 2026-03-16 18:02:45 延迟 4h 35m |
| #7477 | Tron | 冻结 | THMNYD…8hf3 | 116,694.42 | 提交 2026-03-16 13:27:15 执行 2026-03-16 18:02:48 延迟 4h 35m |
| #7478 | Tron | 解冻 | TNRhrT…p9Eq | 179.18 | 提交 2026-03-16 13:52:51 执行 2026-03-16 18:02:51 延迟 4h 10m |
| #5165 | Ethereum | 冻结 | 0x0a58…a24c | 174,281.66 | 提交 2026-03-16 15:33:25 执行 2026-03-16 18:12:49 延迟 2h 39m |
| #7479 | Tron | 冻结 | TUsXPp…8juH | 304,488.33 | 提交 2026-03-16 17:12:21 执行 2026-03-16 18:06:24 延迟 54m 3s |
| #5166 | Ethereum | 冻结 | 0xac1e…1DC5 | 175,654.69 | 提交 2026-03-16 18:05:50 执行 2026-03-16 18:05:50 延迟 0s |
| #7480 | Tron | 冻结 | TGuQSA…M57Q | 695.27 | 提交 2026-03-16 18:09:42 执行 2026-03-16 18:19:45 延迟 10m 3s |
| #7481 | Tron | 冻结 | TUfpdm…9sLG | 151,124.47 | 提交 2026-03-16 18:10:21 执行 2026-03-16 18:19:48 延迟 9m 27s |
| #5167 | Ethereum | 销毁 | 0xdAC1…1ec7 | 11,032,543.07 | 提交 2026-03-16 18:52:01 执行 2026-05-01 17:19:25 延迟 45d 22h |
| #5168 | Ethereum | 冻结 | 0xC183…9D72 | 74,480.61 | 提交 2026-03-16 18:52:13 执行 2026-03-16 20:06:13 延迟 1h 14m |
| #5169 | Ethereum | 冻结 | 0xc424…Aa20 | 7,326.68 | 提交 2026-03-16 18:52:13 执行 2026-03-16 20:06:56 延迟 1h 14m |
| #5170 | Ethereum | 销毁 | 0xC183…9D72 | 74,480.61 | 提交 2026-03-16 18:52:25 执行 2026-03-16 20:07:50 延迟 1h 15m |
| #5171 | Ethereum | 销毁 | 0xc424…Aa20 | 7,326.68 | 提交 2026-03-16 18:52:25 执行 2026-03-16 20:08:16 延迟 1h 15m |
| #7482 | Tron | 冻结 | TXLAQ6…qcdj | 0.00 | 提交 2026-03-16 18:55:24 执行 2026-03-16 20:11:06 延迟 1h 15m |
| #7483 | Tron | 销毁 | TXLAQ6…qcdj | 14,885.87 | 提交 2026-03-16 18:55:48 执行 2026-03-16 20:11:09 延迟 1h 15m |
| #5172 | Ethereum | 冻结 | 0xF62C…26d6 | 106,000.02 | 提交 2026-03-17 10:48:39 执行 2026-03-17 10:48:39 延迟 0s |
| #5173 | Ethereum | 冻结 | 0xF259…8c5A | 690,652.60 | 提交 2026-03-17 10:48:39 执行 2026-03-17 10:48:39 延迟 0s |
| #7484 | Tron | 解冻 | TLmB3Z…GUUi | 0.08 | 提交 2026-03-17 13:12:51 执行 2026-03-17 14:36:12 延迟 1h 23m |
| #7485 | Tron | 冻结 | TXv37b…7V3P | 8,166.19 | 提交 2026-03-17 14:33:06 执行 2026-03-17 14:36:18 延迟 3m 12s |
| #5174 | Ethereum | 冻结 | 0xA071…e05a | 409,624.80 | 提交 2026-03-17 14:39:25 执行 2026-03-17 14:39:25 延迟 0s |
| #5175 | Ethereum | 冻结 | 0x782f…E060 | 110,936.68 | 提交 2026-03-17 15:51:13 执行 2026-03-17 15:51:13 延迟 0s |
| #7486 | Tron | 冻结 | TVfA8w…AW9R | 575,212.91 | 提交 2026-03-17 15:52:48 执行 2026-03-17 16:09:18 延迟 16m 30s |
| #7487 | Tron | 冻结 | TSb8sg…iPeF | 11,539,340.33 | 提交 2026-03-17 16:07:21 执行 2026-03-17 16:10:09 延迟 2m 48s |
| #7488 | Tron | 冻结 | TG44je…ey3p | 50,012.00 | 提交 2026-03-17 16:07:24 执行 2026-03-17 16:10:09 延迟 2m 45s |
| #7489 | Tron | 冻结 | TJKun5…AJ3Q | 1,617,183.37 | 提交 2026-03-17 16:07:27 执行 2026-03-17 16:10:12 延迟 2m 45s |
| #7490 | Tron | 冻结 | TPda7x…R4eX | 467.78 | 提交 2026-03-17 16:07:30 执行 2026-03-17 16:10:15 延迟 2m 45s |
| #7491 | Tron | 冻结 | TVnyAt…BdRN | 2,000.00 | 提交 2026-03-17 16:07:33 执行 2026-03-17 16:10:18 延迟 2m 45s |
| #7492 | Tron | 冻结 | TSWtej…4Btu | 9,528.56 | 提交 2026-03-17 17:50:21 执行 2026-03-17 18:51:21 延迟 1h 1m |
| #7493 | Tron | 冻结 | TNchJ1…H8eb | 8,823.17 | 提交 2026-03-17 17:50:24 执行 2026-03-17 18:51:27 延迟 1h 1m |
| #5176 | Ethereum | 冻结 | 0xfBa1…0111 | 146,921.59 | 提交 2026-03-17 18:54:50 执行 2026-03-17 18:54:50 延迟 0s |
| #5177 | Ethereum | 冻结 | 0x8ABd…3d70 | 56,498.06 | 提交 2026-03-17 18:54:50 执行 2026-03-17 20:01:39 延迟 1h 6m |
| #5178 | Ethereum | 冻结 | 0x8419…8651 | 131,235.00 | 提交 2026-03-17 18:54:50 执行 2026-03-17 20:02:02 延迟 1h 7m |
| #7494 | Tron | 冻结 | TZ9MWH…QNds | 51,615.36 | 提交 2026-03-18 09:58:03 执行 2026-03-18 10:02:42 延迟 4m 39s |
| #5179 | Ethereum | 冻结 | 0x8B04…dc36 | 689,312.14 | 提交 2026-03-18 10:00:14 执行 2026-03-18 10:00:14 延迟 0s |
| #5180 | Ethereum | 冻结 | 0x796b…770D | 12,763.31 | 提交 2026-03-18 10:00:14 执行 2026-03-18 10:00:14 延迟 0s |
| #5181 | Ethereum | 冻结 | 0x24Ee…3544 | 0.00 | 提交 2026-03-18 10:02:25 执行 2026-03-18 10:05:01 延迟 2m 35s |
| #5182 | Ethereum | 冻结 | 0x30f1…4602 | 513,382.10 | 提交 2026-03-18 10:06:52 执行 2026-03-18 10:06:52 延迟 0s |
| #5183 | Ethereum | 冻结 | 0x11dC…70de | 118,927.73 | 提交 2026-03-18 10:06:52 执行 2026-03-18 10:06:52 延迟 0s |
| #5184 | Ethereum | 销毁 | 0xe5c1…b9fF | 225,000.02 | 提交 2026-03-18 12:51:14 执行 2026-03-18 14:31:15 延迟 1h 40m |
| #5185 | Ethereum | 销毁 | 0xa3cD…2878 | 115,005.83 | 提交 2026-03-18 12:51:14 执行 2026-03-18 14:31:27 延迟 1h 40m |
| #5186 | Ethereum | 销毁 | 0x2361…2C2c | 172,874.01 | 提交 2026-03-18 12:51:25 执行 2026-03-18 14:31:27 延迟 1h 40m |
| #5187 | Ethereum | 销毁 | 0x2dCd…fb5D | 300,633.02 | 提交 2026-03-18 12:52:25 执行 2026-03-18 14:31:40 延迟 1h 39m |
| #5188 | Ethereum | 销毁 | 0xe890…12Ad | 29,892.00 | 提交 2026-03-18 12:56:13 执行 2026-03-18 14:31:40 延迟 1h 35m |
| #5189 | Ethereum | 销毁 | 0x61DE…Ed32 | 8,800.00 | 提交 2026-03-18 12:56:13 执行 2026-03-18 14:31:40 延迟 1h 35m |
| #7495 | Tron | 销毁 | TYhTE7…pcXb | 344,572.39 | 提交 2026-03-18 13:06:09 执行 2026-03-18 14:27:48 延迟 1h 21m |
| #7496 | Tron | 销毁 | TUsqN5…k2HV | 500,000.33 | 提交 2026-03-18 13:06:09 执行 2026-03-18 14:27:48 延迟 1h 21m |
| #7497 | Tron | 销毁 | TTEYgn…Lepr | 426,189.99 | 提交 2026-03-18 13:06:12 执行 2026-03-18 14:27:51 延迟 1h 21m |
| #7498 | Tron | 销毁 | TTFVSf…SMAh | 240,656.95 | 提交 2026-03-18 13:10:27 执行 2026-03-18 14:27:54 延迟 1h 17m |
| #7499 | Tron | 销毁 | TTcBML…36yD | 27,458.01 | 提交 2026-03-18 13:10:30 执行 2026-03-18 14:27:54 延迟 1h 17m |
| #7500 | Tron | 销毁 | TP2op6…j1HE | 200,017.29 | 提交 2026-03-18 13:13:09 执行 2026-03-18 14:27:57 延迟 1h 14m |
| #7501 | Tron | 销毁 | TWzQLy…i8As | 105,047.46 | 提交 2026-03-18 13:13:15 执行 2026-03-18 14:28:03 延迟 1h 14m |
| #7502 | Tron | 销毁 | TJeXrs…DfbT | 34,182.02 | 提交 2026-03-18 13:15:33 执行 2026-03-18 14:28:06 延迟 1h 12m |
| #7503 | Tron | 销毁 | TBPYMs…Hbzx | 196,640.81 | 提交 2026-03-18 13:15:36 执行 2026-03-18 14:28:06 延迟 1h 12m |
| #7504 | Tron | 销毁 | TTj1Hd…pPvE | 52,172.75 | 提交 2026-03-18 13:15:39 执行 2026-03-18 14:28:09 延迟 1h 12m |
| #7505 | Tron | 销毁 | TFsZgv…UFfA | 122,824.94 | 提交 2026-03-18 13:15:42 执行 2026-03-18 14:28:09 延迟 1h 12m |
| #7506 | Tron | 销毁 | TRTtnk…MbET | 302,329.24 | 提交 2026-03-18 13:17:42 执行 2026-03-18 14:28:39 延迟 1h 10m |
| #7507 | Tron | 冻结 | TANaFZ…7E1c | 1,239,795.99 | 提交 2026-03-19 00:33:27 执行 2026-03-19 08:02:21 延迟 7h 28m |
| #7508 | Tron | 冻结 | TSZves…1u2q | 11,278.92 | 提交 2026-03-19 00:33:30 执行 2026-03-19 08:02:24 延迟 7h 28m |
| #7509 | Tron | 冻结 | TUVQRV…FPnb | 74,320.89 | 提交 2026-03-19 00:33:33 执行 2026-03-19 08:02:27 延迟 7h 28m |
| #7510 | Tron | 冻结 | TZ79kA…m7N8 | 58,092.38 | 提交 2026-03-19 10:37:57 执行 2026-03-19 13:55:36 延迟 3h 17m |
| #7511 | Tron | 冻结 | TMdpEU…NtPz | 5,000.00 | 提交 2026-03-19 10:39:00 执行 2026-03-19 13:55:39 延迟 3h 16m |
| #5190 | Ethereum | 冻结 | 0xfEc6…A76B | 157,692.87 | 提交 2026-03-19 10:40:25 执行 2026-03-19 13:59:02 延迟 3h 18m |
| #5191 | Ethereum | 冻结 | 0xF3E0…c29e | 143,679.00 | 提交 2026-03-19 10:43:24 执行 2026-03-19 13:59:02 延迟 3h 15m |
| #7512 | Tron | 冻结 | TXzgg4…SXLQ | 1,880.67 | 提交 2026-03-19 13:16:09 执行 2026-03-19 13:55:39 延迟 39m 30s |
| #7513 | Tron | 冻结 | TVPgPX…hqoi | 0.00 | 提交 2026-03-19 13:17:33 执行 2026-03-19 13:55:42 延迟 38m 9s |
| #7514 | Tron | 冻结 | TEHLh2…ch7b | 26,858.33 | 提交 2026-03-19 13:17:36 执行 2026-03-19 13:55:45 延迟 38m 9s |
| #7515 | Tron | 冻结 | TYmf3c…gB3y | 0.00 | 提交 2026-03-19 13:17:39 执行 2026-03-19 13:55:48 延迟 38m 9s |
| #5192 | Ethereum | 冻结 | 0x9abd…1E3d | 150,000.33 | 提交 2026-03-19 14:57:01 执行 2026-03-19 14:57:01 延迟 0s |
| #7516 | Tron | 冻结 | TVnv3f…rsY8 | 69,280.67 | 提交 2026-03-19 17:26:18 执行 2026-03-19 17:56:39 延迟 30m 21s |
| #7517 | Tron | 冻结 | TB2wkn…rvf6 | 807,064.80 | 提交 2026-03-19 17:26:21 执行 2026-03-19 17:56:39 延迟 30m 18s |
| #5193 | Ethereum | 冻结 | 0x9C13…84B3 | 934,137.00 | 提交 2026-03-19 17:38:38 执行 2026-03-19 17:38:38 延迟 0s |
| #5194 | Ethereum | 冻结 | 0x5d36…de44 | 19,027.84 | 提交 2026-03-19 17:38:38 执行 2026-03-19 17:38:38 延迟 0s |
| #5195 | Ethereum | 冻结 | 0xE39D…616d | 1,069,076.94 | 提交 2026-03-19 17:38:38 执行 2026-03-19 17:38:38 延迟 0s |
| #5196 | Ethereum | 冻结 | 0xe7D7…16a2 | 1,400,000.02 | 提交 2026-03-19 17:38:38 执行 2026-03-19 17:38:38 延迟 0s |
| #5197 | Ethereum | 冻结 | 0x8766…D8EE | 13,215,713.76 | 提交 2026-03-19 17:38:38 执行 2026-03-19 17:38:38 延迟 0s |
| #7518 | Tron | 冻结 | TRUpxV…KFpC | 460,472.98 | 提交 2026-03-19 17:40:18 执行 2026-03-19 17:56:42 延迟 16m 24s |
| #5198 | Ethereum | 冻结 | 0xa5E6…a5Fd | 27,123.90 | 提交 2026-03-19 17:53:49 执行 2026-03-19 17:53:50 延迟 0s |
| #5199 | Ethereum | 冻结 | 0xf635…Fb1a | 10,407.53 | 提交 2026-03-19 17:53:49 执行 2026-03-19 17:53:50 延迟 0s |
| #5200 | Ethereum | 冻结 | 0x6b53…E0B1 | 43,099.03 | 提交 2026-03-19 17:53:49 执行 2026-03-19 17:53:50 延迟 0s |
| #5201 | Ethereum | 冻结 | 0x0120…7D30 | 80,988.04 | 提交 2026-03-19 17:53:50 执行 2026-03-19 17:53:50 延迟 0s |
| #5202 | Ethereum | 冻结 | 0xb319…0f63 | 34,916.26 | 提交 2026-03-19 17:53:50 执行 2026-03-19 17:53:50 延迟 0s |
| #5203 | Ethereum | 冻结 | 0x2aAB…1cc1 | 222,580.40 | 提交 2026-03-19 18:25:38 执行 2026-03-19 21:38:13 延迟 3h 12m |
| #7519 | Tron | 冻结 | TXXGcx…MTcD | 18,861.00 | 提交 2026-03-19 20:40:09 执行 2026-03-19 21:36:21 延迟 56m 12s |
| #7520 | Tron | 冻结 | TJ4WwP…o4vJ | 125,581.04 | 提交 2026-03-20 14:56:48 执行 2026-03-20 15:04:15 延迟 7m 27s |
| #7521 | Tron | 冻结 | TGMM67…WRce | 76,918.28 | 提交 2026-03-20 14:58:21 执行 2026-03-20 15:04:30 延迟 6m 9s |
| #7522 | Tron | 冻结 | TE9oJ3…m3Wv | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:24 执行 2026-03-20 15:04:33 延迟 6m 9s |
| #7523 | Tron | 冻结 | TFy5cu…coxR | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:30 执行 2026-03-20 15:04:36 延迟 6m 6s |
| #7524 | Tron | 冻结 | TGEhVZ…Ckra | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:33 执行 2026-03-20 15:04:39 延迟 6m 6s |
| #7525 | Tron | 冻结 | TYLqgm…UpAV | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:36 执行 2026-03-20 15:04:42 延迟 6m 6s |
| #7526 | Tron | 冻结 | TVgYtv…bWQU | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:39 执行 2026-03-20 15:04:45 延迟 6m 6s |
| #7527 | Tron | 冻结 | TL7Ttn…ug7M | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:42 执行 2026-03-20 15:05:39 延迟 6m 57s |
| #7528 | Tron | 冻结 | TT19W4…Cc2X | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:48 执行 2026-03-20 15:04:51 延迟 6m 3s |
| #7529 | Tron | 冻结 | TABDKw…gD11 | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:51 执行 2026-03-20 15:04:54 延迟 6m 3s |
| #7530 | Tron | 冻结 | TAWwTz…tTLy | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:54 执行 2026-03-20 15:04:57 延迟 6m 3s |
| #7531 | Tron | 冻结 | TMzYev…Gya3 | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:57 执行 2026-03-20 15:05:00 延迟 6m 3s |
| #7532 | Tron | 冻结 | TEZhzg…i57X | 1,570,010.00 | 提交 2026-03-20 16:15:12 执行 2026-03-20 16:28:24 延迟 13m 12s |
| #7533 | Tron | 冻结 | TW3E43…cv5r | 118,176.36 | 提交 2026-03-20 16:23:54 执行 2026-03-20 16:24:57 延迟 1m 3s |
| #7534 | Tron | 冻结 | TQHQMs…Ykhn | 191,900.37 | 提交 2026-03-21 18:12:24 执行 2026-03-21 18:14:24 延迟 2m 0s |
| #7535 | Tron | 冻结 | TUUQNe…yXpE | 200,005.04 | 提交 2026-03-21 18:13:24 执行 2026-03-22 19:47:30 延迟 1d 1h |
| #7536 | Tron | 冻结 | TAuQuT…imQg | 0.55 | 提交 2026-03-22 19:00:54 执行 2026-03-22 19:48:42 延迟 47m 48s |
| #7537 | Tron | 冻结 | TL6dc2…pUfK | 5.47 | 提交 2026-03-22 19:00:57 执行 2026-03-22 19:48:42 延迟 47m 45s |
| #7538 | Tron | 冻结 | THphec…PwzV | 0.62 | 提交 2026-03-22 19:01:03 执行 2026-03-22 19:48:45 延迟 47m 42s |
| #7539 | Tron | 冻结 | TUsu11…NXef | 0.01 | 提交 2026-03-22 19:01:06 执行 2026-03-22 19:48:51 延迟 47m 45s |
| #7540 | Tron | 冻结 | TKYsSA…NVPQ | 9,605.31 | 提交 2026-03-22 19:02:33 执行 2026-03-22 19:48:54 延迟 46m 21s |
| #7541 | Tron | 冻结 | TCtXVA…n5hF | 1,309.41 | 提交 2026-03-22 19:02:36 执行 2026-03-22 19:48:57 延迟 46m 21s |
| #7542 | Tron | 冻结 | TN1ouv…swds | 41,105.01 | 提交 2026-03-22 19:02:39 执行 2026-03-22 19:49:00 延迟 46m 21s |
| #7543 | Tron | 冻结 | TC9Axh…hVnZ | 0.03 | 提交 2026-03-22 19:02:42 执行 2026-03-22 19:49:03 延迟 46m 21s |
| #7544 | Tron | 冻结 | TDRgTd…14WH | 90,561.66 | 提交 2026-03-22 19:02:45 执行 2026-03-22 19:49:06 延迟 46m 21s |
| #7545 | Tron | 冻结 | TYBfmv…zJGX | 0.00 | 提交 2026-03-22 19:02:45 执行 2026-03-22 19:49:06 延迟 46m 21s |
| #7546 | Tron | 冻结 | TQxpCp…msCm | 104,462.86 | 提交 2026-03-22 19:02:51 执行 2026-03-22 19:49:09 延迟 46m 18s |
| #7547 | Tron | 冻结 | TA5bnc…MS6A | 38,962.44 | 提交 2026-03-22 19:02:54 执行 2026-03-22 19:49:12 延迟 46m 18s |
| #7548 | Tron | 冻结 | TWr7N7…vkim | 2,377.31 | 提交 2026-03-22 19:02:54 执行 2026-03-22 19:49:15 延迟 46m 21s |
| #7549 | Tron | 冻结 | TYVr64…12Pb | 123,820.13 | 提交 2026-03-22 19:02:57 执行 2026-03-22 19:49:18 延迟 46m 21s |
| #7550 | Tron | 冻结 | TYVtvo…WaNm | 157.24 | 提交 2026-03-22 19:03:03 执行 2026-03-22 19:49:18 延迟 46m 15s |
| #7551 | Tron | 解冻 | TUeL5G…vAe8 | 58,376.88 | 提交 2026-03-22 19:06:18 执行 2026-03-22 19:49:21 延迟 43m 3s |
| #7552 | Tron | 解冻 | TL7UYG…hVyy | 62,897.28 | 提交 2026-03-22 19:06:21 执行 2026-03-22 19:49:24 延迟 43m 3s |
重点观察
- 最大受影响地址:0x8766…D8EE,金额 13,215,713.76。
数据来源
数据来自 BlockSec USDT Freeze Dashboard。地址链接指向对应的 dashboard 详情页。