摘要
本报告覆盖 2026-08-01 00:00:00 UTC 至 2026-09-01 00:00:00 UTC 的 USDC 冻结相关活动。
- 冻结操作: 95
- 解冻操作: 1
链上统计
| 链 | 冻结 | 解冻 | 冻结金额 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 31 | 1 | 12,403.30 |
| Base | 33 | 0 | 37,776.00 |
| Arbitrum | 31 | 0 | 0.04 |
受影响地址
| 链 | 地址 | 动作 | 金额 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Base | 0xdf08...f32d39 | 冻结 | 37,776.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5b49...2021DB | 解冻 | 14,990.23 | N/A |
| Ethereum | 0x6e02...3C7d7e | 冻结 | 11,740.22 | N/A |
| Ethereum | 0xF45E...75Be91 | 冻结 | 660.04 | N/A |
| Ethereum | 0xbd32...521A24 | 冻结 | 3.03 | N/A |
| Arbitrum | 0xe05F...b54A2A | 冻结 | 0.04 | N/A |
| Ethereum | 0x8ac5...4B4bC6 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xe05F...b54A2A | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x06E1...2d8650 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1CAb...40CbEB | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1b85...b61E6e | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x252A...053Bce | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x35dA...2128d2 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4060...825279 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x56de...072ba7 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5A35...C6D589 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6B07...13AbCA | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6B69...Ffa9c5 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6Fac...4Ab9C0 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7F03...29E881 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8694...DC7423 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8F75...360344 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8d79...987607 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x967f...Dcdfb9 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9DD7...94Ec08 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xA40c...a35F6f | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xBb69...Da6062 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC02b...553175 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xF1c4...04E597 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xd814...B4fDe5 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xeAAC...C32BD4 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xeb3E...0B2ED1 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xeb50...459DA3 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xef85...29cE2a | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x06E1...2d8650 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x1CAb...40CbEB | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x1b85...b61E6e | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x252A...053Bce | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x35dA...2128d2 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4060...825279 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x56de...072ba7 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x5A35...C6D589 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x6B07...13AbCA | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x6B69...Ffa9c5 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x6Fac...4Ab9C0 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x7F03...29E881 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8694...DC7423 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8F75...360344 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8ac5...4B4bC6 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8d79...987607 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x967f...Dcdfb9 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x9697...40684c | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x9DD7...94Ec08 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xA40c...a35F6f | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xBb69...Da6062 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC02b...553175 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xF1c4...04E597 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xF45E...75Be91 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xb5A6...1A7b7c | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xbd32...521A24 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xd814...B4fDe5 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xe05F...b54A2A | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xeAAC...C32BD4 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xeb3E...0B2ED1 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xeb50...459DA3 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xef85...29cE2a | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x06E1...2d8650 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x1CAb...40CbEB | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x1b85...b61E6e | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x252A...053Bce | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x35dA...2128d2 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x4060...825279 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x56de...072ba7 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x5A35...C6D589 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x6B07...13AbCA | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x6B69...Ffa9c5 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x6Fac...4Ab9C0 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x7F03...29E881 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x8694...DC7423 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x8F75...360344 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x8ac5...4B4bC6 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x8d79...987607 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x967f...Dcdfb9 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x9697...40684c | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x9DD7...94Ec08 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xA40c...a35F6f | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xBb69...Da6062 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xC02b...553175 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xF1c4...04E597 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xF45E...75Be91 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xb5A6...1A7b7c | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xbd32...521A24 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xd814...B4fDe5 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xeb3E...0B2ED1 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xeb50...459DA3 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xef85...29cE2a | 冻结 | 0.00 | N/A |
重点观察
- 最大受影响地址:0xdf08...f32d39,金额 37,776.00。
早期冻结提醒 — 在 USDC 冻结提案执行前获取提醒。
数据来源
数据来自 BlockSec USDC Freeze Dashboard。地址链接指向对应的 dashboard 详情页。