摘要
本報告涵蓋 2026-08-01 00:00:00 UTC 至 2026-09-01 00:00:00 UTC 的 USDC 凍結相關活動。
- 凍結操作: 95
- 解凍操作: 1
鏈上統計
| 鏈 | 凍結 | 解凍 | 凍結金額 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 31 | 1 | 12,403.30 |
| Base | 33 | 0 | 37,776.00 |
| Arbitrum | 31 | 0 | 0.04 |
受影響地址
| 鏈 | 地址 | 動作 | 金額 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Base | 0xdf08...f32d39 | 凍結 | 37,776.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5b49...2021DB | 解凍 | 14,990.23 | N/A |
| Ethereum | 0x6e02...3C7d7e | 凍結 | 11,740.22 | N/A |
| Ethereum | 0xF45E...75Be91 | 凍結 | 660.04 | N/A |
| Ethereum | 0xbd32...521A24 | 凍結 | 3.03 | N/A |
| Arbitrum | 0xe05F...b54A2A | 凍結 | 0.04 | N/A |
| Ethereum | 0x8ac5...4B4bC6 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xe05F...b54A2A | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x06E1...2d8650 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1CAb...40CbEB | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1b85...b61E6e | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x252A...053Bce | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x35dA...2128d2 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4060...825279 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x56de...072ba7 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5A35...C6D589 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6B07...13AbCA | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6B69...Ffa9c5 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6Fac...4Ab9C0 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7F03...29E881 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8694...DC7423 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8F75...360344 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8d79...987607 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x967f...Dcdfb9 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9DD7...94Ec08 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xA40c...a35F6f | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xBb69...Da6062 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC02b...553175 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xF1c4...04E597 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xd814...B4fDe5 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xeAAC...C32BD4 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xeb3E...0B2ED1 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xeb50...459DA3 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xef85...29cE2a | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x06E1...2d8650 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x1CAb...40CbEB | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x1b85...b61E6e | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x252A...053Bce | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x35dA...2128d2 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4060...825279 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x56de...072ba7 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x5A35...C6D589 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x6B07...13AbCA | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x6B69...Ffa9c5 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x6Fac...4Ab9C0 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x7F03...29E881 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8694...DC7423 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8F75...360344 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8ac5...4B4bC6 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8d79...987607 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x967f...Dcdfb9 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x9697...40684c | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x9DD7...94Ec08 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xA40c...a35F6f | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xBb69...Da6062 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC02b...553175 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xF1c4...04E597 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xF45E...75Be91 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xb5A6...1A7b7c | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xbd32...521A24 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xd814...B4fDe5 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xe05F...b54A2A | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xeAAC...C32BD4 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xeb3E...0B2ED1 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xeb50...459DA3 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xef85...29cE2a | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x06E1...2d8650 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x1CAb...40CbEB | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x1b85...b61E6e | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x252A...053Bce | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x35dA...2128d2 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x4060...825279 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x56de...072ba7 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x5A35...C6D589 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x6B07...13AbCA | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x6B69...Ffa9c5 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x6Fac...4Ab9C0 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x7F03...29E881 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x8694...DC7423 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x8F75...360344 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x8ac5...4B4bC6 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x8d79...987607 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x967f...Dcdfb9 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x9697...40684c | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x9DD7...94Ec08 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xA40c...a35F6f | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xBb69...Da6062 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xC02b...553175 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xF1c4...04E597 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xF45E...75Be91 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xb5A6...1A7b7c | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xbd32...521A24 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xd814...B4fDe5 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xeb3E...0B2ED1 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xeb50...459DA3 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xef85...29cE2a | 凍結 | 0.00 | N/A |
重點觀察
- 最大受影響地址:0xdf08...f32d39,金額 37,776.00。
早期凍結提醒 — 在 USDC 凍結提案執行前取得提醒。
資料來源
資料來自 BlockSec USDC Freeze Dashboard。地址連結指向對應的 dashboard 詳情頁。