Summary
This report covers USDC freeze-related activity from 2026-05-11 00:00:00 UTC to 2026-05-18 00:00:00 UTC.
- Freeze operations: 4
- Unfreeze operations: 42
Chain Breakdown
| Chain | Freeze | Unfreeze | Frozen |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 3 | 42 | 201,241.14 |
| Base | 1 | 0 | 39,600.00 |
Affected Addresses
| Chain | Address | Action | Amount | Proposal |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0xD5c1...e55038 | Unfreeze | 2,235,019.09 | N/A |
| Ethereum | 0x5943...220667 | Unfreeze | 1,269,180.27 | N/A |
| Ethereum | 0x090A...3A4446 | Unfreeze | 937,165.76 | N/A |
| Ethereum | 0x05c0...119067 | Unfreeze | 839,738.88 | N/A |
| Ethereum | 0xdB91...e8839E | Unfreeze | 400,017.03 | N/A |
| Ethereum | 0x634C...8AA7F9 | Unfreeze | 330,280.35 | N/A |
| Ethereum | 0x50fe...2564f7 | Unfreeze | 141,235.35 | N/A |
| Ethereum | 0x2aF2...A561b6 | Unfreeze | 130,026.72 | N/A |
| Ethereum | 0x6138...B9C775 | Unfreeze | 126,905.15 | N/A |
| Ethereum | 0xd4f4...20178A | Unfreeze | 108,432.97 | N/A |
| Ethereum | 0x8467...1eC152 | Unfreeze | 107,625.09 | N/A |
| Ethereum | 0x0923...88A213 | Unfreeze | 105,686.58 | N/A |
| Ethereum | 0x44Ff...37d85C | Unfreeze | 102,686.99 | N/A |
| Ethereum | 0x13B4...260DaF | Freeze | 101,365.83 | N/A |
| Ethereum | 0x06dd...8c8954 | Unfreeze | 98,277.01 | N/A |
| Ethereum | 0x7541...883F99 | Unfreeze | 96,575.35 | N/A |
| Ethereum | 0xab61...b19f0e | Unfreeze | 93,499.54 | N/A |
| Ethereum | 0x7520...43646D | Unfreeze | 88,156.01 | N/A |
| Ethereum | 0x284B...4E9A7a | Freeze | 84,640.47 | N/A |
| Ethereum | 0xA1e9...8Ae5A1 | Unfreeze | 82,640.77 | N/A |
| Ethereum | 0xb5f3...c08216 | Unfreeze | 79,741.95 | N/A |
| Ethereum | 0xD8F7...562122 | Unfreeze | 71,084.69 | N/A |
| Ethereum | 0x4Dd0...a9c636 | Unfreeze | 68,248.19 | N/A |
| Ethereum | 0x4ea2...22f483 | Unfreeze | 57,612.81 | N/A |
| Ethereum | 0xD268...8f5ea0 | Unfreeze | 56,382.68 | N/A |
| Ethereum | 0xb5A1...8E320d | Unfreeze | 54,985.94 | N/A |
| Ethereum | 0x3B84...78DB95 | Unfreeze | 53,051.02 | N/A |
| Ethereum | 0xAA46...4fdA7E | Unfreeze | 52,381.30 | N/A |
| Ethereum | 0x2E15...AE1392 | Unfreeze | 51,188.34 | N/A |
| Ethereum | 0xd8F3...642aF4 | Unfreeze | 40,800.00 | N/A |
| Base | 0x591e...E54851 | Freeze | 39,600.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf9e8...9762F8 | Unfreeze | 39,323.18 | N/A |
| Ethereum | 0x6B43...EA81b2 | Unfreeze | 32,491.73 | N/A |
| Ethereum | 0xA8b2...051018 | Unfreeze | 18,199.74 | N/A |
| Ethereum | 0x754E...F8feE9 | Freeze | 15,234.84 | N/A |
| Ethereum | 0x8272...9d0dF2 | Unfreeze | 6,436.80 | N/A |
| Ethereum | 0x42ac...f9aE7F | Unfreeze | 3,041.73 | N/A |
| Ethereum | 0xb33f...B4a5F8 | Unfreeze | 311.25 | N/A |
| Ethereum | 0x87D1...DA12cE | Unfreeze | 126.02 | N/A |
| Ethereum | 0xb272...69d234 | Unfreeze | 77.30 | N/A |
| Ethereum | 0x8bad...A71594 | Unfreeze | 26.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9e2a...2775CC | Unfreeze | 11.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCa7f...A59aAb | Unfreeze | 7.78 | N/A |
| Ethereum | 0xb781...21C434 | Unfreeze | 0.01 | N/A |
| Ethereum | 0xCfa1...aBD2F2 | Unfreeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xb386...289e31 | Unfreeze | 0.00 | N/A |
Notable Observations
- Largest affected address: 0xD5c1...e55038 with 2,235,019.09.
Early Freeze Alerts — Catch pending USDC freeze proposals before execution.
Data Source
Data is sourced from the BlockSec USDC Freeze Dashboard. Address links point to the corresponding dashboard detail pages.