摘要
本報告涵蓋 2026-05-11 00:00:00 UTC 至 2026-05-18 00:00:00 UTC 的 USDC 凍結相關活動。
- 凍結操作: 4
- 解凍操作: 42
鏈上統計
| 鏈 | 凍結 | 解凍 | 凍結金額 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 3 | 42 | 201,241.14 |
| Base | 1 | 0 | 39,600.00 |
受影響地址
| 鏈 | 地址 | 動作 | 金額 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0xD5c1...e55038 | 解凍 | 2,235,019.09 | N/A |
| Ethereum | 0x5943...220667 | 解凍 | 1,269,180.27 | N/A |
| Ethereum | 0x090A...3A4446 | 解凍 | 937,165.76 | N/A |
| Ethereum | 0x05c0...119067 | 解凍 | 839,738.88 | N/A |
| Ethereum | 0xdB91...e8839E | 解凍 | 400,017.03 | N/A |
| Ethereum | 0x634C...8AA7F9 | 解凍 | 330,280.35 | N/A |
| Ethereum | 0x50fe...2564f7 | 解凍 | 141,235.35 | N/A |
| Ethereum | 0x2aF2...A561b6 | 解凍 | 130,026.72 | N/A |
| Ethereum | 0x6138...B9C775 | 解凍 | 126,905.15 | N/A |
| Ethereum | 0xd4f4...20178A | 解凍 | 108,432.97 | N/A |
| Ethereum | 0x8467...1eC152 | 解凍 | 107,625.09 | N/A |
| Ethereum | 0x0923...88A213 | 解凍 | 105,686.58 | N/A |
| Ethereum | 0x44Ff...37d85C | 解凍 | 102,686.99 | N/A |
| Ethereum | 0x13B4...260DaF | 凍結 | 101,365.83 | N/A |
| Ethereum | 0x06dd...8c8954 | 解凍 | 98,277.01 | N/A |
| Ethereum | 0x7541...883F99 | 解凍 | 96,575.35 | N/A |
| Ethereum | 0xab61...b19f0e | 解凍 | 93,499.54 | N/A |
| Ethereum | 0x7520...43646D | 解凍 | 88,156.01 | N/A |
| Ethereum | 0x284B...4E9A7a | 凍結 | 84,640.47 | N/A |
| Ethereum | 0xA1e9...8Ae5A1 | 解凍 | 82,640.77 | N/A |
| Ethereum | 0xb5f3...c08216 | 解凍 | 79,741.95 | N/A |
| Ethereum | 0xD8F7...562122 | 解凍 | 71,084.69 | N/A |
| Ethereum | 0x4Dd0...a9c636 | 解凍 | 68,248.19 | N/A |
| Ethereum | 0x4ea2...22f483 | 解凍 | 57,612.81 | N/A |
| Ethereum | 0xD268...8f5ea0 | 解凍 | 56,382.68 | N/A |
| Ethereum | 0xb5A1...8E320d | 解凍 | 54,985.94 | N/A |
| Ethereum | 0x3B84...78DB95 | 解凍 | 53,051.02 | N/A |
| Ethereum | 0xAA46...4fdA7E | 解凍 | 52,381.30 | N/A |
| Ethereum | 0x2E15...AE1392 | 解凍 | 51,188.34 | N/A |
| Ethereum | 0xd8F3...642aF4 | 解凍 | 40,800.00 | N/A |
| Base | 0x591e...E54851 | 凍結 | 39,600.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf9e8...9762F8 | 解凍 | 39,323.18 | N/A |
| Ethereum | 0x6B43...EA81b2 | 解凍 | 32,491.73 | N/A |
| Ethereum | 0xA8b2...051018 | 解凍 | 18,199.74 | N/A |
| Ethereum | 0x754E...F8feE9 | 凍結 | 15,234.84 | N/A |
| Ethereum | 0x8272...9d0dF2 | 解凍 | 6,436.80 | N/A |
| Ethereum | 0x42ac...f9aE7F | 解凍 | 3,041.73 | N/A |
| Ethereum | 0xb33f...B4a5F8 | 解凍 | 311.25 | N/A |
| Ethereum | 0x87D1...DA12cE | 解凍 | 126.02 | N/A |
| Ethereum | 0xb272...69d234 | 解凍 | 77.30 | N/A |
| Ethereum | 0x8bad...A71594 | 解凍 | 26.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9e2a...2775CC | 解凍 | 11.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCa7f...A59aAb | 解凍 | 7.78 | N/A |
| Ethereum | 0xb781...21C434 | 解凍 | 0.01 | N/A |
| Ethereum | 0xCfa1...aBD2F2 | 解凍 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xb386...289e31 | 解凍 | 0.00 | N/A |
重點觀察
- 最大受影響地址:0xD5c1...e55038,金額 2,235,019.09。
早期凍結提醒 — 在 USDC 凍結提案執行前取得提醒。
資料來源
資料來自 BlockSec USDC Freeze Dashboard。地址連結指向對應的 dashboard 詳情頁。