Resumen
Este informe cubre la actividad relacionada con congelamientos de USDC desde 2026-05-11 00:00:00 UTC hasta 2026-05-18 00:00:00 UTC.
- Operaciones de congelamiento: 4
- Operaciones de descongelamiento: 42
Desglose por cadena
| Cadena | Congelar | Descongelar | Congelado |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 3 | 42 | 201,241.14 |
| Base | 1 | 0 | 39,600.00 |
Direcciones afectadas
| Cadena | Dirección | Acción | Monto | Propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0xD5c1...e55038 | Descongelar | 2,235,019.09 | N/A |
| Ethereum | 0x5943...220667 | Descongelar | 1,269,180.27 | N/A |
| Ethereum | 0x090A...3A4446 | Descongelar | 937,165.76 | N/A |
| Ethereum | 0x05c0...119067 | Descongelar | 839,738.88 | N/A |
| Ethereum | 0xdB91...e8839E | Descongelar | 400,017.03 | N/A |
| Ethereum | 0x634C...8AA7F9 | Descongelar | 330,280.35 | N/A |
| Ethereum | 0x50fe...2564f7 | Descongelar | 141,235.35 | N/A |
| Ethereum | 0x2aF2...A561b6 | Descongelar | 130,026.72 | N/A |
| Ethereum | 0x6138...B9C775 | Descongelar | 126,905.15 | N/A |
| Ethereum | 0xd4f4...20178A | Descongelar | 108,432.97 | N/A |
| Ethereum | 0x8467...1eC152 | Descongelar | 107,625.09 | N/A |
| Ethereum | 0x0923...88A213 | Descongelar | 105,686.58 | N/A |
| Ethereum | 0x44Ff...37d85C | Descongelar | 102,686.99 | N/A |
| Ethereum | 0x13B4...260DaF | Congelar | 101,365.83 | N/A |
| Ethereum | 0x06dd...8c8954 | Descongelar | 98,277.01 | N/A |
| Ethereum | 0x7541...883F99 | Descongelar | 96,575.35 | N/A |
| Ethereum | 0xab61...b19f0e | Descongelar | 93,499.54 | N/A |
| Ethereum | 0x7520...43646D | Descongelar | 88,156.01 | N/A |
| Ethereum | 0x284B...4E9A7a | Congelar | 84,640.47 | N/A |
| Ethereum | 0xA1e9...8Ae5A1 | Descongelar | 82,640.77 | N/A |
| Ethereum | 0xb5f3...c08216 | Descongelar | 79,741.95 | N/A |
| Ethereum | 0xD8F7...562122 | Descongelar | 71,084.69 | N/A |
| Ethereum | 0x4Dd0...a9c636 | Descongelar | 68,248.19 | N/A |
| Ethereum | 0x4ea2...22f483 | Descongelar | 57,612.81 | N/A |
| Ethereum | 0xD268...8f5ea0 | Descongelar | 56,382.68 | N/A |
| Ethereum | 0xb5A1...8E320d | Descongelar | 54,985.94 | N/A |
| Ethereum | 0x3B84...78DB95 | Descongelar | 53,051.02 | N/A |
| Ethereum | 0xAA46...4fdA7E | Descongelar | 52,381.30 | N/A |
| Ethereum | 0x2E15...AE1392 | Descongelar | 51,188.34 | N/A |
| Ethereum | 0xd8F3...642aF4 | Descongelar | 40,800.00 | N/A |
| Base | 0x591e...E54851 | Congelar | 39,600.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf9e8...9762F8 | Descongelar | 39,323.18 | N/A |
| Ethereum | 0x6B43...EA81b2 | Descongelar | 32,491.73 | N/A |
| Ethereum | 0xA8b2...051018 | Descongelar | 18,199.74 | N/A |
| Ethereum | 0x754E...F8feE9 | Congelar | 15,234.84 | N/A |
| Ethereum | 0x8272...9d0dF2 | Descongelar | 6,436.80 | N/A |
| Ethereum | 0x42ac...f9aE7F | Descongelar | 3,041.73 | N/A |
| Ethereum | 0xb33f...B4a5F8 | Descongelar | 311.25 | N/A |
| Ethereum | 0x87D1...DA12cE | Descongelar | 126.02 | N/A |
| Ethereum | 0xb272...69d234 | Descongelar | 77.30 | N/A |
| Ethereum | 0x8bad...A71594 | Descongelar | 26.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9e2a...2775CC | Descongelar | 11.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCa7f...A59aAb | Descongelar | 7.78 | N/A |
| Ethereum | 0xb781...21C434 | Descongelar | 0.01 | N/A |
| Ethereum | 0xCfa1...aBD2F2 | Descongelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xb386...289e31 | Descongelar | 0.00 | N/A |
Observaciones destacadas
- Mayor dirección afectada: 0xD5c1...e55038 con 2,235,019.09.
Alertas tempranas de congelamiento — Recibe alertas de propuestas pendientes antes de su ejecución.
Fuente de datos
Los datos provienen del BlockSec USDC Freeze Dashboard. Los enlaces de direcciones apuntan a sus páginas de detalle.