Resumen
Este informe cubre la actividad relacionada con congelamientos de USDC desde 2026-07-01 00:00:00 UTC hasta 2026-07-02 00:00:00 UTC.
- Operaciones de congelamiento: 393
- Operaciones de descongelamiento: 0
Desglose por cadena
| Cadena | Congelar | Descongelar | Congelado |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 131 | 0 | 0.00 |
| Base | 131 | 0 | 0.00 |
| Arbitrum | 131 | 0 | 0.00 |
Direcciones afectadas
| Cadena | Dirección | Acción | Monto | Propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x00e0...335Dc7 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x01Ab...22de2b | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x07D2...F34D92 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0A9f...560500 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0B1D...22e2b1 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0Eae...1979ed | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0b57...38507D | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0c1e...002696 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0eDe...63BC2b | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1296...E45609 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x12F5...435570 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x12f3...cFb08F | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x13c9...35aFC5 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1508...aCF90C | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x160A...e23Dff | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1796...6Db391 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1885...725420 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x18dB...2a0947 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1B78...ba0E5f | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1E69...2945aa | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1c16...E87779 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1ed1...017536 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1f6a...106D46 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x203B...ec1044 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x20E6...777241 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2277...3D9802 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2454...025977 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2606...35854e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x26F4...05cDd6 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x26eD...97d5cA | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x28FA...f9Deee | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2907...9aFC46 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2Bbf...0E6Dbc | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2D0d...44a2d8 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2D20...3544b8 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2D41...11248E | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2e29...f5cac2 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2fBe...EA4DD2 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x30c7...222583 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3142...eBE8D6 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x35EC...C3f7eb | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3BeA...61604C | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3E4b...15eB63 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3ec5...26f436 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4069...f868C7 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4104...f1e4B4 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x45E8...7e8B62 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x464d...cd896F | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5168...82CB9d | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x545F...00df74 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x56Bf...92eb62 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5A43...a8B79f | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5b05...67583A | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6440...8caCED | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x68C1...735395 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6eE2...71d899 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x701F...318504 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7077...e10A5A | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x70d6...8009C3 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x75Fd...e93DEE | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7Db8...2904bf | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x803a...7C5A86 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x81D0...9F6F30 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x81c4...C2C467 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x82DE...4e507d | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x84be...1101f9 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8711...E3016a | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x878E...34Dad6 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8960...6cE06c | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8C5A...2F1989 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8D7E...2bddcE | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8EEc...23e1f1 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x912b...93B543 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x91F7...670494 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x93E7...6dA2Bf | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x95bC...959Af2 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9724...165452 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9789...DB0ed2 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x994A...0Bb336 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9B57...80c10d | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9f4f...859059 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xA05b...F6B0B4 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xA570...06ed0D | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xAE11...37AABd | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xAb1a...7d81fb | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xAd5C...44507B | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xB251...1ce633 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xB4A6...6F8218 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xB79a...5B657a | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC424...0C8b4F | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC44B...A813fA | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC4B1...AE8ACd | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC73d...2FbA58 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC868...78442B | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCE9f...2396cF | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCc0B...671a7D | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCc79...E8cDa7 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCc8b...9F686F | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xD1d1...E3e0dB | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xD3Fa...976f7c | Congelar | 0.00 | N/A |
| ... | ... | ... | ... | 293 direcciones más omitidas |
Observaciones destacadas
- Mayor dirección afectada: 0x00e0...335Dc7 con 0.00.
Alertas tempranas de congelamiento — Recibe alertas de propuestas pendientes antes de su ejecución.
Fuente de datos
Los datos provienen del BlockSec USDC Freeze Dashboard. Los enlaces de direcciones apuntan a sus páginas de detalle.