摘要
本報告涵蓋 2026-07-01 00:00:00 UTC 至 2026-07-02 00:00:00 UTC 的 USDC 凍結相關活動。
- 凍結操作: 393
- 解凍操作: 0
鏈上統計
| 鏈 | 凍結 | 解凍 | 凍結金額 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 131 | 0 | 0.00 |
| Base | 131 | 0 | 0.00 |
| Arbitrum | 131 | 0 | 0.00 |
受影響地址
| 鏈 | 地址 | 動作 | 金額 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x00e0...335Dc7 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x01Ab...22de2b | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x07D2...F34D92 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0A9f...560500 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0B1D...22e2b1 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0Eae...1979ed | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0b57...38507D | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0c1e...002696 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0eDe...63BC2b | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1296...E45609 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x12F5...435570 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x12f3...cFb08F | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x13c9...35aFC5 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1508...aCF90C | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x160A...e23Dff | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1796...6Db391 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1885...725420 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x18dB...2a0947 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1B78...ba0E5f | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1E69...2945aa | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1c16...E87779 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1ed1...017536 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1f6a...106D46 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x203B...ec1044 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x20E6...777241 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2277...3D9802 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2454...025977 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2606...35854e | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x26F4...05cDd6 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x26eD...97d5cA | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x28FA...f9Deee | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2907...9aFC46 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2Bbf...0E6Dbc | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2D0d...44a2d8 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2D20...3544b8 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2D41...11248E | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2e29...f5cac2 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2fBe...EA4DD2 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x30c7...222583 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3142...eBE8D6 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x35EC...C3f7eb | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3BeA...61604C | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3E4b...15eB63 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3ec5...26f436 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4069...f868C7 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4104...f1e4B4 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x45E8...7e8B62 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x464d...cd896F | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5168...82CB9d | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x545F...00df74 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x56Bf...92eb62 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5A43...a8B79f | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5b05...67583A | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6440...8caCED | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x68C1...735395 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6eE2...71d899 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x701F...318504 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7077...e10A5A | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x70d6...8009C3 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x75Fd...e93DEE | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7Db8...2904bf | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x803a...7C5A86 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x81D0...9F6F30 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x81c4...C2C467 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x82DE...4e507d | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x84be...1101f9 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8711...E3016a | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x878E...34Dad6 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8960...6cE06c | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8C5A...2F1989 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8D7E...2bddcE | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8EEc...23e1f1 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x912b...93B543 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x91F7...670494 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x93E7...6dA2Bf | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x95bC...959Af2 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9724...165452 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9789...DB0ed2 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x994A...0Bb336 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9B57...80c10d | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9f4f...859059 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xA05b...F6B0B4 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xA570...06ed0D | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xAE11...37AABd | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xAb1a...7d81fb | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xAd5C...44507B | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xB251...1ce633 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xB4A6...6F8218 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xB79a...5B657a | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC424...0C8b4F | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC44B...A813fA | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC4B1...AE8ACd | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC73d...2FbA58 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC868...78442B | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCE9f...2396cF | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCc0B...671a7D | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCc79...E8cDa7 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCc8b...9F686F | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xD1d1...E3e0dB | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xD3Fa...976f7c | 凍結 | 0.00 | N/A |
| ... | ... | ... | ... | 還有 293 個地址未顯示 |
重點觀察
- 最大受影響地址:0x00e0...335Dc7,金額 0.00。
早期凍結提醒 — 在 USDC 凍結提案執行前取得提醒。
資料來源
資料來自 BlockSec USDC Freeze Dashboard。地址連結指向對應的 dashboard 詳情頁。