摘要
本报告覆盖 2026-07-01 00:00:00 UTC 至 2026-07-02 00:00:00 UTC 的 USDC 冻结相关活动。
- 冻结操作: 393
- 解冻操作: 0
链上统计
| 链 | 冻结 | 解冻 | 冻结金额 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 131 | 0 | 0.00 |
| Base | 131 | 0 | 0.00 |
| Arbitrum | 131 | 0 | 0.00 |
受影响地址
| 链 | 地址 | 动作 | 金额 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x00e0...335Dc7 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x01Ab...22de2b | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x07D2...F34D92 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0A9f...560500 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0B1D...22e2b1 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0Eae...1979ed | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0b57...38507D | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0c1e...002696 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0eDe...63BC2b | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1296...E45609 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x12F5...435570 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x12f3...cFb08F | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x13c9...35aFC5 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1508...aCF90C | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x160A...e23Dff | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1796...6Db391 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1885...725420 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x18dB...2a0947 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1B78...ba0E5f | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1E69...2945aa | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1c16...E87779 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1ed1...017536 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1f6a...106D46 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x203B...ec1044 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x20E6...777241 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2277...3D9802 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2454...025977 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2606...35854e | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x26F4...05cDd6 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x26eD...97d5cA | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x28FA...f9Deee | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2907...9aFC46 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2Bbf...0E6Dbc | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2D0d...44a2d8 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2D20...3544b8 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2D41...11248E | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2e29...f5cac2 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2fBe...EA4DD2 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x30c7...222583 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3142...eBE8D6 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x35EC...C3f7eb | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3BeA...61604C | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3E4b...15eB63 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3ec5...26f436 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4069...f868C7 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4104...f1e4B4 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x45E8...7e8B62 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x464d...cd896F | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5168...82CB9d | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x545F...00df74 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x56Bf...92eb62 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5A43...a8B79f | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5b05...67583A | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6440...8caCED | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x68C1...735395 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6eE2...71d899 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x701F...318504 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7077...e10A5A | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x70d6...8009C3 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x75Fd...e93DEE | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7Db8...2904bf | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x803a...7C5A86 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x81D0...9F6F30 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x81c4...C2C467 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x82DE...4e507d | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x84be...1101f9 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8711...E3016a | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x878E...34Dad6 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8960...6cE06c | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8C5A...2F1989 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8D7E...2bddcE | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8EEc...23e1f1 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x912b...93B543 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x91F7...670494 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x93E7...6dA2Bf | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x95bC...959Af2 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9724...165452 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9789...DB0ed2 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x994A...0Bb336 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9B57...80c10d | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9f4f...859059 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xA05b...F6B0B4 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xA570...06ed0D | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xAE11...37AABd | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xAb1a...7d81fb | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xAd5C...44507B | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xB251...1ce633 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xB4A6...6F8218 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xB79a...5B657a | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC424...0C8b4F | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC44B...A813fA | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC4B1...AE8ACd | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC73d...2FbA58 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC868...78442B | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCE9f...2396cF | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCc0B...671a7D | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCc79...E8cDa7 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCc8b...9F686F | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xD1d1...E3e0dB | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xD3Fa...976f7c | 冻结 | 0.00 | N/A |
| ... | ... | ... | ... | 还有 293 个地址未显示 |
重点观察
- 最大受影响地址:0x00e0...335Dc7,金额 0.00。
早期冻结提醒 — 在 USDC 冻结提案执行前获取提醒。
数据来源
数据来自 BlockSec USDC Freeze Dashboard。地址链接指向对应的 dashboard 详情页。