Congelamento USDT
Monitor

Relatório semanal de congelamentos USDT: 2026-02-02 - 2026-02-08

Relatório semanal de congelamentos USDT: 2026-02-02 - 2026-02-08: 44 congelamentos, 3 descongelamentos, 5 queimas, 52 propostas enviadas e 52 eventos executados.

Publicado:

Disponível em: en·zh-cn·zh-tw·es·ru·pt·ja·de

Resumo

Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDT de 2026-02-02 00:00:00 UTC a 2026-02-09 00:00:00 UTC.

  • Operações de congelamento: 44
  • Operações de descongelamento: 3
  • Operações de queima: 5
  • Propostas enviadas: 52
  • Propostas executadas: 52

Detalhamento por rede

RedeCongelarDescongelarQueimarCongeladoQueimado
Ethereum925904,878.997,260,708.67
Tron351010,094,439.420.00

Endereços afetados

RedeEndereçoAçãoValorProposta
Ethereum0x227f...2dC1EcQueimar5,160,976.35#5054
TronTNS1BJ...SMTqdkCongelar3,000,009.90#6984
TronTLcDu4...WURGKQCongelar2,679,158.93#7005
Ethereum0x0C12...D246F6Queimar2,000,040.00#5053
TronTC9CuR...YW1QGRCongelar1,004,285.05#6999
TronTQRMaE...BEBcBbCongelar650,827.90#7004
TronTDbHUb...XiyncNCongelar645,976.81#6977
TronTUqer8...agyBe5Descongelar489,289.66#6981
Ethereum0xb1A7...BE97CBCongelar442,534.00#5059
TronTUKuy8...Etq74cCongelar405,412.60#6983
TronTGgX5r...iBjtGDCongelar316,465.97#7016
TronTGW7Fu...Lxi13zCongelar278,389.61#7000
Ethereum0xBF60...27aCc0Congelar241,206.58#5046
TronTCRPL9...7EWxPaCongelar156,280.00#7001
TronTBRiUu...nb3yKKCongelar127,444.00#6998
TronTHTBFj...pF6qbFCongelar113,401.13#7007
TronTRbi27...9GimWoCongelar110,732.00#7003
TronTLpcHS...WADujtCongelar106,428.76#6978
Ethereum0x00a2...DAAd2ECongelar104,130.80#5049
Ethereum0x39B6...6FE4A8Congelar74,956.67#5048
TronTDiYVE...29X6YFCongelar71,398.73#6987
TronTUE8FV...KEJnsyCongelar69,306.40#6985
TronTNr1Hi...LHxWWYCongelar63,665.80#6991
TronTTsG9L...vmsNfWCongelar49,477.06#7006
Ethereum0xD840...EFe47AQueimar48,130.50#5055
TronTURQqz...4xZf8ECongelar42,802.54#6980
Ethereum0x119A...45AfA5Queimar42,299.66#5056
TronTBMwac...mQYe96Congelar40,290.18#6992
TronTMPxNr...tJAbMyCongelar31,322.74#6979
TronTRLbfG...TJQ1wzCongelar26,394.56#7011
TronTPmzHX...Xp1NocCongelar23,966.68#6993
TronTHM4Zj...gRZSmSCongelar20,197.55#7008
Ethereum0xE9E5...4c9293Congelar15,995.72#5060
Ethereum0xc480...33caBfCongelar15,898.26#5050
TronTQd1Jw...2PMA5hCongelar13,929.06#6988
TronTDxVVo...8dsWJKCongelar13,924.96#6982
TronTQ3UfD...BrHjvWCongelar10,462.28#7012
Ethereum0x142d...d66775Congelar10,156.66#5051
TronTCsWPY...T9Cf4oCongelar9,940.33#7013
Ethereum0xc45a...6496A4Queimar9,262.17#5052
TronTJPJAe...4x3A7vCongelar3,978.00#6986
TronT9zZsb...ioXZmGCongelar3,858.91#6990
TronTJDWU1...2ANdC9Congelar3,465.24#6989
TronTD1g66...pWj2eNCongelar1,092.00#7002
TronTFnjSR...74ukM9Congelar129.13#7014
Ethereum0x0FC5...0C7D30Descongelar20.04#5058
TronTW5b5A...L67vCuCongelar16.62#7010
TronTQ9BF5...aaXUbvCongelar7.27#7009
Ethereum0x1365...8e8697Descongelar5.00#5057
TronTG5ZYK...CRVASSCongelar0.74#7015
Ethereum0x5742...8d5b6cCongelar0.28#5061
Ethereum0x9f23...a5953ECongelar0.01#5047

Atividade de propostas

PropostaRedeAçãoAlvoValorCiclo de vida
#5046EthereumCongelar0xBF60...27aCc0241,206.58Enviada 2026-02-02 14:55:11 · Executada 2026-02-02 15:29:59 · Atraso 34m 48s
#5047EthereumCongelar0x9f23...a5953E0.01Enviada 2026-02-02 14:55:23 · Executada 2026-02-02 15:30:23 · Atraso 35m 0s
#5048EthereumCongelar0x39B6...6FE4A874,956.67Enviada 2026-02-02 15:45:35 · Executada 2026-02-02 21:38:23 · Atraso 5h 52m
#6977TronCongelarTDbHUb...XiyncN645,976.81Enviada 2026-02-02 19:38:18 · Executada 2026-02-02 21:33:57 · Atraso 1h 55m
#6978TronCongelarTLpcHS...WADujt106,428.76Enviada 2026-02-02 19:38:18 · Executada 2026-02-02 21:34:00 · Atraso 1h 55m
#6979TronCongelarTMPxNr...tJAbMy31,322.74Enviada 2026-02-02 19:39:39 · Executada 2026-02-02 21:32:45 · Atraso 1h 53m
#6980TronCongelarTURQqz...4xZf8E42,802.54Enviada 2026-02-02 19:39:42 · Executada 2026-02-02 21:31:54 · Atraso 1h 52m
#5049EthereumCongelar0x00a2...DAAd2E104,130.80Enviada 2026-02-02 20:20:35 · Executada 2026-02-02 21:38:47 · Atraso 1h 18m
#6981TronDescongelarTUqer8...agyBe5489,289.66Enviada 2026-02-02 20:23:09 · Executada 2026-02-02 21:32:03 · Atraso 1h 8m
#6982TronCongelarTDxVVo...8dsWJK13,924.96Enviada 2026-02-02 21:33:18 · Executada 2026-02-02 21:34:03 · Atraso 45s
#5050EthereumCongelar0xc480...33caBf15,898.26Enviada 2026-02-03 14:16:47 · Executada 2026-02-03 16:20:35 · Atraso 2h 3m
#6983TronCongelarTUKuy8...Etq74c405,412.60Enviada 2026-02-03 15:31:06 · Executada 2026-02-03 16:17:36 · Atraso 46m 30s
#6984TronCongelarTNS1BJ...SMTqdk3,000,009.90Enviada 2026-02-03 22:41:42 · Executada 2026-02-05 18:17:18 · Atraso 1d 19h
#6985TronCongelarTUE8FV...KEJnsy69,306.40Enviada 2026-02-03 22:41:48 · Executada 2026-02-05 18:17:18 · Atraso 1d 19h
#6986TronCongelarTJPJAe...4x3A7v3,978.00Enviada 2026-02-03 22:42:36 · Executada 2026-02-05 16:59:54 · Atraso 1d 18h
#5051EthereumCongelar0x142d...d6677510,156.66Enviada 2026-02-04 15:05:35 · Executada 2026-02-04 17:42:59 · Atraso 2h 37m
#6987TronCongelarTDiYVE...29X6YF71,398.73Enviada 2026-02-04 15:10:00 · Executada 2026-02-04 17:25:48 · Atraso 2h 15m
#6988TronCongelarTQd1Jw...2PMA5h13,929.06Enviada 2026-02-04 15:11:18 · Executada 2026-02-04 17:25:48 · Atraso 2h 14m
#6989TronCongelarTJDWU1...2ANdC93,465.24Enviada 2026-02-04 15:11:21 · Executada 2026-02-04 17:25:51 · Atraso 2h 14m
#6990TronCongelarT9zZsb...ioXZmG3,858.91Enviada 2026-02-04 15:12:42 · Executada 2026-02-04 17:25:54 · Atraso 2h 13m
#6991TronCongelarTNr1Hi...LHxWWY63,665.80Enviada 2026-02-04 15:12:42 · Executada 2026-02-04 17:25:57 · Atraso 2h 13m
#6992TronCongelarTBMwac...mQYe9640,290.18Enviada 2026-02-04 15:12:45 · Executada 2026-02-04 17:25:57 · Atraso 2h 13m
#6993TronCongelarTPmzHX...Xp1Noc23,966.68Enviada 2026-02-04 15:12:48 · Executada 2026-02-04 17:26:00 · Atraso 2h 13m
#5052EthereumQueimar0xc45a...6496A49,262.17Enviada 2026-02-04 15:16:47 · Executada 2026-02-04 19:46:35 · Atraso 4h 29m
#5053EthereumQueimar0x0C12...D246F62,000,040.00Enviada 2026-02-04 15:16:59 · Executada 2026-02-04 17:42:59 · Atraso 2h 26m
#5054EthereumQueimar0x227f...2dC1Ec5,160,976.35Enviada 2026-02-04 15:17:23 · Executada 2026-02-04 19:47:11 · Atraso 4h 29m
#5055EthereumQueimar0xD840...EFe47A48,130.50Enviada 2026-02-04 15:17:23 · Executada 2026-02-04 19:47:11 · Atraso 4h 29m
#5056EthereumQueimar0x119A...45AfA542,299.66Enviada 2026-02-04 15:17:35 · Executada 2026-02-04 19:47:47 · Atraso 4h 30m
#5057EthereumDescongelar0x1365...8e86975.00Enviada 2026-02-04 19:05:59 · Executada 2026-02-04 19:51:35 · Atraso 45m 36s
#5058EthereumDescongelar0x0FC5...0C7D3020.04Enviada 2026-02-04 19:06:23 · Executada 2026-02-04 19:51:35 · Atraso 45m 12s
#6998TronCongelarTBRiUu...nb3yKK127,444.00Enviada 2026-02-05 14:57:42 · Executada 2026-02-05 16:59:57 · Atraso 2h 2m
#6999TronCongelarTC9CuR...YW1QGR1,004,285.05Enviada 2026-02-05 14:57:45 · Executada 2026-02-05 16:59:57 · Atraso 2h 2m
#5059EthereumCongelar0xb1A7...BE97CB442,534.00Enviada 2026-02-05 14:59:47 · Executada 2026-02-05 17:01:35 · Atraso 2h 1m
#7000TronCongelarTGW7Fu...Lxi13z278,389.61Enviada 2026-02-05 17:03:03 · Executada 2026-02-05 18:17:21 · Atraso 1h 14m
#7001TronCongelarTCRPL9...7EWxPa156,280.00Enviada 2026-02-06 14:20:06 · Executada 2026-02-06 18:51:39 · Atraso 4h 31m
#7002TronCongelarTD1g66...pWj2eN1,092.00Enviada 2026-02-06 14:20:24 · Executada 2026-02-06 18:51:42 · Atraso 4h 31m
#7003TronCongelarTRbi27...9GimWo110,732.00Enviada 2026-02-06 18:12:06 · Executada 2026-02-06 18:51:45 · Atraso 39m 39s
#5060EthereumCongelar0xE9E5...4c929315,995.72Enviada 2026-02-07 14:06:59 · Executada 2026-02-07 19:06:11 · Atraso 4h 59m
#5061EthereumCongelar0x5742...8d5b6c0.28Enviada 2026-02-07 14:08:35 · Executada 2026-02-07 19:06:11 · Atraso 4h 57m
#7004TronCongelarTQRMaE...BEBcBb650,827.90Enviada 2026-02-08 14:29:45 · Executada 2026-02-08 15:59:57 · Atraso 1h 30m
#7005TronCongelarTLcDu4...WURGKQ2,679,158.93Enviada 2026-02-08 14:30:42 · Executada 2026-02-08 16:00:00 · Atraso 1h 29m
#7006TronCongelarTTsG9L...vmsNfW49,477.06Enviada 2026-02-08 14:31:51 · Executada 2026-02-08 16:00:03 · Atraso 1h 28m
#7007TronCongelarTHTBFj...pF6qbF113,401.13Enviada 2026-02-08 14:31:54 · Executada 2026-02-08 16:00:06 · Atraso 1h 28m
#7008TronCongelarTHM4Zj...gRZSmS20,197.55Enviada 2026-02-08 14:31:57 · Executada 2026-02-08 16:00:09 · Atraso 1h 28m
#7009TronCongelarTQ9BF5...aaXUbv7.27Enviada 2026-02-08 18:36:54 · Executada 2026-02-08 18:58:03 · Atraso 21m 9s
#7010TronCongelarTW5b5A...L67vCu16.62Enviada 2026-02-08 18:36:57 · Executada 2026-02-08 18:58:06 · Atraso 21m 9s
#7011TronCongelarTRLbfG...TJQ1wz26,394.56Enviada 2026-02-08 18:37:00 · Executada 2026-02-08 18:58:09 · Atraso 21m 9s
#7012TronCongelarTQ3UfD...BrHjvW10,462.28Enviada 2026-02-08 18:37:03 · Executada 2026-02-08 18:58:12 · Atraso 21m 9s
#7013TronCongelarTCsWPY...T9Cf4o9,940.33Enviada 2026-02-08 18:37:06 · Executada 2026-02-08 18:58:15 · Atraso 21m 9s
#7014TronCongelarTFnjSR...74ukM9129.13Enviada 2026-02-08 18:37:06 · Executada 2026-02-08 18:58:18 · Atraso 21m 12s
#7015TronCongelarTG5ZYK...CRVASS0.74Enviada 2026-02-08 19:51:39 · Executada 2026-02-08 21:02:06 · Atraso 1h 10m
#7016TronCongelarTGgX5r...iBjtGD316,465.97Enviada 2026-02-08 19:51:42 · Executada 2026-02-08 21:02:09 · Atraso 1h 10m

Observações principais

Alertas antecipados de congelamento — Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.

Assinar no Telegram →

Fonte de dados

Os dados vêm do BlockSec USDT Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.