USDT 冻结
追踪器

USDT 冻结周报:2026-02-02 - 2026-02-08

USDT 冻结周报:2026-02-02 - 2026-02-08,覆盖 44 次冻结、3 次解冻、5 次销毁、52 条提交提案和 52 条执行提案事件。

发布日期:

其他语言: en·zh-cn·zh-tw·es·ru·pt·ja·de

摘要

本报告覆盖 2026-02-02 00:00:00 UTC 至 2026-02-09 00:00:00 UTC 的 USDT 冻结相关活动。

  • 冻结操作: 44
  • 解冻操作: 3
  • 销毁操作: 5
  • 已提交提案: 52
  • 已执行提案: 52

链上统计

冻结解冻销毁冻结金额销毁金额
Ethereum925904,878.997,260,708.67
Tron351010,094,439.420.00

受影响地址

地址动作金额提案
Ethereum0x227f...2dC1Ec销毁5,160,976.35#5054
TronTNS1BJ...SMTqdk冻结3,000,009.90#6984
TronTLcDu4...WURGKQ冻结2,679,158.93#7005
Ethereum0x0C12...D246F6销毁2,000,040.00#5053
TronTC9CuR...YW1QGR冻结1,004,285.05#6999
TronTQRMaE...BEBcBb冻结650,827.90#7004
TronTDbHUb...XiyncN冻结645,976.81#6977
TronTUqer8...agyBe5解冻489,289.66#6981
Ethereum0xb1A7...BE97CB冻结442,534.00#5059
TronTUKuy8...Etq74c冻结405,412.60#6983
TronTGgX5r...iBjtGD冻结316,465.97#7016
TronTGW7Fu...Lxi13z冻结278,389.61#7000
Ethereum0xBF60...27aCc0冻结241,206.58#5046
TronTCRPL9...7EWxPa冻结156,280.00#7001
TronTBRiUu...nb3yKK冻结127,444.00#6998
TronTHTBFj...pF6qbF冻结113,401.13#7007
TronTRbi27...9GimWo冻结110,732.00#7003
TronTLpcHS...WADujt冻结106,428.76#6978
Ethereum0x00a2...DAAd2E冻结104,130.80#5049
Ethereum0x39B6...6FE4A8冻结74,956.67#5048
TronTDiYVE...29X6YF冻结71,398.73#6987
TronTUE8FV...KEJnsy冻结69,306.40#6985
TronTNr1Hi...LHxWWY冻结63,665.80#6991
TronTTsG9L...vmsNfW冻结49,477.06#7006
Ethereum0xD840...EFe47A销毁48,130.50#5055
TronTURQqz...4xZf8E冻结42,802.54#6980
Ethereum0x119A...45AfA5销毁42,299.66#5056
TronTBMwac...mQYe96冻结40,290.18#6992
TronTMPxNr...tJAbMy冻结31,322.74#6979
TronTRLbfG...TJQ1wz冻结26,394.56#7011
TronTPmzHX...Xp1Noc冻结23,966.68#6993
TronTHM4Zj...gRZSmS冻结20,197.55#7008
Ethereum0xE9E5...4c9293冻结15,995.72#5060
Ethereum0xc480...33caBf冻结15,898.26#5050
TronTQd1Jw...2PMA5h冻结13,929.06#6988
TronTDxVVo...8dsWJK冻结13,924.96#6982
TronTQ3UfD...BrHjvW冻结10,462.28#7012
Ethereum0x142d...d66775冻结10,156.66#5051
TronTCsWPY...T9Cf4o冻结9,940.33#7013
Ethereum0xc45a...6496A4销毁9,262.17#5052
TronTJPJAe...4x3A7v冻结3,978.00#6986
TronT9zZsb...ioXZmG冻结3,858.91#6990
TronTJDWU1...2ANdC9冻结3,465.24#6989
TronTD1g66...pWj2eN冻结1,092.00#7002
TronTFnjSR...74ukM9冻结129.13#7014
Ethereum0x0FC5...0C7D30解冻20.04#5058
TronTW5b5A...L67vCu冻结16.62#7010
TronTQ9BF5...aaXUbv冻结7.27#7009
Ethereum0x1365...8e8697解冻5.00#5057
TronTG5ZYK...CRVASS冻结0.74#7015
Ethereum0x5742...8d5b6c冻结0.28#5061
Ethereum0x9f23...a5953E冻结0.01#5047

提案活动

提案动作目标地址金额生命周期
#5046Ethereum冻结0xBF60...27aCc0241,206.58提交 2026-02-02 14:55:11 · 执行 2026-02-02 15:29:59 · 延迟 34m 48s
#5047Ethereum冻结0x9f23...a5953E0.01提交 2026-02-02 14:55:23 · 执行 2026-02-02 15:30:23 · 延迟 35m 0s
#5048Ethereum冻结0x39B6...6FE4A874,956.67提交 2026-02-02 15:45:35 · 执行 2026-02-02 21:38:23 · 延迟 5h 52m
#6977Tron冻结TDbHUb...XiyncN645,976.81提交 2026-02-02 19:38:18 · 执行 2026-02-02 21:33:57 · 延迟 1h 55m
#6978Tron冻结TLpcHS...WADujt106,428.76提交 2026-02-02 19:38:18 · 执行 2026-02-02 21:34:00 · 延迟 1h 55m
#6979Tron冻结TMPxNr...tJAbMy31,322.74提交 2026-02-02 19:39:39 · 执行 2026-02-02 21:32:45 · 延迟 1h 53m
#6980Tron冻结TURQqz...4xZf8E42,802.54提交 2026-02-02 19:39:42 · 执行 2026-02-02 21:31:54 · 延迟 1h 52m
#5049Ethereum冻结0x00a2...DAAd2E104,130.80提交 2026-02-02 20:20:35 · 执行 2026-02-02 21:38:47 · 延迟 1h 18m
#6981Tron解冻TUqer8...agyBe5489,289.66提交 2026-02-02 20:23:09 · 执行 2026-02-02 21:32:03 · 延迟 1h 8m
#6982Tron冻结TDxVVo...8dsWJK13,924.96提交 2026-02-02 21:33:18 · 执行 2026-02-02 21:34:03 · 延迟 45s
#5050Ethereum冻结0xc480...33caBf15,898.26提交 2026-02-03 14:16:47 · 执行 2026-02-03 16:20:35 · 延迟 2h 3m
#6983Tron冻结TUKuy8...Etq74c405,412.60提交 2026-02-03 15:31:06 · 执行 2026-02-03 16:17:36 · 延迟 46m 30s
#6984Tron冻结TNS1BJ...SMTqdk3,000,009.90提交 2026-02-03 22:41:42 · 执行 2026-02-05 18:17:18 · 延迟 1d 19h
#6985Tron冻结TUE8FV...KEJnsy69,306.40提交 2026-02-03 22:41:48 · 执行 2026-02-05 18:17:18 · 延迟 1d 19h
#6986Tron冻结TJPJAe...4x3A7v3,978.00提交 2026-02-03 22:42:36 · 执行 2026-02-05 16:59:54 · 延迟 1d 18h
#5051Ethereum冻结0x142d...d6677510,156.66提交 2026-02-04 15:05:35 · 执行 2026-02-04 17:42:59 · 延迟 2h 37m
#6987Tron冻结TDiYVE...29X6YF71,398.73提交 2026-02-04 15:10:00 · 执行 2026-02-04 17:25:48 · 延迟 2h 15m
#6988Tron冻结TQd1Jw...2PMA5h13,929.06提交 2026-02-04 15:11:18 · 执行 2026-02-04 17:25:48 · 延迟 2h 14m
#6989Tron冻结TJDWU1...2ANdC93,465.24提交 2026-02-04 15:11:21 · 执行 2026-02-04 17:25:51 · 延迟 2h 14m
#6990Tron冻结T9zZsb...ioXZmG3,858.91提交 2026-02-04 15:12:42 · 执行 2026-02-04 17:25:54 · 延迟 2h 13m
#6991Tron冻结TNr1Hi...LHxWWY63,665.80提交 2026-02-04 15:12:42 · 执行 2026-02-04 17:25:57 · 延迟 2h 13m
#6992Tron冻结TBMwac...mQYe9640,290.18提交 2026-02-04 15:12:45 · 执行 2026-02-04 17:25:57 · 延迟 2h 13m
#6993Tron冻结TPmzHX...Xp1Noc23,966.68提交 2026-02-04 15:12:48 · 执行 2026-02-04 17:26:00 · 延迟 2h 13m
#5052Ethereum销毁0xc45a...6496A49,262.17提交 2026-02-04 15:16:47 · 执行 2026-02-04 19:46:35 · 延迟 4h 29m
#5053Ethereum销毁0x0C12...D246F62,000,040.00提交 2026-02-04 15:16:59 · 执行 2026-02-04 17:42:59 · 延迟 2h 26m
#5054Ethereum销毁0x227f...2dC1Ec5,160,976.35提交 2026-02-04 15:17:23 · 执行 2026-02-04 19:47:11 · 延迟 4h 29m
#5055Ethereum销毁0xD840...EFe47A48,130.50提交 2026-02-04 15:17:23 · 执行 2026-02-04 19:47:11 · 延迟 4h 29m
#5056Ethereum销毁0x119A...45AfA542,299.66提交 2026-02-04 15:17:35 · 执行 2026-02-04 19:47:47 · 延迟 4h 30m
#5057Ethereum解冻0x1365...8e86975.00提交 2026-02-04 19:05:59 · 执行 2026-02-04 19:51:35 · 延迟 45m 36s
#5058Ethereum解冻0x0FC5...0C7D3020.04提交 2026-02-04 19:06:23 · 执行 2026-02-04 19:51:35 · 延迟 45m 12s
#6998Tron冻结TBRiUu...nb3yKK127,444.00提交 2026-02-05 14:57:42 · 执行 2026-02-05 16:59:57 · 延迟 2h 2m
#6999Tron冻结TC9CuR...YW1QGR1,004,285.05提交 2026-02-05 14:57:45 · 执行 2026-02-05 16:59:57 · 延迟 2h 2m
#5059Ethereum冻结0xb1A7...BE97CB442,534.00提交 2026-02-05 14:59:47 · 执行 2026-02-05 17:01:35 · 延迟 2h 1m
#7000Tron冻结TGW7Fu...Lxi13z278,389.61提交 2026-02-05 17:03:03 · 执行 2026-02-05 18:17:21 · 延迟 1h 14m
#7001Tron冻结TCRPL9...7EWxPa156,280.00提交 2026-02-06 14:20:06 · 执行 2026-02-06 18:51:39 · 延迟 4h 31m
#7002Tron冻结TD1g66...pWj2eN1,092.00提交 2026-02-06 14:20:24 · 执行 2026-02-06 18:51:42 · 延迟 4h 31m
#7003Tron冻结TRbi27...9GimWo110,732.00提交 2026-02-06 18:12:06 · 执行 2026-02-06 18:51:45 · 延迟 39m 39s
#5060Ethereum冻结0xE9E5...4c929315,995.72提交 2026-02-07 14:06:59 · 执行 2026-02-07 19:06:11 · 延迟 4h 59m
#5061Ethereum冻结0x5742...8d5b6c0.28提交 2026-02-07 14:08:35 · 执行 2026-02-07 19:06:11 · 延迟 4h 57m
#7004Tron冻结TQRMaE...BEBcBb650,827.90提交 2026-02-08 14:29:45 · 执行 2026-02-08 15:59:57 · 延迟 1h 30m
#7005Tron冻结TLcDu4...WURGKQ2,679,158.93提交 2026-02-08 14:30:42 · 执行 2026-02-08 16:00:00 · 延迟 1h 29m
#7006Tron冻结TTsG9L...vmsNfW49,477.06提交 2026-02-08 14:31:51 · 执行 2026-02-08 16:00:03 · 延迟 1h 28m
#7007Tron冻结THTBFj...pF6qbF113,401.13提交 2026-02-08 14:31:54 · 执行 2026-02-08 16:00:06 · 延迟 1h 28m
#7008Tron冻结THM4Zj...gRZSmS20,197.55提交 2026-02-08 14:31:57 · 执行 2026-02-08 16:00:09 · 延迟 1h 28m
#7009Tron冻结TQ9BF5...aaXUbv7.27提交 2026-02-08 18:36:54 · 执行 2026-02-08 18:58:03 · 延迟 21m 9s
#7010Tron冻结TW5b5A...L67vCu16.62提交 2026-02-08 18:36:57 · 执行 2026-02-08 18:58:06 · 延迟 21m 9s
#7011Tron冻结TRLbfG...TJQ1wz26,394.56提交 2026-02-08 18:37:00 · 执行 2026-02-08 18:58:09 · 延迟 21m 9s
#7012Tron冻结TQ3UfD...BrHjvW10,462.28提交 2026-02-08 18:37:03 · 执行 2026-02-08 18:58:12 · 延迟 21m 9s
#7013Tron冻结TCsWPY...T9Cf4o9,940.33提交 2026-02-08 18:37:06 · 执行 2026-02-08 18:58:15 · 延迟 21m 9s
#7014Tron冻结TFnjSR...74ukM9129.13提交 2026-02-08 18:37:06 · 执行 2026-02-08 18:58:18 · 延迟 21m 12s
#7015Tron冻结TG5ZYK...CRVASS0.74提交 2026-02-08 19:51:39 · 执行 2026-02-08 21:02:06 · 延迟 1h 10m
#7016Tron冻结TGgX5r...iBjtGD316,465.97提交 2026-02-08 19:51:42 · 执行 2026-02-08 21:02:09 · 延迟 1h 10m

重点观察

早期冻结提醒 — 在 USDT 冻结提案执行前获取提醒。

订阅 Telegram →

数据来源

数据来自 BlockSec USDT Freeze Dashboard。地址链接指向对应的 dashboard 详情页。