USDT 凍結
追蹤器

USDT 凍結週報:2026-02-02 - 2026-02-08

USDT 凍結週報:2026-02-02 - 2026-02-08,涵蓋 44 次凍結、3 次解凍、5 次銷毀、52 條提交提案和 52 條執行提案事件。

發佈日期:

其他語言: en·zh-cn·zh-tw·es·ru·pt·ja·de

摘要

本報告涵蓋 2026-02-02 00:00:00 UTC 至 2026-02-09 00:00:00 UTC 的 USDT 凍結相關活動。

  • 凍結操作: 44
  • 解凍操作: 3
  • 銷毀操作: 5
  • 已提交提案: 52
  • 已執行提案: 52

鏈上統計

凍結解凍銷毀凍結金額銷毀金額
Ethereum925904,878.997,260,708.67
Tron351010,094,439.420.00

受影響地址

地址動作金額提案
Ethereum0x227f...2dC1Ec銷毀5,160,976.35#5054
TronTNS1BJ...SMTqdk凍結3,000,009.90#6984
TronTLcDu4...WURGKQ凍結2,679,158.93#7005
Ethereum0x0C12...D246F6銷毀2,000,040.00#5053
TronTC9CuR...YW1QGR凍結1,004,285.05#6999
TronTQRMaE...BEBcBb凍結650,827.90#7004
TronTDbHUb...XiyncN凍結645,976.81#6977
TronTUqer8...agyBe5解凍489,289.66#6981
Ethereum0xb1A7...BE97CB凍結442,534.00#5059
TronTUKuy8...Etq74c凍結405,412.60#6983
TronTGgX5r...iBjtGD凍結316,465.97#7016
TronTGW7Fu...Lxi13z凍結278,389.61#7000
Ethereum0xBF60...27aCc0凍結241,206.58#5046
TronTCRPL9...7EWxPa凍結156,280.00#7001
TronTBRiUu...nb3yKK凍結127,444.00#6998
TronTHTBFj...pF6qbF凍結113,401.13#7007
TronTRbi27...9GimWo凍結110,732.00#7003
TronTLpcHS...WADujt凍結106,428.76#6978
Ethereum0x00a2...DAAd2E凍結104,130.80#5049
Ethereum0x39B6...6FE4A8凍結74,956.67#5048
TronTDiYVE...29X6YF凍結71,398.73#6987
TronTUE8FV...KEJnsy凍結69,306.40#6985
TronTNr1Hi...LHxWWY凍結63,665.80#6991
TronTTsG9L...vmsNfW凍結49,477.06#7006
Ethereum0xD840...EFe47A銷毀48,130.50#5055
TronTURQqz...4xZf8E凍結42,802.54#6980
Ethereum0x119A...45AfA5銷毀42,299.66#5056
TronTBMwac...mQYe96凍結40,290.18#6992
TronTMPxNr...tJAbMy凍結31,322.74#6979
TronTRLbfG...TJQ1wz凍結26,394.56#7011
TronTPmzHX...Xp1Noc凍結23,966.68#6993
TronTHM4Zj...gRZSmS凍結20,197.55#7008
Ethereum0xE9E5...4c9293凍結15,995.72#5060
Ethereum0xc480...33caBf凍結15,898.26#5050
TronTQd1Jw...2PMA5h凍結13,929.06#6988
TronTDxVVo...8dsWJK凍結13,924.96#6982
TronTQ3UfD...BrHjvW凍結10,462.28#7012
Ethereum0x142d...d66775凍結10,156.66#5051
TronTCsWPY...T9Cf4o凍結9,940.33#7013
Ethereum0xc45a...6496A4銷毀9,262.17#5052
TronTJPJAe...4x3A7v凍結3,978.00#6986
TronT9zZsb...ioXZmG凍結3,858.91#6990
TronTJDWU1...2ANdC9凍結3,465.24#6989
TronTD1g66...pWj2eN凍結1,092.00#7002
TronTFnjSR...74ukM9凍結129.13#7014
Ethereum0x0FC5...0C7D30解凍20.04#5058
TronTW5b5A...L67vCu凍結16.62#7010
TronTQ9BF5...aaXUbv凍結7.27#7009
Ethereum0x1365...8e8697解凍5.00#5057
TronTG5ZYK...CRVASS凍結0.74#7015
Ethereum0x5742...8d5b6c凍結0.28#5061
Ethereum0x9f23...a5953E凍結0.01#5047

提案活動

提案動作目標地址金額生命週期
#5046Ethereum凍結0xBF60...27aCc0241,206.58提交 2026-02-02 14:55:11 · 執行 2026-02-02 15:29:59 · 延遲 34m 48s
#5047Ethereum凍結0x9f23...a5953E0.01提交 2026-02-02 14:55:23 · 執行 2026-02-02 15:30:23 · 延遲 35m 0s
#5048Ethereum凍結0x39B6...6FE4A874,956.67提交 2026-02-02 15:45:35 · 執行 2026-02-02 21:38:23 · 延遲 5h 52m
#6977Tron凍結TDbHUb...XiyncN645,976.81提交 2026-02-02 19:38:18 · 執行 2026-02-02 21:33:57 · 延遲 1h 55m
#6978Tron凍結TLpcHS...WADujt106,428.76提交 2026-02-02 19:38:18 · 執行 2026-02-02 21:34:00 · 延遲 1h 55m
#6979Tron凍結TMPxNr...tJAbMy31,322.74提交 2026-02-02 19:39:39 · 執行 2026-02-02 21:32:45 · 延遲 1h 53m
#6980Tron凍結TURQqz...4xZf8E42,802.54提交 2026-02-02 19:39:42 · 執行 2026-02-02 21:31:54 · 延遲 1h 52m
#5049Ethereum凍結0x00a2...DAAd2E104,130.80提交 2026-02-02 20:20:35 · 執行 2026-02-02 21:38:47 · 延遲 1h 18m
#6981Tron解凍TUqer8...agyBe5489,289.66提交 2026-02-02 20:23:09 · 執行 2026-02-02 21:32:03 · 延遲 1h 8m
#6982Tron凍結TDxVVo...8dsWJK13,924.96提交 2026-02-02 21:33:18 · 執行 2026-02-02 21:34:03 · 延遲 45s
#5050Ethereum凍結0xc480...33caBf15,898.26提交 2026-02-03 14:16:47 · 執行 2026-02-03 16:20:35 · 延遲 2h 3m
#6983Tron凍結TUKuy8...Etq74c405,412.60提交 2026-02-03 15:31:06 · 執行 2026-02-03 16:17:36 · 延遲 46m 30s
#6984Tron凍結TNS1BJ...SMTqdk3,000,009.90提交 2026-02-03 22:41:42 · 執行 2026-02-05 18:17:18 · 延遲 1d 19h
#6985Tron凍結TUE8FV...KEJnsy69,306.40提交 2026-02-03 22:41:48 · 執行 2026-02-05 18:17:18 · 延遲 1d 19h
#6986Tron凍結TJPJAe...4x3A7v3,978.00提交 2026-02-03 22:42:36 · 執行 2026-02-05 16:59:54 · 延遲 1d 18h
#5051Ethereum凍結0x142d...d6677510,156.66提交 2026-02-04 15:05:35 · 執行 2026-02-04 17:42:59 · 延遲 2h 37m
#6987Tron凍結TDiYVE...29X6YF71,398.73提交 2026-02-04 15:10:00 · 執行 2026-02-04 17:25:48 · 延遲 2h 15m
#6988Tron凍結TQd1Jw...2PMA5h13,929.06提交 2026-02-04 15:11:18 · 執行 2026-02-04 17:25:48 · 延遲 2h 14m
#6989Tron凍結TJDWU1...2ANdC93,465.24提交 2026-02-04 15:11:21 · 執行 2026-02-04 17:25:51 · 延遲 2h 14m
#6990Tron凍結T9zZsb...ioXZmG3,858.91提交 2026-02-04 15:12:42 · 執行 2026-02-04 17:25:54 · 延遲 2h 13m
#6991Tron凍結TNr1Hi...LHxWWY63,665.80提交 2026-02-04 15:12:42 · 執行 2026-02-04 17:25:57 · 延遲 2h 13m
#6992Tron凍結TBMwac...mQYe9640,290.18提交 2026-02-04 15:12:45 · 執行 2026-02-04 17:25:57 · 延遲 2h 13m
#6993Tron凍結TPmzHX...Xp1Noc23,966.68提交 2026-02-04 15:12:48 · 執行 2026-02-04 17:26:00 · 延遲 2h 13m
#5052Ethereum銷毀0xc45a...6496A49,262.17提交 2026-02-04 15:16:47 · 執行 2026-02-04 19:46:35 · 延遲 4h 29m
#5053Ethereum銷毀0x0C12...D246F62,000,040.00提交 2026-02-04 15:16:59 · 執行 2026-02-04 17:42:59 · 延遲 2h 26m
#5054Ethereum銷毀0x227f...2dC1Ec5,160,976.35提交 2026-02-04 15:17:23 · 執行 2026-02-04 19:47:11 · 延遲 4h 29m
#5055Ethereum銷毀0xD840...EFe47A48,130.50提交 2026-02-04 15:17:23 · 執行 2026-02-04 19:47:11 · 延遲 4h 29m
#5056Ethereum銷毀0x119A...45AfA542,299.66提交 2026-02-04 15:17:35 · 執行 2026-02-04 19:47:47 · 延遲 4h 30m
#5057Ethereum解凍0x1365...8e86975.00提交 2026-02-04 19:05:59 · 執行 2026-02-04 19:51:35 · 延遲 45m 36s
#5058Ethereum解凍0x0FC5...0C7D3020.04提交 2026-02-04 19:06:23 · 執行 2026-02-04 19:51:35 · 延遲 45m 12s
#6998Tron凍結TBRiUu...nb3yKK127,444.00提交 2026-02-05 14:57:42 · 執行 2026-02-05 16:59:57 · 延遲 2h 2m
#6999Tron凍結TC9CuR...YW1QGR1,004,285.05提交 2026-02-05 14:57:45 · 執行 2026-02-05 16:59:57 · 延遲 2h 2m
#5059Ethereum凍結0xb1A7...BE97CB442,534.00提交 2026-02-05 14:59:47 · 執行 2026-02-05 17:01:35 · 延遲 2h 1m
#7000Tron凍結TGW7Fu...Lxi13z278,389.61提交 2026-02-05 17:03:03 · 執行 2026-02-05 18:17:21 · 延遲 1h 14m
#7001Tron凍結TCRPL9...7EWxPa156,280.00提交 2026-02-06 14:20:06 · 執行 2026-02-06 18:51:39 · 延遲 4h 31m
#7002Tron凍結TD1g66...pWj2eN1,092.00提交 2026-02-06 14:20:24 · 執行 2026-02-06 18:51:42 · 延遲 4h 31m
#7003Tron凍結TRbi27...9GimWo110,732.00提交 2026-02-06 18:12:06 · 執行 2026-02-06 18:51:45 · 延遲 39m 39s
#5060Ethereum凍結0xE9E5...4c929315,995.72提交 2026-02-07 14:06:59 · 執行 2026-02-07 19:06:11 · 延遲 4h 59m
#5061Ethereum凍結0x5742...8d5b6c0.28提交 2026-02-07 14:08:35 · 執行 2026-02-07 19:06:11 · 延遲 4h 57m
#7004Tron凍結TQRMaE...BEBcBb650,827.90提交 2026-02-08 14:29:45 · 執行 2026-02-08 15:59:57 · 延遲 1h 30m
#7005Tron凍結TLcDu4...WURGKQ2,679,158.93提交 2026-02-08 14:30:42 · 執行 2026-02-08 16:00:00 · 延遲 1h 29m
#7006Tron凍結TTsG9L...vmsNfW49,477.06提交 2026-02-08 14:31:51 · 執行 2026-02-08 16:00:03 · 延遲 1h 28m
#7007Tron凍結THTBFj...pF6qbF113,401.13提交 2026-02-08 14:31:54 · 執行 2026-02-08 16:00:06 · 延遲 1h 28m
#7008Tron凍結THM4Zj...gRZSmS20,197.55提交 2026-02-08 14:31:57 · 執行 2026-02-08 16:00:09 · 延遲 1h 28m
#7009Tron凍結TQ9BF5...aaXUbv7.27提交 2026-02-08 18:36:54 · 執行 2026-02-08 18:58:03 · 延遲 21m 9s
#7010Tron凍結TW5b5A...L67vCu16.62提交 2026-02-08 18:36:57 · 執行 2026-02-08 18:58:06 · 延遲 21m 9s
#7011Tron凍結TRLbfG...TJQ1wz26,394.56提交 2026-02-08 18:37:00 · 執行 2026-02-08 18:58:09 · 延遲 21m 9s
#7012Tron凍結TQ3UfD...BrHjvW10,462.28提交 2026-02-08 18:37:03 · 執行 2026-02-08 18:58:12 · 延遲 21m 9s
#7013Tron凍結TCsWPY...T9Cf4o9,940.33提交 2026-02-08 18:37:06 · 執行 2026-02-08 18:58:15 · 延遲 21m 9s
#7014Tron凍結TFnjSR...74ukM9129.13提交 2026-02-08 18:37:06 · 執行 2026-02-08 18:58:18 · 延遲 21m 12s
#7015Tron凍結TG5ZYK...CRVASS0.74提交 2026-02-08 19:51:39 · 執行 2026-02-08 21:02:06 · 延遲 1h 10m
#7016Tron凍結TGgX5r...iBjtGD316,465.97提交 2026-02-08 19:51:42 · 執行 2026-02-08 21:02:09 · 延遲 1h 10m

重點觀察

早期凍結提醒 — 在 USDT 凍結提案執行前取得提醒。

訂閱 Telegram →

資料來源

資料來自 BlockSec USDT Freeze Dashboard。地址連結指向對應的 dashboard 詳情頁。